PRIMOŽ, UN NOME, UNA GARANZIA. ROGLIČ VINCE ANCHE LA CRONO DI GINEVRA E FA IL BIS AL GIRO DI ROMANDIA
Un Primož Roglič (Jumbo Visma) senza rivali fa sua l’ultima tappa del Giro di Romandia vincendo in scioltezza la cronometro di Ginevra e trionfando nella breve corsa svizzera con tre vittorie di tappa. Lo sloveno è senza ombra di dubbio la mina vagante del Giro d’Italia che inizia sabato prossimo a Bologna.
Il Giro di Romandia 2019 si conclude con una tappa a cronometro di 17 Km sulle strade di Ginevra. Dopo due tappe già in saccoccia e la maglia gialla blindata, è nuovamente Primož Roglič (Jumbo Visma) a balzare agli onori della cronaca ed a imporsi su un tracciato a lui favorevole col tempo di 19 minuti e 58 secondi. A lungo Victor Campenaerts (Lotto Soudal) aveva sperato di vincere la prova e rifarsi vivo su strada dopo il record dell’ora conquistato due settimane fa in Messico ma Roglič, partito per ultimo, ha ancora una volta dettato legge imponendosi con una certa facilità, essendo l’unico a fermare il cronometro sotto i 20 minuti, facendo meglio di Campenaerts di 13 secondi. Lo sloveno, vincitore di questa corsa anche lo scorso anno e già plurivittorioso nel 2019 all’UAE Tour e alla Tirreno-Adriatico, sia in tappe singlole, sia nella classifica generale finale, è senza dubbio il ciclista più in forma da inizio stagione per quanto riguarda le brevi corse a tappe e adesso è atteso alla prova del nove al Giro d’Italia, al quale prenderà parte con i gradi di capitano e con la certezza di poter giocare un ruolo importante nella Corsa Rosa. Oggi va segnalata anche la bella prova di Filippo Ganna (INEOS), terzo alle spalle di Roglič e di Campenaerts con 15 secondi di ritardo. Chiudono la top five di giornata Patrick Bevin (CCC Team) e Tony Martin (Jumbo Visma), entrambi con 16 secondi di ritardo da Roglič. In classifica generale lo sloveno trionfa con 49 secondi di vantaggio su Rui Costa (UAE Team Emirates) e 1 minuto e 12 secondi di vantaggio su Geraint Thomas (INEOS), il quale adesso dovrà valutare se partecipare al prossimo Giro d’Italia dopo il forfait di Egan Bernal a causa della frattura alla clavicola. Roglič si impone anche nella classifica a punti, mentre sono Simon Pellaud (nazionale svizzera) ad imporsi nella classifica dei GPM e David Gaudu (Groupama FDJ) in quella dei giovani. Il team EF Education First si è invece aggiudicato la classifica per squadre. Adesso tutti i fari sono puntati sul Giro d’Italia, dove vedremo se Roglič confermerà quanto di buono ha fatto finora e già la prima tappa a cronometro di Bologna con l’arrivo sul San Luca potrebbe riservare nuove interessanti spunti per il proseguio della Corsa Rosa.
Giuseppe Scarfone
ORDINE D’ARRIVO
1	Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma	0:19:58
2	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal	0:00:13
3	Filippo Ganna (Ita) Team Sky	0:00:15
4	Patrick Bevin (NZl) CCC Team	0:00:16
5	Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma
6	Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ	0:00:22
7	Rui Costa (Por) UAE Team Emirates	0:00:37
8	Will Barta (USA) CCC Team	0:00:43
9	Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe	0:00:44
10	Geraint Thomas (GBr) Team Sky	0:00:46
11	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe
12	Claudio Imhof (Swi) Swiss National Team	0:00:47
13	Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida	0:00:48
14	Joseph Rosskopf (USA) CCC Team	0:00:52
15	Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep	0:00:53
16	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:00:56
17	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe
18	Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma
19	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky
20	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott	0:01:00
21	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin
22	David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ	0:01:01
23	James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep	0:01:03
24	Daniel Martinez (Col) EF Education First
25	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ	0:01:05
26	Hugh John Carthy (GBr) EF Education First	0:01:06
27	Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team	0:01:07
28	Francisco Ventoso (Spa) CCC Team	0:01:08
29	Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin
30	Tanel Kangert (Est) EF Education First	0:01:13
31	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott
32	Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin
33	Winner Anacona (Col) Movistar Team	0:01:14
34	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale
35	Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb	0:01:16
36	Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo	0:01:18
37	Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale	0:01:20
38	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert	0:01:23
39	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale
40	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team
41	Michael Storer (Aus) Team Sunweb	0:01:24
42	Carlos Betancur (Col) Movistar Team
43	Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal
44	Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo
45	Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates
46	Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ	0:01:25
47	Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert	0:01:33
48	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team	0:01:34
49	Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott	0:01:36
50	Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First	0:01:38
51	Michael Woods (Can) EF Education First	0:01:40
52	Joe Dombrowski (USA) EF Education First	0:01:42
53	Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma
54	Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ
55	Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale	0:01:43
56	Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale	0:01:44
57	Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team	0:01:47
58	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	0:01:48
59	Kenny Elissonde (Fra) Team Sky	0:01:49
60	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky
61	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale	0:01:50
62	Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb	0:01:52
63	Jaco Venter (RSA) Dimension Data
64	Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep
65	Florian Storck (Swi) Team Sunweb	0:01:53
66	Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe
67	Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert	0:01:54
68	Danilo Wyss (Swi) Dimension Data	0:01:56
69	Ben Swift (GBr) Team Sky
70	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal	0:02:00
71	Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert	0:02:03
72	William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ	0:02:04
73	Jorge Arcas (Spa) Movistar Team	0:02:05
74	Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott
75	Lukasz Owsian (Pol) CCC Team	0:02:06
76	Jay Thomson (RSA) Dimension Data
77	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team	0:02:07
78	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo
79	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data	0:02:08
80	Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert	0:02:09
81	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida	0:02:10
82	Patrick Schelling (Swi) Swiss National Team	0:02:11
83	Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team
84	Eduard Prades (Spa) Movistar Team	0:02:14
85	Diego Rosa (Ita) Team Sky	0:02:15
86	Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates	0:02:16
87	Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida	0:02:17
88	Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma
89	Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team	0:02:18
90	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo	0:02:19
91	Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin	0:02:20
92	Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo	0:02:22
93	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo	0:02:23
94	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates	0:02:25
95	Roland Thalmann (Swi) Swiss National Team	0:02:28
96	Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert	0:02:31
97	Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates	0:02:34
98	Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team	0:02:36
99	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates
100	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb
101	Rasmus Iversen (Den) Lotto Soudal
102	Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal	0:02:37
103	Mathias Flueckiger (Swi) Swiss National Team	0:02:44
104	Shane Archbold (NZl) Bora-Hansgrohe	0:02:45
105	Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo	0:02:46
106	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert	0:02:47
107	Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe	0:02:53
108	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida
109	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin	0:02:58
110	Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale
111	Matteo Badilatti (Swi) Swiss National Team	0:03:12
112	Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida	0:03:29	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma	15:25:11
2	Rui Costa (Por) UAE Team Emirates	0:00:49
3	Geraint Thomas (GBr) Team Sky	0:01:12
4	Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe	0:01:13
5	David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ	0:01:17
6	Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma	0:01:33
7	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe	0:01:35
8	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin	0:02:00
9	Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin	0:02:08
10	Michael Woods (Can) EF Education First	0:02:18
11	Carlos Betancur (Col) Movistar Team	0:02:21
12	Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale	0:02:25
13	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team	0:02:32
14	James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep	0:02:34
15	Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal	0:02:35
16	Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team	0:03:07
17	Tanel Kangert (Est) EF Education First	0:03:12
18	Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert	0:03:18
19	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott	0:03:32
20	Winner Anacona (Col) Movistar Team	0:03:37
21	Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ	0:03:57
22	Joseph Rosskopf (USA) CCC Team	0:04:01
23	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale	0:04:06
24	Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo	0:05:19
25	Daniel Martinez (Col) EF Education First	0:05:24
26	Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team	0:06:21
27	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo	0:06:45
28	Hugh John Carthy (GBr) EF Education First	0:06:46
29	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:06:57
30	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo	0:07:25
31	Matteo Badilatti (Swi) Swiss National Team	0:07:36
32	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky	0:08:16
33	Joe Dombrowski (USA) EF Education First	0:08:25
34	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data	0:08:37
35	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida	0:09:07
36	Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb	0:09:10
37	Patrick Bevin (NZl) CCC Team	0:09:14
38	Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates	0:09:41
39	Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert	0:10:22
40	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates	0:11:13
41	Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team	0:11:21
42	Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ	0:11:45
43	Danilo Wyss (Swi) Dimension Data	0:11:54
44	Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale	0:12:19
45	Mathias Flueckiger (Swi) Swiss National Team	0:12:21
46	Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott	0:12:26
47	Roland Thalmann (Swi) Swiss National Team	0:13:56
48	Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First	0:14:16
49	Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team	0:14:53
50	Lukasz Owsian (Pol) CCC Team	0:15:26
51	Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team	0:16:48
52	Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida	0:17:25
53	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert	0:18:43
54	Patrick Schelling (Swi) Swiss National Team	0:18:46
55	Michael Storer (Aus) Team Sunweb	0:19:07
56	Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ	0:20:18
57	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott	0:20:29
58	Kenny Elissonde (Fra) Team Sky	0:20:55
59	Diego Rosa (Ita) Team Sky	0:21:54
60	Ben Swift (GBr) Team Sky	0:21:58
61	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert	0:22:11
62	Eduard Prades (Spa) Movistar Team	0:22:15
63	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale	0:22:36
64	Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert	0:22:58
65	Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert	0:23:23
66	Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert	0:25:53
67	Florian Storck (Swi) Team Sunweb	0:27:17
68	Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma	0:27:42
69	Claudio Imhof (Swi) Swiss National Team	0:28:09
70	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ	0:28:19
71	Jorge Arcas (Spa) Movistar Team	0:28:38
72	Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma	0:28:56
73	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin	0:29:06
74	Francisco Ventoso (Spa) CCC Team	0:29:38
75	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal	0:29:50
76	Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep	0:29:51
77	Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin	0:30:04
78	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	0:30:14
79	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale	0:30:27
80	Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma	0:31:33
81	Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin	0:31:45
82	Will Barta (USA) CCC Team	0:32:06
83	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal	0:32:25
84	Filippo Ganna (Ita) Team Sky	0:33:47
85	Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale	0:34:06
86	Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb	0:34:41
87	Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal	0:36:20
88	Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida	0:36:23
89	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky	0:37:05
90	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb	0:39:41
91	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida	0:39:51
92	Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott	0:40:11
93	William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ	0:40:26
94	Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe	0:43:18
95	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo	0:43:29
96	Jaco Venter (RSA) Dimension Data	0:44:12
97	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates	0:44:30
98	Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates	0:45:44
99	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team	0:46:01
100	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe	0:47:08
101	Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale	0:47:33
102	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team	0:51:32
103	Jay Thomson (RSA) Dimension Data	0:55:25
104	Shane Archbold (NZl) Bora-Hansgrohe	0:57:07
105	Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida	0:57:53
106	Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates	0:57:58
107	Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo	0:58:50
108	Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo	1:01:19
109	Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo	1:03:40
110	Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep	1:05:02
111	Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe	1:09:55
112	Rasmus Iversen (Den) Lotto Soudal	1:13:44	  	

Il podio del Giro di Romandia 2019 (foto Bettini)

