ROGLIČ SCATENATO, TAPPA E MAGLIA PER LO SLOVENO A LA CHAUX-DE-FONDS.
Frizzante prima tappa del Giro di Romandia 2019 che vede un gruppetto di una ventina di unità giocarsi la vittoria in una volata ristretta a La Chaux-de-Fonds. È Primož Roglič (Jumbo Visma) ad imporsi nettamente su David Gaudu (Groupama FDJ) e Rui Costa (UAE Team Emirates). Lo sloveno indossa la maglia gialla e sarà dura levargliela di dosso nelle prossime tappe.
Dopo lo scoppiettante cronoprologo di ieri, il Tour de Romandie affronta le prime salite nella prima tappa in linea da Neuchatel a La Chaux-de-Fonds. Sono cinque i GPM – tutti di seconda categoria – che i ciclisti dovranno affrontare, l’ultimo dei quali a circa 25 km dall’arrivo. Lo stesso arrivo presenta un tratto in salita sul quale chi vorrà vincere dovrà prodursi in un’azione da finisseur. Occhi puntati, perciò, sui ciclisti con queste caratteristiche che in classifica si trovano subito dietro Jan Tratnik (Bahrain Merida), attuale maglia gialla che difficilmente manterrà anche oggi. Alle sue spalle scalpitano Primož Roglič (Jumbo Visma) e Geraint Thomas (Ineos), ma c’è un po’ di curiosità anche per Carlos Betancourt (Movistar), ieri autore di un’ottima prova a cronometro e adatto all’arrivo di oggi, almeno nel glorioso passato che fu. Dopo la partenza da Neuchâtel si formava la fuga di giornata composta da 12 ciclisti, tra i quali erano presenti gli italiani Diego Rosa (Ineos), Manuele Mori (UAE Team Emirates) ed Eros Capecchi (Deceuninck – Quick Step). Il primo GPM di Fontanezier, posto al km 29.2, se lo aggiudicava Simon Pellaud (nazionale elvetica). Pellaud si ripeteva sul successivo GPM di Mauborget, posto al km 36.8. Era invece Diego Rosa ad imporsi sul traguardo volante di Sainte-Croix al km 47.6. Si segnalava la caduta di Alex Dowsett (Movistar), che costringeva il ciclista britannico al ritiro. Dopo 80 km di corsa il vantaggio della fuga sul gruppo inseguitore, tirato dalla Bahrain Merida, era di poco superiore ai 3 minuti. Diego Rosa transitava in prima posizione sul GPM dell’Haut-de-la-Côte, posto al km 89.8. La fuga iniziava a perdere qualche pezzo sul successivo GPM della Vue des Alpes, dove il primo a transitare era nuovamente Pellaud. A circa 40 km dall’arrivo il gruppo inseguitore, in netto recupero, si portava a soli 40 secondi di ritardo dalla fuga. Il ricongiungimento avveniva a 30 km dall’arrivo, prima del quinto ed ultimo GPM, il Col de la Tourne. Era il turno del Team Jumbo Visma e del Team Ineos, che si portavano in testa a scandire un ritmo ancora più elevato, che metteva in difficolta la maglia gialla Tratnik. Iniziavano anche gli attacchi in testa al gruppo e si facevano notare Kenny Elissonde (Ineos) e Nans Peters (AG2R). Il gruppo riprendeva la coppia in testa e iniziava l’ultima salita in programma, forte di una trentina di unità. Hugh Carthy (EF Education First) transitava in prima posizione sul GPM del Col de la Tourne poi Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe) attaccava a meno di 20 km dall’arrivo e guadagnava discretamente sul gruppo inseguitore, tant’è che a 15 km dal termine aveva 31 secondi di vantaggio. Il tedesco veniva raggiunto a 6 km dal termine da un terzetto formato da Thomas, Michael Woods (EF Education First) e David Gaudu (Groupama FDJ). Il gruppo, però, rinveniva da dietro e si ricompattava a 5 km dal termine. Nessuno riusciva ad avere la meglio negli scatti e controscatti a ripetizione e la volata ristretta era vinta da Roglič, che aveva la meglio su Gaudu e su Rui Costa (UAE Team Emirates). Lo sloveno con questa vittoria, dopo il secondo posto nel cronoprologo di ieri, balza in testa alla classifica generale con un vantaggio di 10 secondi su Rui Costa e di 12 secondi su Gaudu. Domani la terza tappa da Le Locle a Morges, pur presentando due GPM, potrebbe offrire una buona possibilità ai velocisti, visto che l’ultimo facile GPM di Reverolle è posto a 17 km dall’arrivo. Nessun problema, quindi, dovrebbe attendere Roglič che potrà guardare tutti tranquillamente dall’alto in basso.
Giuseppe Scarfone
ORDINE D’ARRIVO
1	Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma	4:15:18
2	David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ
3	Rui Costa (Por) UAE Team Emirates
4	Michael Woods (Can) EF Education First
5	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott
6	Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal
7	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team
8	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team
9	Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe
10	Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert
11	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe
12	Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin
13	James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep
14	Carlos Betancur (Col) Movistar Team
15	Winner Anacona (Col) Movistar Team
16	Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ
17	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin
18	Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale
19	Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma
20	Geraint Thomas (GBr) Team Sky
21	Patrick Bevin (NZl) CCC Team	0:00:50
22	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo
23	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team
24	Matteo Badilatti (Swi) Swiss National Team
25	Rodrigo Contreras (Col) Astana Pro Team
26	Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team
27	Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team
28	Joseph Rosskopf (USA) CCC Team
29	Tanel Kangert (Est) EF Education First
30	Hugh John Carthy (GBr) EF Education First
31	Daniel Martinez (Col) EF Education First
32	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky
33	Andrey Amador (CRc) Movistar Team
34	Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo	0:01:27
35	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale
36	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:02:10
37	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo
38	Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team
39	Michael Storer (Aus) Team Sunweb
40	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data
41	Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida	0:04:02
42	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale	0:04:37
43	Patrick Müller (Swi) Swiss National Team
44	Mathias Flueckiger (Swi) Swiss National Team
45	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida
46	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott
47	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert
48	Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team
49	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates
50	Danilo Wyss (Swi) Dimension Data
51	Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ
52	Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ
53	Eduard Prades (Spa) Movistar Team
54	Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team
55	Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert
56	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ
57	Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale
58	Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates
59	Filippo Ganna (Ita) Team Sky
60	Kenny Elissonde (Fra) Team Sky
61	Ben Swift (GBr) Team Sky
62	Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma
63	Roland Thalmann (Swi) Swiss National Team
64	Joe Dombrowski (USA) EF Education First
65	Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb
66	Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First
67	Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott
68	Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida	0:08:32
69	Lukasz Owsian (Pol) CCC Team
70	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott
71	Florian Storck (Swi) Team Sunweb
72	Jorge Arcas (Spa) Movistar Team
73	Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale
74	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale
75	Neilson Powless (USA) Team Jumbo-Visma
76	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert
77	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin
78	Diego Rosa (Ita) Team Sky
79	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team
80	Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep	0:09:03
81	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky	0:11:05
82	Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert
83	Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma	0:12:50
84	Claudio Imhof (Swi) Swiss National Team
85	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ	0:13:10
86	Patrick Schelling (Swi) Swiss National Team
87	William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ
88	Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal
89	Will Barta (USA) CCC Team
90	Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert
91	Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe
92	Francisco Ventoso (Spa) CCC Team
93	Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb
94	Chad Haga (USA) Team Sunweb
95	Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma
96	Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin
97	Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert
98	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo
99	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal
100	Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma
101	Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin
102	Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates
103	Nathan Brown (USA) EF Education First
104	Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott
105	Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates
106	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida
107	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe
108	Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep
109	Jay Thomson (RSA) Dimension Data	0:23:30
110	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal
111	Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep
112	Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe
113	Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data
114	Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo
115	Stephen Williams (GBr) Bahrain-Merida
116	Dion Smith (NZl) Mitchelton-Scott
117	Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin
118	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb
119	Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe
120	Shane Archbold (NZl) Bora-Hansgrohe
121	Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep
122	Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo
123	Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb
124	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team
125	Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida
126	Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida
127	Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale
128	Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo
129	Jaco Venter (RSA) Dimension Data
130	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates
131	Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep
132	Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep
133	Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates
134	Rasmus Iversen (Den) Lotto Soudal	0:23:35	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma	4:20:15
2	Rui Costa (Por) UAE Team Emirates	0:00:10
3	David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ	0:00:12
4	Geraint Thomas (GBr) Team Sky	0:00:13
5	Carlos Betancur (Col) Movistar Team	0:00:14
6	Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe	0:00:15
7	Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma	0:00:17
8	James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep	0:00:18
9	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott
10	Winner Anacona (Col) Movistar Team	0:00:19
11	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe	0:00:22
12	Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale
13	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team	0:00:23
14	Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin	0:00:24
15	Michael Woods (Can) EF Education First
16	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin	0:00:26
17	Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert
18	Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal	0:00:28
19	Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ
20	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team	0:00:44
21	Patrick Bevin (NZl) CCC Team	0:01:04
22	Tanel Kangert (Est) EF Education First	0:01:07
23	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky	0:01:10
24	Andrey Amador (CRc) Movistar Team
25	Daniel Martinez (Col) EF Education First	0:01:12
26	Joseph Rosskopf (USA) CCC Team	0:01:14
27	Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team
28	Rodrigo Contreras (Col) Astana Pro Team	0:01:17
29	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team	0:01:19
30	Hugh John Carthy (GBr) EF Education First	0:01:20
31	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo
32	Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team	0:01:27
33	Matteo Badilatti (Swi) Swiss National Team	0:01:33
34	Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo	0:01:50
35	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale	0:01:53
36	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:02:27
37	Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team	0:02:41
38	Michael Storer (Aus) Team Sunweb	0:02:42
39	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo	0:02:44
40	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data	0:02:48
41	Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida	0:04:17
42	Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ	0:04:51
43	Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb	0:04:52
44	Filippo Ganna (Ita) Team Sky	0:04:53
45	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	0:04:54
46	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert	0:04:55
47	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ	0:04:58
48	Eduard Prades (Spa) Movistar Team	0:05:00
49	Ben Swift (GBr) Team Sky	0:05:01
50	Danilo Wyss (Swi) Dimension Data
51	Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma	0:05:02
52	Roland Thalmann (Swi) Swiss National Team
53	Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert
54	Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates	0:05:04
55	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale	0:05:05
56	Patrick Müller (Swi) Swiss National Team
57	Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First
58	Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott	0:05:06
59	Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team
60	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates	0:05:07
61	Joe Dombrowski (USA) EF Education First	0:05:08
62	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida	0:05:09
63	Mathias Flueckiger (Swi) Swiss National Team	0:05:11
64	Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ	0:05:15
65	Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team	0:05:17
66	Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale
67	Kenny Elissonde (Fra) Team Sky	0:05:19
68	Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida	0:08:41
69	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott	0:08:49
70	Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale	0:08:50
71	Neilson Powless (USA) Team Jumbo-Visma
72	Diego Rosa (Ita) Team Sky	0:08:52
73	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale	0:08:55
74	Florian Storck (Swi) Team Sunweb	0:08:56
75	Lukasz Owsian (Pol) CCC Team
76	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert	0:08:59
77	Jorge Arcas (Spa) Movistar Team	0:09:02
78	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team	0:09:09
79	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin	0:09:12
80	Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep	0:09:26
81	Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert	0:11:25
82	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky	0:11:28
83	Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma	0:13:03
84	Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates	0:13:20
85	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe	0:13:24
86	Claudio Imhof (Swi) Swiss National Team
87	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ	0:13:25
88	Chad Haga (USA) Team Sunweb	0:13:27
89	Francisco Ventoso (Spa) CCC Team	0:13:29
90	Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma	0:13:30
91	Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert	0:13:31
92	Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe	0:13:32
93	Will Barta (USA) CCC Team	0:13:33
94	Nathan Brown (USA) EF Education First	0:13:35
95	Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb
96	Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates
97	Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott	0:13:36
98	Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin
99	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo
100	William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ
101	Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep	0:13:37
102	Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal	0:13:39
103	Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma	0:13:40
104	Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin
105	Patrick Schelling (Swi) Swiss National Team	0:13:41
106	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida	0:13:43
107	Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert	0:13:44
108	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal	0:14:22
109	Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep	0:23:47
110	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates	0:23:48
111	Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep
112	Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data
113	Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo	0:23:49
114	Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb
115	Dion Smith (NZl) Mitchelton-Scott	0:23:50
116	Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep	0:23:51
117	Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin	0:23:52
118	Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo	0:23:53
119	Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe	0:23:55
120	Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale
121	Stephen Williams (GBr) Bahrain-Merida	0:23:58
122	Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe	0:23:59
123	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team	0:24:00
124	Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo	0:24:01
125	Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida	0:24:02
126	Jay Thomson (RSA) Dimension Data	0:24:04
127	Rasmus Iversen (Den) Lotto Soudal	0:24:05
128	Jaco Venter (RSA) Dimension Data	0:24:06
129	Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates	0:24:08
130	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal	0:24:09
131	Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida
132	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb
133	Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep	0:24:11
134	Shane Archbold (NZl) Bora-Hansgrohe	0:24:14	 

Primož Roglič a segno a La Chaux-de-Fonds: il Giro di Romandia parla ancora sloveno (foto Keystone / EPA)

