SCHACHMANN BIS A ESTÍBALIZ, MA UNA CADUTA STRAVOLGE LA CLASSIFICA GENERALE
Una caduta di massa a circa 5 km dall’arrivo della terza tappa mette fuori gioco Michał Kwiatkowski (Sky) e Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step) che sulla carta oggi avrebbero potuto nuovamente sfidarsi per la vittoria. Ne approfitta proprio la maglia gialla Maximilian Schachmann (Bora – Hansgrohe) che ottiene il secondo successo di tappa e aumenta il vantaggio in classifica generale. Buone prove di Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ed Enrico Battaglin (Katusha – Alpecin), che si piazzano in seconda e in terza posizione. Domani si riparte da Vitoria-Gasteiz con un gruppo piuttosto incerottato.
La terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2019 ricalca grosso modo quella di ieri, anche se non sono presenti tratti in sterrato. Sono 192 i km che i ciclisti dovranno percorrere da Sarriguren ad Estíbaliz e la presenza di due GPM di terza categoria, uno all’inizio ed un’altro a circa 60 km dall’arrivo, non sembrano tali da causare eccessive problematiche al gruppo, che dovrebbe terminare la tappa a ranghi piuttosto compatti. Favorito d’obbligo per la tappa odierna, dopo quanto fatto vedere ieri, è senz’altro Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step), che farà certamente un pensiero alla maglia gialla, distante solo 5 secondi e vestita da Maximilian Schachmann (Bora – Hansgrohe). Il francese è pronto a sprintare su un arrivo adatto alle sue caratteristiche, visto che gli ultimi 2 km salgono al 4% di pendenza media. Dopo la partenza da Sarriguren, che vedeva il forfait di Rohan Dennis (Bahrain Merida) a causa di problemi fisici, la tappa si animava con una fuga che si formava abbastanza velocemente ed era composta otto cicisti: Julien Bernard e Toms Skujiņš (Trek-Segafredo), Nicolas Sessler e Josè Fernandes (Burgos BH), José Joaquín Rojas (Movistar), Benjamin King (Dimension Data), Bruno Armirail (Groupama FDJ) e Garikoitz Bravo (Euskadi Basque Country – Murias). Quest’ultimo si aggiudicava il primo GPM in programma posto al km 26.8, rafforzando il primato nella speciale classifica. Il gruppo, a 4 minuti di ritardo e tirato blandamente da uomini della Deceuninck e della Bora-Hansgrohe, per il momento lasciava fare. A 70 km dall’arrivo la fuga aveva ancora 2 minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo, mentre faceva la sua comparsa la pioggia. Si segnalava il ritiro di Steff Cras (Katusha-Alpecin) a causa di una caduta. Sul GPM di Opakua transitava per primo Skujiņš mentre la fuga perdeva Fernandes, che si staccava lungo la salita. A questo punto terminava il “grosso” delle insidie altimetriche e il percorso si sarebbe snodato senza più difficoltà altimetriche sino agli ultimi 2 km in leggera salita. Il gruppo accelerava e metteva nel mirino la fuga, che a 50 km dall’arrivo aveva soltanto 1 minuto e 10 secondi di vantaggio. Proprio quando era prossimo il ricongiungimento, a circa 5 km dall’arrivo, una caduta generale in mezzo al gruppo metteva fuori causa molti big della classifica, tra i quali Alaphilippe ed Enric Mas (Deceuninck Quick Step), Michał Kwiatkowski e Geraint Thomas (Sky). I più malconci sembravano proprio Thomas e Alaphilippe, che avevano necessità di assistenza medica. Tra gli attardati era da segnalare anche Daniel Martínez (EF Education First), che sarebbe poi giunto al traguardo con 25 secondi di ritardo. Restava in testa un gruppo formato da una quarantina di ciclisti. Senza Alaphilippe, favorito d’obbligo diventava Schachmann che, infatti, scattava a 200 metri dal traguardo e si imponevai in volata su Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ed Enrico Battaglin (Katusha – Alpecin). Schachmann ottiene così la seconda vittoria al Giro dei Paesi Baschi dopo aver già conquistato la conometro d’apertura. In classifica generale il tedesco è sempre più primo ma alle sue spalle ci sono molti cambiamenti a causa della caduta. Ion Izagirre (Astana) e Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) sono ora secondi a 33 secondi dal tedesco mentre chiudono la top five Daniel Martin (UAE Team Emirates) ed Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), rispettivamente quarto e quinto a 49 e 51 secondi. Domani è in programma la quarta tappa da Vitoria Gasteiz ad Arrigorriaga per un totale di 163.5 km. Questa volta sono 4 i GPM da affrontare; interessante il penultimo di Bikotz Gane (prima categoria), con punte al 15%, a meno di 40 km dall’arrivo, sul quale la corsa potrebbe entrare nel vivo.
Giuseppe Scarfone
ORDINE D’ARRIVO
1	Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe	4:47:57
2	Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates
3	Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin
4	Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb
5	Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team
6	Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
7	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott
8	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo
9	Carlos Julian Quintero Noreña (Col) Manzana Postobon
10	Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida
11	Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon
12	Mikel Landa (Spa) Movistar Team
13	George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma
14	Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Team Dimension Data
15	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe
16	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ
17	Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin
18	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo
19	Sam Oomen (Ned) Team Sunweb
20	Carlos Verona (Spa) Movistar Team
21	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
22	Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates
23	Jesús Ezquerra (Spa) Burgos-BH
24	Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates
25	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team
26	Jesús Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Crédits
27	Rubén Fernández (Spa) Movistar Team
28	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
29	Óscar Rodríguez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
30	Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH
31	Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott
32	Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
33	Ricardo Vilela (Por) Burgos-BH
34	Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team
35	Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale
36	Serge Pauwels (Bel) CCC Team
37	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin
38	Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe
39	Diego Rosa (Ita) Team Sky
40	Victor De La Parte (Spa) CCC Team
41	Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits
42	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal	0:00:09
43	Luis Ángel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Crédits
44	Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Manzana Postobon
45	Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb
46	Amaro Antunes (Por) CCC Team
47	Jai Hindley (Aus) Team Sunweb	0:00:14
48	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo
49	David de la Cruz (Spa) Team Sky	0:00:16
50	Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott
51	Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott
52	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb	0:00:19
53	Nicolas Saenz Ballesteros (Col) Manzana Postobon	0:00:20
54	José Rojas (Spa) Movistar Team
55	Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team
56	Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal	0:00:25
57	Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team
58	Daniel Martínez (Col) EF Education First
59	David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ
60	Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida
61	Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ
62	Carlos Betancur (Col) Movistar Team
63	Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits
64	Jhonjan Orlando García (Col) Manzana Postobon
65	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ
66	Daniel Navarro Garcia (Spa) Katusha-Alpecin
67	Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin
68	Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team
69	Willem Jakobus Smit (RSA) Katusha-Alpecin	0:00:31
70	Danilo Wyss (Swi) Dimension Data	0:00:32
71	Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data
72	Yecid Arturo Sierra Sanchez (Col) Manzana Postobon	0:00:45
73	Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo	0:00:48
74	Simon Clarke (Aus) EF Education First	0:00:51
75	Janse Van Rensburg (RSA) Team Dimension Data	0:00:56
76	Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team	0:00:58
77	David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:01:00
78	Tadej Pogaar (Slo) UAE Team Emirates
79	Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale
80	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott
81	Neilson Powless (USA) Team Jumbo-Visma
82	Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits
83	Winner Anacona (Col) Movistar Team	0:01:02
85	Lawson Craddock (USA) EF Education First	0:01:06
86	Hugh John Carthy (GBr) EF Education First
106	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal	0:01:33
108	Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe
109	Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:01:43	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe	8:34:31
2	Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team	0:00:33
3	Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe
4	Daniel Martínez (Col) EF Education First	0:00:48
5	Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates	0:00:49
6	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe	0:00:51
7	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team	0:00:54
8	Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida	0:01:11
9	Mikel Landa (Spa) Movistar Team	0:01:16
10	Sam Oomen (Ned) Team Sunweb
11	Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team	0:01:17
12	Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott	0:01:19
13	George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma	0:01:20
14	Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Team Dimension Data	0:01:22
15	Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates
16	Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb	0:01:30
17	Victor De La Parte (Spa) CCC Team
18	Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal	0:01:37
19	Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates	0:01:40
20	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott	0:01:41
21	Rubén Fernández (Spa) Movistar Team	0:01:44
22	Carlos Verona (Spa) Movistar Team	0:01:46
23	Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ	0:01:49
24	Carlos Julian Quintero Noreña (Col) Manzana Postobon
25	David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ	0:01:51
26	Tadej Pogaar (Slo) UAE Team Emirates	0:01:57
27	Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits
28	Hugh John Carthy (GBr) EF Education First	0:01:59
29	Lawson Craddock (USA) EF Education First	0:02:02
30	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
31	Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team	0:02:08
32	Winner Anacona (Col) Movistar Team	0:02:14
33	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ	0:02:19
34	Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep	0:02:21
35	Jai Hindley (Aus) Team Sunweb	0:02:22
36	Carlos Betancur (Col) Movistar Team	0:02:26
37	Diego Rosa (Ita) Team Sky	0:02:32
38	José Rojas (Spa) Movistar Team	0:02:36
39	Óscar Rodríguez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:02:37
40	Simon Clarke (Aus) EF Education First	0:03:01
41	David de la Cruz (Spa) Team Sky	0:03:03
42	Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo	0:03:04
43	Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon	0:03:09
44	Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin	0:03:11
45	Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin	0:03:20
46	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo
47	Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team	0:03:38
48	Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team	0:03:40
49	Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep	0:03:49
50	Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team	0:03:50
51	Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits
52	Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott	0:03:58
53	Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep	0:04:01
54	Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe	0:04:14
55	Danilo Wyss (Swi) Dimension Data	0:04:15
56	Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida	0:04:32
57	Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team	0:04:41
58	Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team	0:04:52
59	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ	0:04:56
60	Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott	0:05:33
61	Alexander Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:06:10
62	Geraint Thomas (GBr) Team Sky	0:06:38
63	Nathan Brown (USA) EF Education First	0:07:49
64	Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma	0:08:25
65	Petr Vakoc (Cze) Deceuninck-QuickStep	0:08:41
66	Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal	0:08:45
67	Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma	0:09:01
68	Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal	0:09:20
69	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal	0:09:32
70	Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb	0:10:03
71	Jonas Koch (Ger) CCC Team	0:11:05
72	Fernando Barceló (Spa) Euskadi Basque Country – Murias	0:12:05
73	Janse Van Rensburg (RSA) Team Dimension Data	0:12:19
74	Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep	0:12:49
75	Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott	0:13:22
76	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott	0:14:09
77	Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe	0:14:10
78	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin	0:14:12
79	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo	0:14:18
80	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb	0:14:19
81	Gari Bravo (Spa) Euskadi Basque Country – Murias	0:14:26
82	Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale	0:14:34
83	Ricardo Vilela (Por) Burgos-BH	0:14:42
84	Serge Pauwels (Bel) CCC Team	0:14:44
85	Jhonjan Orlando García (Col) Manzana Postobon	0:14:48
86	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	0:14:49
87	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:14:50
88	Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ	0:14:51
89	Jesús Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Crédits	0:14:56
90	Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin	0:15:00
91	Amaro Antunes (Por) CCC Team	0:15:01
92	Luis Ángel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Crédits
93	Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data	0:15:10
94	Daniel Navarro Garcia (Spa) Katusha-Alpecin	0:15:13
95	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	0:15:23
96	Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:15:24
97	Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Manzana Postobon	0:15:29
98	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal	0:15:33
99	Neilson Powless (USA) Team Jumbo-Visma	0:15:39
100	Willem Jakobus Smit (RSA) Katusha-Alpecin	0:15:53
101	Nicolas Saenz Ballesteros (Col) Manzana Postobon	0:16:03
102	Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:16:05
103	Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale	0:16:18
104	Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits
105	Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:16:21
106	David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:16:46
107	Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ	0:16:55
108	Jesús Ezquerra (Spa) Burgos-BH	0:16:57
109	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo
110	Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH	0:16:58
111	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida	0:16:59
112	Florian Stork (Ger) Team Sunweb	0:17:12
113	Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:17:16
114	Sean Bennett (USA) EF Education First	0:17:22
115	Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data	0:17:34
116	Michael Storer (Aus) Team Sunweb	0:17:40
117	Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep	0:17:41
118	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal	0:17:48
119	Yecid Arturo Sierra Sanchez (Col) Manzana Postobon	0:17:57
120	Stephen Williams (GBr) Bahrain-Merida	0:18:07
121	Michal Golas (Pol) Team Sky	0:18:18
122	Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates	0:18:21
123	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates	0:18:28
124	Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo	0:18:29
125	Ben King (USA) Dimension Data	0:18:30
126	Gregor Mülberger (Aut) Bora-Hansgrohe	0:18:45
127	Jetse Bol (Ned) Burgos-BH	0:18:53
128	Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:19:06
129	Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe	0:19:16
130	Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) Manzana Postobon	0:19:19
131	Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo	0:19:22
132	Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:19:29
133	Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale	0:20:03
134	Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma	0:20:06
135	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale	0:20:34
136	Alex Howes (USA) EF Education First	0:20:42
137	Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team	0:20:46
138	Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma	0:21:09
139	Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida	0:21:10
140	Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:21:16
141	Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates	0:21:30
142	Daan Olivier (Ned) Team Jumbo-Visma	0:21:35
143	Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:22:09
144	Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:24:01
145	Kenny Elissonde (Fra) Team Sky	0:24:41
146	Nicolas Sessler (Bra) Burgos-BH	0:24:44
147	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale	0:25:06	 

Maximilian Schachmann ottiene uno strepitoso bis al Giro dei Paesi Baschi in una frazione caratterizzata da una caduta nel finale che ha provocato un'ecatombe in classifica (Getty Images)

