JAKOBSEN SI RICONFERMA RE DELLO SCHELDEPRIJS
L’olandese Fabio Jakobsen (Deceuninck – Quick Step) ha vinto per la seconda volta consecutiva il Scheldeprijs riuscendo a battere in volata il tedesco Max Walscheid ( Sunweb) e il britannico Christopher Lawless (Sky). Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) è stato il migliore degli italiani concludendo in decima posizione.
La centosettesima edizione del Scheldeprijs presentava un tracciato adatto agli sprinter con 203 chilometri interamente pianeggianti da percorrere dalla cittadina olandese di Terneuzen al comune belga di Schoten, dove si doveva affrontare un circuito finale di 17 km da ripetere due volte, comprendente un tratto di pavè. Alla partenza erano presenti sia il vincitore della passata edizione Fabio Jakobsen (Deceuninck – Quick Step), sia il secondo classificato Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) oltre ad altri velocisti del calibro di André Greipel (Arkéa Samsic), Marcel Kittel (Katusha – Alpecin) ed Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Tra gli outsider erano presenti alcuni italiani tra i quali Sacha Modolo (EF Education First), Gianni Moscon (Sky), Niccolò Bonifazio (Direct Énergie) e Andrea Pasqualon (Wanty – Gobert Cycling Team).
Nei primi chilometri di corsa si era avvantaggiata una coppia di attaccanti, Kenneth Van Bilsen (Cofidis Solutions Credits) e Tom Wirtgen (Wallonie Bruxelles), ma in una giornata caratterizzata da forte vento il gruppo inseguitore iniziava a frazionarsi con la creazione di alcuni ventagli che portavano i primi fuggitivi a venire ripresi. Jakobsen era uno degli atleti rimasti attardati sotto il forte ritmo imposto in gruppo dall’ EF Education First, galvanizzata dalla vittoria di Alberto Bettiol al Giro delle Fiandre di domenica scorsa, con Sep Vanmarcke e compagni che portavano una buona parte del gruppo a rimanere fortemente attardato quando al traguardo mancavano ancora circa 130 km. La Deceuninck – Quick Step riusciva in seguito a compattare i primi gruppi riportando Jakobsen nel gruppo di testa, mentre Dries de Bondt (Corendon-Circus) e Brian van Goethem (Lotto Soudal) provavano ad avvantaggiarsi, ma venivano ripresi da un gruppo di 35-40 atleti guidato da Bora e Deceuninck. Una caduta a circa settanta chilometri dalla conclusione portava Ackermann, Kristoffer Halvorsen (Sky), Jakobsen e Álvaro Hodeg (Deceuninck – Quick Step) a restare attardati, mentre la Trek-Segafredo continuava il forte ritmo per provare a tagliare fuori dai giochi questi atleti, oltre ad un Kittel in apparente difficoltà. Jakobsen e Ackermann riuscivano comunque a rientrare nel gruppo di testa e un rallentamento permetteva allo stesso Kittel di tornare nel primo gruppo. Nel frattempo Van Bilsen e De Bondt, che erano in precedenza già andati in fuga in momenti diversi, si ritrovavano al comando guadagnando un vantaggio massimo di due minuti e mezzo. Nei chilometri seguenti la corsa proseguiva in maniera lineare con De Bondt ultimo a resistere, mentre Boasson Hagen a 13 chilometri dalla conclusione attaccava in solitaria riprendendo e staccando l’ex fuggitivo. Nello stesso momento Kittel restava coinvolto in un’altra caduta avvenuta in coda al gruppo. Poco dopo si aggregava al norvegese in testa alla corsa anche Lionel Taminiaux (Wallonie-Bruxelles), ma dopo appena tre chilometri il corridore belga doveva arrendersi alla forte azione di Boasson Hagen, che veniva inseguito nel tratto di pavè da un gruppo, guidato dal Team Sky, che in quel momento viaggiava con un ritardo di 15”. In gruppo nei sei chilometri conclusivi la Deceuninick prendeva in mano la situazione chiudendo su Boasson Hagen ai -2.5 km. Nonostante un timido attacco di Moscon nei 1500 metri finali, il gruppo rimaneva unito e nel finale Michael Mørkøv (Deceuninck – Quick Step) pilotava in una buona posizione Jakobsen, il quale riusciva a seguire lo sprint lanciato da Marco Haller (Katusha – Alpecin) per poi allungare, vincendo senza problemi per il secondo anno conclusivo lo Scheldeprijs battendo Max Walscheid (Sunweb) e Christopher Lawless (Team Sky). Il migliore degli italiani era Matteo Moschetti (Trek – Segafredo), classificatosi in decima posizione.
Carlo Toniatti
ORDINE D’ARRIVO
1	Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep	4:26:45
2	Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb
3	Christopher Lawless (GBr) Team Sky
4	Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits
5	Roy Jans (Bel) Corendon-Circus
6	Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotel
7	Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin
8	Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles
9	Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates
10	Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo
11	Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept-B&B Hotel
12	Maarten van Trijp (Ned) Corendon-Circus
13	Nicolai Philip Brochner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team
14	Timothy Dupont (Bel) Wanty-Gobert
15	Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
16	Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal
17	Daniel McLay (GBr) EF Education First
18	Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles
19	Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal
20	Romain Cardis (Fra) Direct Energie
21	André Greipel (Ger) Arkéa Samsic
22	Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
23	Casper Pedersen (Den) Team Sunweb
24	Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy
25	Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe
26	Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep
27	Michaël Van Staeyen (Bel) Roompot-Charles
28	Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
29	Justin Timmermans (Ned) Roompot-Charles
30	Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe
31	Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie
32	Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal
33	Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy
34	Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal
35	Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe	0:00:09
36	Rasmus Bøgh Wallin (Den) Riwal Readynez Cycling Team	0:00:11
37	Adrien Garel (Fra) Vital Concept-B&B Hotel	0:00:12
38	Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept-B&B Hotel
39	Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise	0:00:17
40	Julien Vermote (Bel) Dimension Data
41	Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic
42	Senne Leysen (Bel) Roompot-Charles
43	Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie
44	Jonas Rickaert (Bel) Corendon-Circus
45	Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits
46	Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo
47	Julien Morice (Fra) Vital Concept-B&B Hotel
48	Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo
49	Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy
50	Brian van Goethem (Ned) Lotto Soudal
51	Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin
52	Jay Thomson (RSA) Dimension Data
53	Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates	0:00:20
54	Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data	0:00:22
55	Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin
56	Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb	0:00:24
57	Taylor Phinney (USA) EF Education First	0:00:27
58	Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin	0:00:30
59	Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin
60	Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe	0:00:31
61	Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep
62	Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep
63	Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy
64	Cees Bol (Ned) Team Sunweb
65	Gianni Vermeersch (Bel) Corendon-Circus	0:00:40
66	Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo
67	Gianni Moscon (Ita) Team Sky	0:00:42
68	Adrien Petit (Fra) Direct Energie
69	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates	0:00:49
70	Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates	0:01:03
71	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert
72	Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First	0:01:06
73	Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Readynez Cycling Team	0:01:09
74	Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling Team	0:01:16
75	Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team
76	Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb
77	Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits
78	Roy Curvers (Ned) Team Sunweb	0:01:31
79	Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb
80	Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus	0:01:39
81	Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data
82	Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles
83	Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles
84	Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep	0:01:46
85	Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep
86	Mark Renshaw (Aus) Dimension Data	0:01:50
87	Owain Doull (GBr) Team Sky	0:02:12
88	Adam Blythe (GBr) Lotto Soudal
89	Filippo Fortin (Ita) Cofidis, Solutions Credits
90	Logan Owen (USA) EF Education First	0:02:23
91	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe	0:02:40
92	Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise	0:02:44
93	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo	0:03:05
94	Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin	0:04:36
95	Julius van den Berg (Ned) EF Education First
96	Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep
97	Ian Stannard (GBr) Team Sky
98	Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept-B&B Hotel
99	Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin
100	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe
101	Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo	0:05:46
102	Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
103	Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles	0:06:01
104	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe
105	Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Gobert
106	Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits
107	Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal
108	Franck Bonnamour (Fra) Arkéa Samsic
109	Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert
110	Alan Riou (Fra) Arkéa Samsic
111	Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic
112	Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data	0:11:05	 

Per il secondo anno consecutivo il velocisto olandese Fabio Jakobsen fa suo lo Scheldeprijs (foto Bettini)

