TOUR OF BRITAIN: POELS VINCE, ALAPHILIPPE SI VESTE DI VERDE
La tappa regina non ha tradito le attese e ha visto, oltre alla vittoria dell’olandese Poels, una leggera débâcle di Primož Roglič che gli è costata la leadership a favore del francese Alaphilippe.
La seconda frazione con arrivo sul Whinlatter Pass era una delle più attese e che mantenuto le promesse fin dalle prime pedalate, anche per ragioni esterne alla volontà del gruppo. Infatti, il vento che ha accompagnato le primissime fasi di gara ha frazionato il gruppo, creando non pochi problemi a chi era costretto ad inseguire. Dopo questo epilogo il fato ha voluto che si affrontasse la conseguente porzione di tappa ad armi pari. Una caduta nel plotone che conduceva la corsa, senza conseguenze per alcuno, ne ha rallento l’andatura favorendo il rientro degli attardati. Da quel momento è iniziata la corsa vera e  subito si è avvantaggiato un plotone di un certo spessore. A comporlo erano James Shaw (Lotto Soudal), Connor Swift (Madison Genesis), Vasil Kiryienka (Team Sky) e Tony Martin (Team Katusha Alpecin). Visto la caratura dei fuggitivi il plotone ha mantenuto la guardia alta, impedendo che il loro vantaggio lievitasse oltre ad un livello di “pericolo”. L’avventura dei fuggitivi, seppur ridottisi nel numero con il trascorrere dei chilometri, è durata fino ai meno 3, quando la salita che conduceva al traguardo era già iniziata. Con il raggiungimento di  James Shaw, ultimo a cedere, l’attenzione di tutti si è portata sulla maglia verde Primož Roglič (Team LottoNL-Jumbo) e sul suo immediato inseguitore Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), quest’ultimo più reattivo e attento del rivale. È stata la sua squadra a forzare l’andatura, costringendo lo slovacco ad un breve inseguimento, avendo affrontato l’inizio della salita in posizione arretrata. Poco prima dello striscione di meno 2 Alaphilippe ha attaccato con l’intenzione di mettere alle corde chi lo precede in classifica generale, ma la maglia verde non molla un metro, almeno per il momento. Sulla coppia che si gioca il Tour of Britain è stato lesto a riportarsi anche Hugh Carthy (Team EF Education First-Drapac). Il britannico, sperando forse in un eccessivo tatticismo tra i due “contendenti”, si mette subito in testa a fare l’andatura. Un vecchio detto, però, recita “La fortuna aiuta gli audaci” e, facendosi forte di questo, il francese della Quick-Step Floors ha affondato il colpo. Charty risponde prontamente, mentre Roglič rimane letteralmente sul posto. Sulla coppia di testa è riuscito a riportarsi il granatiere olandese Wout Poels.  Il portacolori Sky, però, una volta raggiunti i due si è letteralmente accomodato alle loro spalle senza mai neanche dare l’impressione di voler contribuire alla fuga, fatto che che ha indispettito il francese, bisognoso di mettere più secondi possibili tra lui e lo staccato Roglič.
L’epilogo, come era facile immaginare dopo quanto visto negli ultimissimi chilometri, ha visto il successo dell’olandese al quale è bastato accelerare ai meno 300 per andare a raccogliere il primo successo della Sky nella corsa di casa. Seconda piazza e nuova leadership in classifica per Alaphilippe, giunto dopo due secondi, e terza per Hugh Carthy, staccatosi nel finale e arrivato dopo 12” dal vincitore. Gli inseguitori sono giunti dopo 21” e sono stati regolati dal francese Jonathan Hivert (Direct Énergie), mentre completato la top ten di giornata Patrick Bevin (BMC Racing Team), Tom Pidcock (Team Wiggins), Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert), Max Stedman (Canyon Eisberg) e Jasha Sütterlin (Movistar Team). Roglič ha pagato caro le ultime scaramucce giungendo dopo 32″, supportato dal compagno di squadra Neilson Powless e preceduto da un secondo da Giovanni Carboni (Bardiani-CSF), primo degli italiani.
In classifica grnerale alle spalle della maglia verde si è piazzato il vincitore di giornata Poels con un ritardo di 12”  mentre Roglič  è ora terzo a 32″. Quarto è Bevin a 46″, quinto Bob Jungels (Quick-Step Floors) a 51″ e sesto Sütterlin a 59″. Alessandro Tonelli (Bardiani – CSF) nonostante il ritardo superiore ai cinque minuti è ancora il primo degli italiani, attestandosi in trentesima posizione.
Mario Prato
ORDINE D’ARRIVO
1	Wout Poels (Ned) Team Sky	4:01:51
2	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors	0:00:02
3	Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:00:12
4	Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie	0:00:21
5	Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team
6	Tom Pidcock (GBr) Team Wiggins
7	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert
8	Dion Smith (NZl) Wanty-Groupe Gobert
9	Max Stedman (GBr) Canyon-Eisberg
10	Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team
11	Ethan Hayter (GBr) Great Britain
12	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb
13	Scott Davies (GBr) Dimension Data
14	Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott	0:00:27
15	Dmitry Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin	0:00:29
16	Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF	0:00:31
17	Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo	0:00:32
18	Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo
19	Stephen Williams (GBr) Great Britain
20	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors	0:00:36
21	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team
22	Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team
23	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team
24	Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb	0:00:39
25	Emils Liepins (Lat) ONE Pro Cycling	0:00:58
26	Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo	0:01:00
27	Robert Power (Aus) Mitchelton-Scott	0:01:06
28	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott
29	Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo	0:01:20
30	Edmund Bradbury (GBr) JLT Condor
31	Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team
32	José Neves Fernandes (Por) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:01:30
33	Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling	0:01:49
34	Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin	0:01:56
35	Paul Ourselin (Fra) Direct Energie	0:03:01
36	Angelo Tulik (Fra) Direct Energie
37	Geraint Thomas (GBr) Team Sky
38	James Shaw (GBr) Lotto Soudal
39	Ben Swift (GBr) Great Britain
40	Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling
41	Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team
42	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF
43	Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin
44	Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal
45	Thomas Moses (GBr) JLT Condor
46	Scott Thwaites (GBr) Dimension Data
47	Jay Thomson (RSA) Dimension Data
48	Connor Swift (GBr) Madison Genesis
49	Ryan Christensen (NZl) Canyon-Eisberg
50	Jaco Venter (RSA) Dimension Data
51	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie
52	Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
53	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky	0:03:19
54	Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data
55	Jonathan McEvoy (GBr) Madison Genesis
56	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team
57	Mads WŸrtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin	0:03:43
58	Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team	0:03:47
59	Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team
60	James Oram (NZl) ONE Pro Cycling	0:04:07
61	Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin	0:05:06
62	Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors
63	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
64	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF
65	Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb
66	Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal
67	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF
68	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal
69	Mark Downey (Irl) Team Wiggins
70	André Greipel (Ger) Lotto Soudal
71	Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb
72	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert
73	Simone Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert
74	Stefan Kung SWI BMC Racing Team
75	Adrien Petit (Fra) Direct Energie
76	Chris Froome (GBr) Team Sky
77	Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky
78	Gabriel Cullaigh (GBr) Team Wiggins
79	Ian Stannard (GBr) Team Sky
80	James Fouché (NZL) Team Wiggins
81	Mark McNally (GBr) Wanty-Groupe Gobert
82	Alistair Slater (GBr) JLT Condor
83	Carlos Barbero (Spa) Movistar Team
84	Mark Renshaw (Aus) Dimension Data
85	Richard Handley (GBr) Madison Genesis
86	Erick Rowsell (GBr) Madison Genesis
87	Romain Cardis (Fra) Direct Energie
88	Fred Wright (GBr) Great Britain	0:06:08
89	Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo	0:06:54
90	Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin
91	Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:06:58
92	Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott	0:07:22
93	Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott	0:07:39
94	Matthew Bostock (GBr) Great Britain	0:07:42
95	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	0:08:35
96	Joe Nally (GBr) Great Britain	0:09:16
97	Rory Townsend (GBr) Canyon-Eisberg	0:10:55
98	Jonathan Mould (GBr) JLT Condor	0:11:07
99	Thomas Stewart (GBr) JLT Condor	0:12:24
100	Alex Paton (GBr) Canyon-Eisberg
101	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF
102	Christopher Latham (GBr) ONE Pro Cycling
103	Hayden McCormick (NZl) ONE Pro Cycling
104	Andrew Tennant (GBr) Canyon-Eisberg
105	Dexter Gardias (GBr) Canyon-Eisberg
106	Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors
107	Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis
108	George Pym (GBr) Madison Genesis
109	Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors
110	Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo	0:13:26
111	Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb	0:14:24	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors	19:46:54
2	Wout Poels (Ned) Team Sky	0:00:17
3	Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo	0:00:33
4	Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team	0:00:46
5	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors	0:00:51
6	Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team	0:00:58
7	Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo	0:01:10
8	Dmitry Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin	0:01:24
9	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb	0:01:28
10	Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo	0:01:35
11	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott	0:01:49
12	Scott Davies (GBr) Dimension Data	0:01:54
13	Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo	0:01:58
14	Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:02:00
15	Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie	0:02:09
16	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team	0:02:13
17	Ethan Hayter (GBr) Great Britain	0:02:17
18	Tom Pidcock (GBr) Team Wiggins	0:02:24
19	Dion Smith (NZl) Wanty-Groupe Gobert	0:02:27
20	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert
21	Max Stedman (GBr) Canyon-Eisberg	0:02:42
22	Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team	0:03:33
23	Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team	0:03:50
24	Edmund Bradbury (GBr) JLT Condor	0:04:12
25	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team	0:04:33
26	Stephen Williams (GBr) Great Britain	0:04:34
27	Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott	0:04:42
28	Robert Power (Aus) Mitchelton-Scott	0:05:27
29	James Shaw (GBr) Lotto Soudal	0:05:29
30	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	0:05:45
31	Emils Liepins (Lat) ONE Pro Cycling	0:05:48
32	Scott Thwaites (GBr) Dimension Data	0:05:52
33	Connor Swift (GBr) Madison Genesis	0:06:17
34	Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team	0:07:02
35	André Greipel (Ger) Lotto Soudal	0:07:03
36	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky	0:07:20
37	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie	0:07:38
38	Mads WŸrtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin	0:08:02
39	Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin	0:08:05
40	Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors	0:08:06
41	Geraint Thomas (GBr) Team Sky	0:08:11
42	Paul Ourselin (Fra) Direct Energie	0:08:23
43	Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF	0:08:55
44	Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb	0:09:01
45	Ryan Christensen (NZl) Canyon-Eisberg	0:09:07
46	James Oram (NZl) ONE Pro Cycling	0:09:41
47	Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:09:51
48	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team	0:10:15
49	Carlos Barbero (Spa) Movistar Team	0:10:26
50	Stefan Kung SWI BMC Racing Team	0:10:30
51	Jay Thomson (RSA) Dimension Data	0:10:43
52	Jaco Venter (RSA) Dimension Data
53	Gabriel Cullaigh (GBr) Team Wiggins	0:11:15
54	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert	0:11:18
55	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF	0:12:25
56	Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team	0:12:30
57	Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb	0:12:32
58	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	0:13:02
59	Ben Swift (GBr) Great Britain	0:13:16
60	Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo	0:13:50
61	Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team	0:14:06
62	Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott	0:14:35
63	Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb	0:15:09
64	Ian Stannard (GBr) Team Sky	0:15:18
65	Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky	0:15:41
66	Fred Wright (GBr) Great Britain	0:16:23
67	Mark McNally (GBr) Wanty-Groupe Gobert	0:16:24
68	Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data	0:16:57
69	Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis	0:17:42
70	Mark Downey (Irl) Team Wiggins	0:17:48
71	Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal	0:17:49
72	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal	0:18:06
73	Romain Cardis (Fra) Direct Energie	0:18:19
74	Alistair Slater (GBr) JLT Condor	0:19:19
75	James Fouché (NZL) Team Wiggins	0:20:07
76	Richard Handley (GBr) Madison Genesis	0:20:38
77	Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling	0:20:40
78	Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:20:43
79	Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors	0:20:47
80	Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin	0:21:15
81	Simone Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert	0:21:26
82	Erick Rowsell (GBr) Madison Genesis	0:21:35
83	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF	0:22:02
84	Angelo Tulik (Fra) Direct Energie	0:22:10
85	Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal	0:22:24
86	Hayden McCormick (NZl) ONE Pro Cycling	0:22:36
87	Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling	0:22:41
88	José Neves Fernandes (Por) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:24:41
89	Mark Renshaw (Aus) Dimension Data	0:26:15
90	Chris Froome (GBr) Team Sky	0:26:28
91	Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin	0:26:53
92	Matthew Bostock (GBr) Great Britain	0:27:18
93	Jonathan McEvoy (GBr) Madison Genesis	0:28:32
94	Thomas Moses (GBr) JLT Condor	0:29:11
95	Adrien Petit (Fra) Direct Energie	0:29:15
96	Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo	0:30:08
97	Joe Nally (GBr) Great Britain	0:30:09
98	Jonathan Mould (GBr) JLT Condor	0:30:47
99	Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin	0:31:43
100	Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott	0:32:01
101	Thomas Stewart (GBr) JLT Condor	0:32:43
102	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF	0:32:58
103	Andrew Tennant (GBr) Canyon-Eisberg	0:33:43
104	Rory Townsend (GBr) Canyon-Eisberg	0:34:50
105	George Pym (GBr) Madison Genesis	0:35:35
106	Christopher Latham (GBr) ONE Pro Cycling	0:35:57
107	Dexter Gardias (GBr) Canyon-Eisberg	0:36:15
108	Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb	0:38:29
109	Alex Paton (GBr) Canyon-Eisberg	0:39:20
110	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF	0:42:02
111	Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors	0:42:32	 

Wouter "Wout" Poels si impone nella frazione più impegnativa del Tour of Britain (foto Justin Setterfield/Getty Images Sport)

