GENIEZ VINCE, HERRADA “VOLA” IN CLASSIFICA
Vittoria per lo scalatore francese in un’altra tappa all’insegna dei fuggitivi. Cambio in vetta alla generale: la nuova maglia rossa è Jesús Herrada, grazie al vantaggio accumulato con la fuga di giornata.
La dodicesima tappa della Vuelta di Spagna, percorsa interamente sulle strade della comunità autonoma della Galizia,  prendeva il via dalla piccola cittadina di Mondoñedo per terminare dopo 181,1 chilometri presso il faro di Estaca de Bares, in comune di Mañón. Prima della partenza ufficiale Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) subivano forature nel tratto di trasferimento verso il chilometro “zero”, in seguito alle quali la direzione di corsa decideva di far partire la tappa con quale minuto di ritardo per dar tempo ai due corridori di riparare il danno. Particolarmente sfortunato pare il campione del mondo in carica, perseguitato da questo tipo di incidenti in questa edizione della Vuelta, ma stavolta gli è andata bene essendo avvenuta la foratura in un momento fuori corsa. Subito dopo la partenza il gruppo incontrava la prima asperità di giornata, il GPM de l’Alto de Cadeira, salita di 3a categoria situato al decimo chilometro di corsa. Appena la strada iniziava a salire uscivano dal gruppo 18 ciclisti tra i quali gli italiani Davide Formolo (Bora-Hangrohe), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Valerio Conti (UAE Team Emirates) e Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Il siciliano, attivo anche nella tappa precedente, entrava così anche in questa fuga, mostrando una condizione fisica in netta crescita e offrendo segnali positivi al CT della nazionale Davide Cassani. Il primo ciclista della maxi fuga a transitare sull’Alto de Cadeira era il belga Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), il quale precedeva l’ucraino Mark Padun (Bahrain-Merida) e l’olandese Dylan Van Baarle (Sky). Da segnalare che del tentativo non facevano parte compagni di squadra dei principali favoriti per la vittoria finale – la maglia rossa Simon Yates (Michtelton-Scott), Nairo Quintana (Movistar), Wilco Kelderman (Sunweb) e Miguel Ángel López (Astana) – che preferivano tenersi vicini i propri uomini, anche a causa della tortuosità del finale, nel quale si succedevabo quattro brevi strappi da non sottovalutare. Non faceva parte della fuga nemmeno il leader della classifica scalatori Luis Ángel Maté (Cofidis), che perdeva così l’occasione per conquistare altri punti preziosi sui GPM di giornata per incrementare il suo vantaggio in classifica.
Il gruppo, guidato dalla Michtelton-Scott, lasciava spazio ai fuggitivi, il cui vantaggio aumentava gradualmente chilometro dopo chilometro, al punto che a 100 chilometri dal traguardo toccava i nove minuti, con Jesús Herrada (Cofidis) – alla partenza in ritardo di 5′45” da Yates – che diventava maglia rossa virtuale.. Ancora De Gendt passava per primo anche sull’ultimo GPM di giornata – Alto de San Pedro (3a cat.), situato al km 131.7 – precedendo Formolo e Brambilla. Il corridore belga della Lotto-Soudal era iperattivo e conquisterà qualche chilometro più avanti anche il traguardo volante di Ortigueira. I diciotto attaccanti entravano a questo punto negli ultimi trenta chilometri di corsa, e capendo che la vittoria sarebbe andata ad uno di loro, iniziavano gli attacchi e i contrattacchi. Il più attivo era Formolo, ma anche Nibali provava ad evadere senza successo dal controllo dei compagni di fuga. Intanto, in testa al gruppo dei migliori il ritmo blando della Michtelton-Scott non andava più bene alla Movistar, che metteva a tirare Winner Anacona, ma ormai la fuga aveva preso 11′ di vantaggio.
Tra i fuggitivi, quando mancavano 22 km dal traguardo sui primi strappi del finale forzavano il ritmo Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), Brambilla Formolo e Padun, i quali venivano raggiunti qualche chilometro dopo da Alexandre Geniez (AG2R-La Mondiale), Dylan Teuns (BMC Racing Team), Dries Devenyns (Quick-Step Floors) e Van Baarle. Alle successive scaramucce tra questi otto, si staccavano Devenyns e Brambilla. Arrivati all’ultimo chilometro, il primo ad allungare era Campenaerts e, raggiunto il belga, partiva con una volata lunghissima Geniez. Il francese dell’Ag2R-LaMondiale resisteva al tentativo di rimonta degli avversari e riusciva a far sua la tappa, ottendendo la quattordicesima vittoria in carriera e la quarta stagionale. Secondo posto per Van Baarle, terzo per Padun. Il primo italiano al traguardo era Formolo, sesto, mentre Herrada, 16° a 2′32″ da Geniez, riusciva a guadagnare quasi nove minuti sul gruppo di Simon Yates e degli altri favoriti per la vittoria finale – regolato dal portoghese Nelson Oliveira (Movistar) – e a conquistare la maglia “roja” con 3′22” su Simon Yates e 3′23” su Alejandro Valverde (Movistar).
Unica nota negativa di giornata è stata la caduta senza conseguenze di Van Baarle e Teuns subito dopo il traguardo, quando i due ciclisti investivano in pieno un addetto dell’organizzazione che si trovava in mezzo alla strada, particolarmente stretta.
Appuntamento a domani con l’ostico arrivo in salita della Camperona, dove i big si sfideranno a viso aperto, anche se difficilmente Herrada perderà la leadership a causa della brevità della ripidissima ascesa finale, i cui 3 Km più duri salgono al 13,4% medio.
Luigi Giglio
ORDINE D’ARRIVO
1	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale	4:22:59
2	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky
3	Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida
4	Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team
5	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal	0:00:02
6	Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe	0:00:05
7	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo	0:00:24
8	Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors	0:00:48
9	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:02:27
10	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates	0:02:29
11	Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:02:31
12	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
13	Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin	0:02:32
14	Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH
15	Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
16	Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits
17	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida	0:02:54
18	Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data	0:05:17
19	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	0:11:39
20	Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team
21	Nairo Quintana (Col) Movistar Team
22	Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott
23	Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida
24	Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe
25	Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
26	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data
27	Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
28	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe
29	George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo
30	Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott
31	Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo
32	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb
33	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors
34	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team
35	Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida
36	Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky
37	Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ
38	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team
39	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ
40	Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo
41	Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
42	David De La Cruz (Spa) Team Sky
43	Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale
44	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe
45	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team
46	Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates
47	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team
48	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal
49	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data
50	Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data
51	Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal
52	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team
53	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates
54	Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
55	Simon Geschke (Ger) Team Sunweb
56	Benjamin King (USA) Dimension Data
57	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida
58	Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
59	Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
60	Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH
61	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
62	Sergio Henao (Col) Team Sky
63	Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
64	Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
65	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale
66	Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team
67	Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo
68	Jai Hindley (Aus) Team Sunweb
69	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA
70	Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin
71	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin
72	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale
73	Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale
74	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team
75	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky
76	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team
77	Igor Anton (Spa) Dimension Data
78	Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky
79	Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe
80	Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team
81	Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors
82	Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
83	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo
84	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal
85	Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits
86	Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
87	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale
88	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe
89	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott
90	Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team	0:12:12
91	Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:12:16
92	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo
93	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ
94	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
95	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
96	Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky
97	Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team
98	Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ	0:12:20
99	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott
100	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team
101	Richie Porte (Aus) BMC Racing Team	0:12:23
102	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin
103	Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin
104	Stephen Cummings (GBr) Dimension Data
105	Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb	0:14:16
106	Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb
107	Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:15:57
108	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:16:03
109	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team
110	Winner Anacona (Col) Movistar Team
111	Andrey Amador (CRc) Movistar Team
112	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team	0:16:09
113	Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors	0:18:00
114	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	0:23:30
115	Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH	0:24:20
116	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe
117	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida	0:24:24
118	Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates
119	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors
120	Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal
121	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal
122	Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ
123	Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ
124	Pavel Sivakov (Rus) Team Sky
125	Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo
126	Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo
127	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team
128	Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
129	Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits
130	Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo
131	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo
132	Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH
133	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	0:27:17
134	Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates
135	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo
136	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo
137	Max Walscheid (Ger) Team Sunweb
138	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb
139	Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data
140	Jetse Bol (Ned) Burgos BH
141	Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors
142	Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team
143	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo
144	Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH
145	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors
146	Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors
147	José Mendes (Por) Burgos BH
148	Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits
149	Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott	0:27:24
150	Michael Storer (Aus) Team Sunweb	0:27:25
151	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo
152	Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida
153	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo
154	Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
155	Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA
156	Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
157	Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
158	Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
159	Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits
160	Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
161	Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH
162	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates
163	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale
164	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin
165	Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin
166	Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
167	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ
168	Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott
169	Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott
170	Daniele Bennati (Ita) Movistar Team	 	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits	50:28:56
2	Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott	0:03:22
3	Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team	0:03:23
4	Nairo Quintana (Col) Movistar Team	0:03:36
5	Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:03:39
6	Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale	0:03:46
7	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe
8	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team	0:03:49
9	Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:03:54
10	Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo	0:04:05
11	George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo	0:04:09
12	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors	0:04:37
13	David De La Cruz (Spa) Team Sky	0:04:55
14	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo	0:05:03
15	Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates	0:05:11
16	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb	0:05:12
17	Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	0:05:32
18	Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ	0:05:42
19	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ	0:06:46
20	Benjamin King (USA) Dimension Data	0:07:04
21	Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott	0:07:51
22	Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe	0:07:57
23	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data	0:08:49
24	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe	0:08:50
25	Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:09:56
26	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida	0:10:01
27	Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:10:21
28	Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors	0:11:29
29	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	0:14:50
30	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	0:14:57
31	Sergio Henao (Col) Team Sky	0:15:13
32	Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:15:24
33	Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:15:57
34	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team	0:17:05
35	Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:17:18
36	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale	0:17:30
37	Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data	0:18:42
38	Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo	0:19:15
39	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin	0:19:35
40	Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team	0:20:26
41	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin	0:22:05
42	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team	0:22:06
43	Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data	0:23:34
44	Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo	0:27:59
45	Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale	0:28:02
46	Igor Anton (Spa) Dimension Data	0:30:04
47	Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team	0:31:18
48	Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:31:35
49	Jai Hindley (Aus) Team Sunweb	0:32:30
50	Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:35:26
51	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida	0:35:37
52	Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:36:37
53	Simon Geschke (Ger) Team Sunweb	0:36:51
54	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:37:21
55	Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin	0:37:56
56	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates	0:39:07
57	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal	0:40:20
58	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:41:33
59	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates	0:41:38
60	Winner Anacona (Col) Movistar Team	0:41:52
61	Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky	0:42:33
62	Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:42:55
63	Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin	0:44:33
64	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data	0:45:52
65	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team	0:47:09
66	Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team	0:49:21
67	Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:50:49
68	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott	0:50:53
69	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ	0:51:34
70	Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team	0:52:21
71	Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits
72	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo	0:52:34
73	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:53:19
74	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team	0:53:51
75	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	0:54:20
76	Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal	0:55:04
77	Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe	0:55:17
78	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky	0:55:40
79	Andrey Amador (CRc) Movistar Team	0:57:10
80	Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:57:43
81	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale	0:57:50
82	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale	0:57:59
83	Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:59:52
84	Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team	1:02:39
85	Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	1:05:10
86	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA	1:05:36
87	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal	1:05:45
88	José Mendes (Por) Burgos BH	1:07:05
89	Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team	1:07:18
90	Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb	1:13:29
91	Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal	1:14:00
92	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott	1:15:19
93	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team	1:15:24
94	Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors	1:18:56
95	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal	1:19:25
96	Richie Porte (Aus) BMC Racing Team	1:20:40
97	Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida	1:21:05
98	Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH	1:21:09
99	Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH	1:25:21
100	Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH	1:25:36
101	Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	1:27:34
102	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team	1:27:54
103	Jetse Bol (Ned) Burgos BH	1:28:55
104	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale	1:29:46
105	Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe	1:29:59
106	Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin	1:30:08
107	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky	1:31:26
108	Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky	1:31:44
109	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe	1:31:50
110	Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	1:32:18
111	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team	1:33:14
112	Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates	1:33:42
113	Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates	1:34:15
114	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:35:41
115	Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb	1:35:46
116	Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ	1:36:05
117	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team	1:36:38
118	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team	1:39:59
119	Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida	1:40:32
120	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo	1:44:36
121	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors	1:45:56
122	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	1:46:20
123	Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:47:36
124	Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits	1:48:46
125	Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data	1:48:51
126	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal	1:50:42
127	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo	1:51:15
128	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ	1:51:41
129	Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	1:51:45
130	Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH	1:51:56
131	Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	1:52:55
132	Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:53:41
133	Pavel Sivakov (Rus) Team Sky	1:53:42
134	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb	1:53:52
135	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo	1:54:35
136	Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin	1:55:54
137	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:56:07
138	Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott	1:56:16
139	Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors	1:56:43
140	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin	1:56:59
141	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo	1:57:16
142	Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH	1:58:53
143	Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo	2:00:49
144	Stephen Cummings (GBr) Dimension Data	2:01:21
145	Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ	2:02:00
146	Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ	2:03:14
147	Daniele Bennati (Ita) Movistar Team	2:03:56
148	Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits	2:04:35
149	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida	2:05:16
150	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates	2:05:40
151	Michael Storer (Aus) Team Sunweb	2:06:12
152	Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits	2:07:16
153	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors	2:07:54
154	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo	2:09:10
155	Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo	2:09:20
156	Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors	2:09:34
157	Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	2:12:49
158	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	2:12:50
159	Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH	2:13:34
160	Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	2:16:58
161	Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott	2:19:54
162	Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors	2:22:17
163	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe	2:23:46
164	Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott	2:29:12
165	Max Walscheid (Ger) Team Sunweb	2:31:30
166	Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo	2:31:46
167	Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA	2:32:57
168	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe	2:40:39
169	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo	2:45:57
170	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale	2:50:44	 

Geniez vince la seconda tappa galiziana della Vuelta 2018 (foto Bettini)

