TOUR OF BRITAIN: GREIPEL SI IMPONE A ROYAL LEMINGTON SPA
Conclusione in volata nella quarta tappa del Tour of Britain. Ad aggiudicarsela è stato Andrè Greipel che ha avuto la meglio su Modolo e Bevin, con quest’ultimo che grazie all’abbuono distanzia Cameron Meyer in classifica generale
La quinta tappa del OVO Energy Tour of Britain ha visto la vittoria del velocista della Lotto Soudal Andrè Greipel, all’ottavo successo stagionale. Alle spalle del “Gorilla” si è piazzato Sacha Modolo (EF Education First-Drapac), che nulla ha potuto contro il più titolato avversario. La terza piazza è, invece, andata al leader della classifica generale Patrick Bevin (BMC Racing Team), che ha provato ad anticipare tutti e si è consolato con l’abbuono del terzo posto, che gli ha permesso di guadagnare alcuni secondi sull’australiano Cameron Meyer (Mitchelton-Scott), che dopo la tappa di ieri era accreditato del suo stesso tempo in classifica. Completano la “TopTen” Rick Zabel (Katusha Alpecin), Carlos Barbero (Movistar), Emīls Liepiņš (ONE Pro Cycling), Romain Cardis (Direct Énergie), Daniel McLay (Team EF Education First-Drapac), Andrew Tennant (Canyon Eisberg) e Gabriel Cullaigh (Team Wiggins).
Prima della volata finale la tappa è stata animata per la quasi totalità da una fuga nata subito dopo il via. I fuggitivi rispondevano ai nomi di Matthew Holmes (Madison Genesis), Alex Moses (JLT Condor), Alex Paton (Canyon Eisberg), Nicholas Dlamini (Dimension Data), Hayden McCormick (ONE Pro Cycling) e Paul Ourselin (Direct Énergie).
Strada facendo il gruppo in fuga ha perso per strada Moses e Paton, staccatisi quando mancavano circa 40 Km al termine.  Dlamini, invece, dopo aver conquistato la maglia dei GPM si è rialzato facendosi riprendere dal plotone. I tre superstiti del tentativo, nonostante l’impegno profuso, hanno visto svanire i propri sogni di successo quando al termine mancavano solo 3600 metri, con il plotone ormai lanciato verso la volata finale.
Domani è in programma una delle frazioni più impegnative dell’edizione 2018 della corsa britannica, una cronosquadre di
14 Km che da Cockermouth  condurrà le formazioni in gara sino al Whinlatter Pass (323 metri), con il tratto finale della prova che avrà l’aspetto di una cronoscalata.
Mario Prato
ORDINE D’ARRIVO
1	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal	4:22:04
2	Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
3	Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team
4	Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin
5	Carlos Barbero (Spa) Movistar Team
6	Emils Liepins (Lat) ONE Pro Cycling
7	Romain Cardis (Fra) Direct Energie
8	Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
9	Andrew Tennant (GBr) Canyon-Eisberg
10	Gabriel Cullaigh (GBr) Team Wiggins
11	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF
12	Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors
13	Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
14	Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team
15	Mark Renshaw (Aus) Dimension Data
16	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert
17	Mark Downey (Irl) Team Wiggins
18	Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team
19	Wout Poels (Ned) Team Sky
20	Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team
21	Connor Swift (GBr) Madison Genesis
22	Alistair Slater (GBr) JLT Condor
23	Mads WŸrtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin
24	Ryan Christensen (NZl) Canyon-Eisberg
25	Max Stedman (GBr) Canyon-Eisberg
26	Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo
27	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
28	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF
29	Dion Smith (NZl) Wanty-Groupe Gobert
30	Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott
31	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors
32	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors
33	Edmund Bradbury (GBr) JLT Condor
34	Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team
35	Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling
36	James Shaw (GBr) Lotto Soudal
37	Rory Townsend (GBr) Canyon-Eisberg
38	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors
39	Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo
40	Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF
41	Scott Davies (GBr) Dimension Data
42	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert
43	Dmitry Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin
44	Simone Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert
45	Stefan Kung SWI BMC Racing Team
46	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb
47	Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo
48	Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling
49	Ben Swift (GBr) Great Britain
50	Tom Pidcock (GBr) Team Wiggins
51	Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
52	Adrien Petit (Fra) Direct Energie
53	Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team
54	Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis
55	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott
56	George Pym (GBr) Madison Genesis
57	André Greipel (Ger) Lotto Soudal
58	Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin
59	Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo
60	Jonathan Mould (GBr) JLT Condor
61	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team
62	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie
63	Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott
64	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF
65	Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb
66	Jay Thomson (RSA) Dimension Data
67	Robert Power (Aus) Mitchelton-Scott
68	Matthew Teggart (Irl) Team Wiggins
69	Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data
70	Fred Wright (GBr) Great Britain
71	Scott Thwaites (GBr) Dimension Data
72	Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin
73	Joe Nally (GBr) Great Britain
74	Christopher Latham (GBr) ONE Pro Cycling
75	Jaco Venter (RSA) Dimension Data
76	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team
77	Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie
78	Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team
79	Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky
80	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky
81	Geraint Thomas (GBr) Team Sky
82	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team
83	James Oram (NZl) ONE Pro Cycling
84	Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors
85	Stephen Williams (GBr) Great Britain
86	Richard Handley (GBr) Madison Genesis
87	Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo
88	Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb
89	Paul Ourselin (Fra) Direct Energie
90	Thomas Stewart (GBr) JLT Condor
91	Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:00:22
92	Matthew Bostock (GBr) Great Britain	0:00:32
93	Angelo Tulik (Fra) Direct Energie
94	Hayden McCormick (NZl) ONE Pro Cycling	0:00:38
95	Ian Stannard (GBr) Team Sky	0:00:44
96	Chris Froome (GBr) Team Sky
97	James Fouché (NZL) Team Wiggins
98	Dexter Gardias (GBr) Canyon-Eisberg
99	Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott
100	Mark McNally (GBr) Wanty-Groupe Gobert
101	Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin
102	Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb
103	Alex Paton (GBr) Canyon-Eisberg
104	Erick Rowsell (GBr) Madison Genesis	0:00:57
105	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF	0:01:03
106	Jonathan McEvoy (GBr) Madison Genesis	0:01:07
107	Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal
108	Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal	0:01:30
109	José Neves Fernandes (Por) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:01:33
110	Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb
111	Ethan Hayter (GBr) Great Britain
112	Thomas Moses (GBr) JLT Condor	0:03:14
113	Graham Briggs (GBr) JLT Condor
114	Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors	0:03:50
115	Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo	 	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team	15:25:11
2	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott	0:00:04
3	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors	0:00:06
4	Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team	0:00:16
5	Wout Poels (Ned) Team Sky
6	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb
7	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors
8	Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo
9	Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:00:23
10	Scott Davies (GBr) Dimension Data	0:00:26
11	Mads WŸrtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin	0:00:50
12	Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo
13	Dmitry Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin
14	Dion Smith (NZl) Wanty-Groupe Gobert	0:00:53
15	Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team
16	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert
17	Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo
18	Max Stedman (GBr) Canyon-Eisberg
19	André Greipel (Ger) Lotto Soudal
20	Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo
21	Tom Pidcock (GBr) Team Wiggins
22	Ethan Hayter (GBr) Great Britain
23	Edmund Bradbury (GBr) JLT Condor
24	Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie
25	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	0:00:55
26	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team	0:01:12
27	James Shaw (GBr) Lotto Soudal	0:01:28
28	Scott Thwaites (GBr) Dimension Data	0:01:44
29	Connor Swift (GBr) Madison Genesis	0:01:46
30	Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team	0:02:53
31	Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors	0:02:59
32	Stephen Williams (GBr) Great Britain
33	Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:03:30
34	Emils Liepins (Lat) ONE Pro Cycling	0:03:32
35	Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team	0:03:36
36	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team
37	Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott
38	Carlos Barbero (Spa) Movistar Team	0:03:42
39	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie
40	Robert Power (Aus) Mitchelton-Scott
41	Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis	0:03:43
42	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky	0:03:52
43	James Oram (NZl) ONE Pro Cycling	0:04:16
44	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	0:04:27
45	Paul Ourselin (Fra) Direct Energie
46	Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo
47	Ryan Christensen (NZl) Canyon-Eisberg	0:04:38
48	Gabriel Cullaigh (GBr) Team Wiggins	0:04:59
49	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert
50	Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin
51	Stefan Kung SWI BMC Racing Team
52	Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team
53	Geraint Thomas (GBr) Team Sky
54	Hayden McCormick (NZl) ONE Pro Cycling	0:05:03
55	Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:05:21
56	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF	0:05:30
57	Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors	0:06:31
58	Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott	0:06:34
59	Jay Thomson (RSA) Dimension Data	0:06:35
60	Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF
61	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team
62	Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb
63	Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team
64	Jaco Venter (RSA) Dimension Data
65	Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb	0:07:31
66	Mark McNally (GBr) Wanty-Groupe Gobert	0:08:47
67	Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky	0:08:54
68	Ben Swift (GBr) Great Britain	0:09:12
69	Fred Wright (GBr) Great Britain
70	Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb
71	Romain Cardis (Fra) Direct Energie	0:09:39
72	Ian Stannard (GBr) Team Sky	0:10:01
73	Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data	0:10:30
74	Mark Downey (Irl) Team Wiggins	0:11:32
75	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal	0:11:56
76	Alistair Slater (GBr) JLT Condor	0:12:14
77	Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin	0:12:16
78	Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
79	Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal	0:13:44
80	James Fouché (NZL) Team Wiggins	0:13:51
81	Richard Handley (GBr) Madison Genesis	0:13:57
82	Erick Rowsell (GBr) Madison Genesis	0:14:54
83	Matthew Teggart (Irl) Team Wiggins	0:14:58
84	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF	0:15:07
85	Simone Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert
86	Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal	0:16:14
87	Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo	0:16:57
88	Matthew Bostock (GBr) Great Britain	0:17:28
89	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF	0:17:33
90	Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling
91	Jonathan Mould (GBr) JLT Condor	0:17:41
92	Mark Renshaw (Aus) Dimension Data	0:17:44
93	Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
94	Andrew Tennant (GBr) Canyon-Eisberg
95	Joe Nally (GBr) Great Britain
96	Thomas Stewart (GBr) JLT Condor
97	Angelo Tulik (Fra) Direct Energie	0:18:14
98	Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling	0:18:22
99	Chris Froome (GBr) Team Sky	0:18:28
100	Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin	0:19:55
101	Adrien Petit (Fra) Direct Energie	0:20:10
102	George Pym (GBr) Madison Genesis
103	Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb	0:20:54
104	Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott	0:21:16
105	Christopher Latham (GBr) ONE Pro Cycling	0:21:19
106	José Neves Fernandes (Por) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:21:42
107	Alex Paton (GBr) Canyon-Eisberg	0:22:19
108	Dexter Gardias (GBr) Canyon-Eisberg	0:22:23
109	Rory Townsend (GBr) Canyon-Eisberg	0:22:27
110	Thomas Moses (GBr) JLT Condor	0:23:08
111	Jonathan McEvoy (GBr) Madison Genesis	0:23:38
112	Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors	0:28:16
113	Graham Briggs (GBr) JLT Condor	0:28:31
114	Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin	0:29:42
115	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF	0:33:55	

Alla vigilia di una delle frazioni "chiave" della corsa d'oltremanica il tedesco Greipel si impone allo sprint nella quarta tappa del Tour of Britain ((etty Images)

