DE MARCHI, CUORE E CORAGGIO A LUINTRA. YATES SEMPRE IN MAGLIA ROSSA
A Luintra un coraggioso Alessandro De Marchi (Team BMC) corona una fuga partita dopo oltre due ore dall’inizio della tappa e con un mix di cuore e sapienza tattica ottiene meritatamente la prima vittoria stagionale, candidandosi anche come importante tassello per i Mondiali di Innsbruck. Simon Yates (Team Mitchelton Scott) resta in maglia rossa
La Vuelta sbarca in Galizia presentando alcune tappe dal percorso movimentato. L’undicesima, da Mombuey a Luintra, è lunga 207.8 km, distanza non del tutto conforme agli standard della corsa spagnola, e prevede la scalata di quattro GPM spalmati uniformemente lungo il percorso. Simon Yates (Mitchelton Scott) riparte in maglia rossa per il secondo giorno consecutivo e dovrà stare attento agli immediati inseguitori, primo fra tutti Alejandro Valverde (Team Movistar) che lo insidia a un solo secondo di ritardo. Il gruppo partiva a tutta e la fuga aveva difficoltà a prendere il largo. Erano molti i tentativi portati dai ciclisti e sul primo GPM di giornata, il Puerto de Padornelo posto al km 37,7, Franco Pellizotti (Bahrain Merida) transitava per primo in testa ad un drappello formato da sei ciclisti ma al quale il gruppo non aveva intenzione di lasciare troppo spazio. Il ritmo indiavolato faceva perdere terreno a qualche nome grosso. In particolare si faceva sorprendere Miguel Ángel López (Astana), che doveva ricorrere ai suoi compagni di squadra per farsi riportare nel gruppo maglia rossa dopo aver accumulato anche un minuto e mezzo di ritardo. Un nuovo tentativo di fuga composto da una ventina di ciclisti, tra i quali Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e Michał Kwiatkowski (Sky) partiva al km 62 ma la Mitchelton Scott, proprio a causa della presenza del polacco ex capoclassifica, chiudeva sugli attaccanti nel giro di qualche chilometro. La situazione non si sbloccava neanche sull’Alto de Covelo, secondo GPM in programma, dove il gruppo viaggiava ancora compatto ad un ritmo indiavolato, con i tentativi d’attacco bloccati a ripetizione dalla Mitchelton Scott e dalla Sky. A 96 km dall’arrivo ci riprovavano in 19, tra i quali Thibaut Pinot (Groupama FDJ), il più vicino in classifica generale a Yates (2 minuti e 33 secondi di ritardo). Questa volta il gruppo titubava e la fuga accumulava in pochi chilometri un vantaggio di circa 2 minuti. Lungo l’Alto de Trives – penultimo GPM di giornata posto al km 139, su cui Bauke Mollema (Team Trek Segafredo) transitava per primo – la fuga raggiungeva il vantaggio massimo di 4 minuti e 20 secondi. A questo punto era la Movistar a muoversi in prima persona per annullare il ritardo sulla fuga e soprattutto su Pinot. A 50 km dall’arrivo il vantaggio dei fuggitivi era di 3 minuti e 30 secondi. Dopo lo sprint intermedio di Castro Caldelas Mollema attaccava in discesa e guadagnava una trentina di secondi sugli immediati inseguitori. L’olandese veniva raggiunto da Jack Haig (Mitchelton Scott), Rafał Majka (Bora Hansgrohe) e dal sempre presente Pinot. Il quartetto di testa a 37 km dall’arrivo aveva un vantaggio di 3 minuti e 10 secondi sul gruppo maglia rossa, tirato sempre dalla Movistar. Altri componenti della fuga iniziale, tra i quali Sergio Henao (Sky), Pellizotti e Nicholas Roche (BMC) si riportavano in testa alla corsa. A 24 km dall’arrivo, lungo l’ascesa dell’Alto del Mirador de Cabezoas, si formava un terzetto in testa alla corsa formato dalla coppia BMC Roche-De Marchi e da Jhonatan Restrepo (Katusha Alpecin). Era l’italiano ad imprimere un ritmo più sostenuto in salita ed a provare l’allungo, transitando in prima posizione sull’ultimo GPM con oltre 40 secondi di vantaggio sugli immediati inseguitori. Restrepo raggiungeva De Marchi in testa e la coppia univa gli sforzi per coronare una fuga voluta e cercata con ostinazione. Nella salitella non categorizzata posta a circa 6 km dall’arrivo De Marchi accelerava, riuscendo a togliersi di dosso Restrepo, senz’altro più veloce dell’italiano in una volata ristretta. Il friulano si presentava così tutto solo sul traguardo di Luintra e poteva festeggiare la prima vittoria stagionale, se si fanno salve le due già conquistate con la BMC nelle cronosquadre alla Vuelta Valenciana e al Giro di Svizzera. Inoltre, la bella prova offerta non potrà certamente passare inosservata per quanto riguarda le designazioni per i prossimi Mondiali di Innsbruck. Restrepo giungeva secondo a 28 secondi mentre Pellizotti chiudeva il podio di giornata a 59 secondi. Il gruppo maglia rossa veniva regolato dopo 2 minuti e 2 secondi di ritardo da Alejandro Valverde (Team Movistar). In classifica generale, venuta meno la minaccia portata da Pinot, calato nel finale fino a tagliare il traguardo con soli 12 secondi sul gruppo dei migliori resta tutto invariato nelle prime posizioni con Simon Yates (Team Mitchelton Scott) in maglia rossa con un secondo di vantaggio su Valverde e 14 su Nairo Quintana (Team Movistar) mentre Fabio Aru (UAE-Team Emirates), staccatosi sullo strappo ai -6, ha perduto 41 secondi dal britannico ed ora è scivolato in 13a posizione con 1′49″ di ritardo.
Domani è in programma la dodicesima tappa da Mondoñedo al faro di Estaca de Bares per un totale di 181,1 km. Sono due i GPM che i ciclisti dovranno affrontare, l’ultimo dei quali ad oltre 40 km dal termine. Non va dato per scontato, però, l’arrivo in salita perchè la tappa si snodera prevalentemente lungo le ventose coste dell’Oceano Atlantico e domani è previsto maltempo con pioggia e vento. Anche gli uomini di classifica, come già accaduto oggi, dovranno tenere gli occhi ben aperti, in particolar modo nel tortuoso tratto finale, movimentato anche da alcuni saliscendi
Giuseppe Scarfone
ORDINE D’ARRIVO
1	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team	4:52:38
2	Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin	0:00:28
3	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:00:59
4	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale	0:01:24
5	Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team	0:01:45
6	Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal	0:01:46
7	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe
8	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team	0:01:48
9	Sergio Henao (Col) Team Sky	0:01:50
10	Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ
11	Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:01:52
12	Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team	0:02:02
13	Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo
14	Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida
15	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb
16	Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott
17	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team
18	Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
19	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data
20	George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo
21	Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott
22	Nairo Quintana (Col) Movistar Team
23	Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale
24	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors
25	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team
26	Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky
27	David De La Cruz (Spa) Team Sky	0:02:09
28	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe	0:02:10
29	Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:02:14
30	Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:02:23
31	Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:02:40
32	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida
33	Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates	0:02:43
34	Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo
35	Benjamin King (USA) Dimension Data
36	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ
37	Igor Anton (Spa) Dimension Data
38	Simon Geschke (Ger) Team Sunweb
39	Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits
40	Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:03:00
41	Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
42	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates	0:03:16
43	Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team
44	Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:03:19
45	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale	0:03:21
46	Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data
47	Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
48	Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
49	Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits
50	Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH
51	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo
52	Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo	0:03:52
53	Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
54	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin
55	Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team
56	Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal	0:04:02
57	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin	0:04:05
58	José Mendes (Por) Burgos BH	0:04:23
59	Jetse Bol (Ned) Burgos BH	0:04:24
60	Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:04:26
61	Jai Hindley (Aus) Team Sunweb
62	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team	0:04:51
63	Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin	0:05:04
64	Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin
65	Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale
66	Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:05:50
67	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA
68	Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
69	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo
70	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo
71	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal
72	Richie Porte (Aus) BMC Racing Team
73	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida
74	Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb	0:06:22
75	Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky
76	Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data
77	Winner Anacona (Col) Movistar Team
78	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team
79	Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky
80	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky
81	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott
82	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team
83	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale
84	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott	0:06:28
85	Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors	0:06:52
86	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team
87	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	0:08:16
88	Andrey Amador (CRc) Movistar Team
89	Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team	0:08:39
90	Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe
91	Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team
92	Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe	0:08:43
93	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data	0:09:23
94	Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team	0:09:50
95	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo
96	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
97	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky	0:10:56
98	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale	0:12:20
99	Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe
100	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ	0:13:25
101	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:14:44
102	Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data
103	Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida	0:14:51
104	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal
105	Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:16:57
106	Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates	0:17:12
107	Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates
108	Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH	0:17:29
109	Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ	0:18:06
110	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates
111	Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ
112	Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits
113	Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida
114	Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott	0:21:03
115	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
116	Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors
117	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo
118	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo
119	Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits
120	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ
121	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team
122	Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
123	Stephen Cummings (GBr) Dimension Data
124	Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
125	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors
126	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	0:22:03
127	Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo	0:25:40
128	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	0:31:40
129	Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors
130	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team
131	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo
132	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe
133	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb
134	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin
135	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo
136	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team
137	Pavel Sivakov (Rus) Team Sky
138	Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH
139	Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
140	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal
141	Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott
142	Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH
143	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
144	Max Walscheid (Ger) Team Sunweb
145	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida
146	Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
147	Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ
148	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo
149	Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits
150	Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
151	Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH
152	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale
153	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal
154	Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH
155	Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA
156	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
157	Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits
158	Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo
159	Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo
160	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors
161	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe
162	Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
163	Michael Storer (Aus) Team Sunweb
164	Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors
165	Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott
166	Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin
167	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates
168	Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors
169	Daniele Bennati (Ita) Movistar Team
170	Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb	0:31:54	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott	45:57:40
2	Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team	0:00:01
3	Nairo Quintana (Col) Movistar Team	0:00:14
4	Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:00:17
5	Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale	0:00:24
6	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe
7	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team	0:00:27
8	Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:00:32
9	Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo	0:00:43
10	George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo	0:00:47
11	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors	0:01:15
12	David De La Cruz (Spa) Team Sky	0:01:33
13	Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates	0:01:49
14	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb	0:01:50
15	Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	0:02:10
16	Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ	0:02:20
17	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ	0:03:24
18	Benjamin King (USA) Dimension Data	0:03:42
19	Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott	0:04:29
20	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data	0:05:27
21	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe	0:05:28
22	Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:05:45
23	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida	0:06:39
24	Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors	0:08:07
25	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	0:11:28
26	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	0:11:35
27	Sergio Henao (Col) Team Sky	0:11:51
28	Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:12:02
29	Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:12:35
30	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo	0:12:56
31	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team	0:13:43
32	Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:13:56
33	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale	0:14:08
34	Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data	0:15:20
35	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin	0:15:29
36	Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:15:41
37	Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo	0:15:53
38	Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe	0:16:09
39	Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
40	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin	0:18:43
41	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team	0:18:44
42	Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:23:47
43	Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:23:55
44	Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo	0:24:37
45	Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale	0:24:40
46	Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data	0:26:34
47	Igor Anton (Spa) Dimension Data	0:26:42
48	Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team	0:27:56
49	Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team	0:28:43
50	Jai Hindley (Aus) Team Sunweb	0:29:08
51	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:29:35
52	Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:32:04
53	Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:33:15
54	Simon Geschke (Ger) Team Sunweb	0:33:29
55	Winner Anacona (Col) Movistar Team	0:34:06
56	Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin	0:34:34
57	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates	0:35:45
58	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal	0:36:58
59	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:37:34
60	Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal	0:38:57
61	Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky	0:39:11
62	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida	0:41:00
63	Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:41:36
64	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data	0:42:30
65	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team	0:43:47
66	Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team	0:45:22
67	Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:46:02
68	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team	0:46:05
69	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott	0:46:50
70	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates	0:47:26
71	Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:47:27
72	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ	0:47:35
73	José Mendes (Por) Burgos BH	0:48:05
74	Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team	0:48:18
75	Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team	0:48:26
76	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo	0:48:35
77	Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:48:59
78	Andrey Amador (CRc) Movistar Team	0:49:24
79	Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin	0:50:18
80	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	0:50:58
81	Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe	0:51:55
82	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky	0:52:18
83	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale	0:54:28
84	Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:56:30
85	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:59:12
86	Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team	0:59:17
87	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA	1:02:14
88	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal	1:02:23
89	Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH	1:06:13
90	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale	1:06:26
91	Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb	1:07:30
92	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team	1:07:32
93	Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH	1:09:29
94	Jetse Bol (Ned) Burgos BH	1:09:55
95	Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal	1:10:38
96	Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin	1:11:00
97	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott	1:11:57
98	Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	1:13:10
99	Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates	1:14:42
100	Richie Porte (Aus) BMC Racing Team	1:16:34
101	Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH	1:17:47
102	Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates	1:18:08
103	Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ	1:19:58
104	Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida	1:21:24
105	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team	1:23:51
106	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team	1:23:52
107	Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	1:24:12
108	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo	1:25:36
109	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale	1:26:24
110	Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors	1:26:25
111	Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe	1:26:37
112	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal	1:27:41
113	Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky	1:27:45
114	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe	1:27:51
115	Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:28:28
116	Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida	1:29:26
117	Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits	1:29:46
118	Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb	1:29:47
119	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors	1:29:49
120	Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data	1:29:51
121	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team	1:29:52
122	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	1:31:07
123	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo	1:32:15
124	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ	1:32:33
125	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team	1:33:16
126	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal	1:34:35
127	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb	1:34:52
128	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo	1:35:27
129	Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH	1:35:53
130	Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott	1:37:09
131	Pavel Sivakov (Rus) Team Sky	1:37:35
132	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin	1:37:51
133	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo	1:38:16
134	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky	1:39:49
135	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:41:27
136	Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo	1:44:42
137	Daniele Bennati (Ita) Movistar Team	1:44:48
138	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates	1:46:32
139	Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors	1:47:00
140	Michael Storer (Aus) Team Sunweb	1:47:04
141	Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ	1:47:07
142	Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:48:08
143	Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	1:48:23
144	Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits	1:48:28
145	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors	1:48:54
146	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida	1:49:09
147	Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	1:49:33
148	Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:49:42
149	Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors	1:50:34
150	Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin	1:51:48
151	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:52:45
152	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo	1:53:03
153	Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo	1:53:13
154	Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	1:53:41
155	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	1:53:50
156	Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH	1:54:34
157	Stephen Cummings (GBr) Dimension Data	1:57:15
158	Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	1:57:50
159	Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ	1:57:57
160	Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott	2:00:46
161	Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors	2:03:17
162	Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH	2:04:38
163	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe	2:07:43
164	Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott	2:10:04
165	Max Walscheid (Ger) Team Sunweb	2:12:30
166	Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA	2:13:49
167	Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo	2:15:39
168	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo	2:26:49
169	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale	2:31:36
170	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe	2:37:17	 

Altra affermazione italiana sulle strade spagnole: dopo Elia Viviani ecco la vittoria di Alessandro De Marchi a Luintra (Getty Images

