VIVIANI, EL CONQUISTADOR DELLE VOLATE
Vittoria allo sprint di Elia Viviani che concede il bis in questa edizione della Vuelta di Spagna. Secondo posto per il campione del mondo in carica Peter Sagan, terzo l’altro italiano Giacomo Nizzolo. Tutto invariato per quanto riguarda la classifica generale.
Passato il primo giorno di riposo, si ritornava a correre sulle strade di Spagna, dove era in programma la decima tappa della Vuelta, da Salamanca a Bermillo de Sayago, 177 chilometri percorsi interamente nella Comunità Autonoma di Castiglia e León. Prevalentemente pianeggiante, la frazione sulla carta era favorevole ai velocisti. La nuova maglia rossa, simbolo destinato al leader della classifica generale, era indossata alla partenza da Simon Yates (Mitchelton-Scott), che l’aveva conquistata domenica sulla salita della Covatilla. Il primo inseguitore del britannico era Alejandro Valverde (Movistar), attardato in classifica di un solo secondo e alla partenza presentatosi in maglia verde, quella destinata al leader della classifica a punti. Non prendeva il via, invece, l’irlandese Daniel Martin (	UAE-Team Emirates), che preferiva rientrare in patria per assistere la moglie, in attesa di dare alla luce due gemelle.
Subito dopo la partenza si susseguivano vari tentativi di fuga in testa al gruppo. Il primo ad ”evadere” era Jesús Ezquerra (Burgos-BH), il quale tutto solo riusciva a raggiungere quasi due minuti di vantaggio dopo 15 km di corsa. In un secondo momento dal controllo del plotone cercavano di sfuggire Michael Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Richie Porte (BMC Racing Team), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Tiago Machado (Katusha Alpecin), Johannes Fröhlinger (Sunweb) e Markel Irizar (Trek-Segafredo), ma la Movistar non concedeva loro spazio. Solo Machado in contropiede riusciva a prendere il largo e verso il trentesimo chilometro raggiungeva Ezquerra. I due fuggitivi, collaborando, portavano il loro vantaggio dal gruppo principale a 3′10”.
Con andatura costante si arrivava spediti al chilometro 100, con il vantaggio degli attaccanti che oscillava tra i 2′ e i 3′, mentre in testa al gruppo si alternavano le squadre dei velocisti, Trek-Segafredo, Quick-Step, Cofidis e Bora-Hansgrohe.
Al traguardo volante di Trabanca il primo a transitare era Ezquerra mentre il primo del gruppo era George Bennett del 	Team LottoNL-Jumbo.  Il portoghese Machado, capendo che le sorti della fuga erano ormai segnate, attaccava sull’Alto de Fermoselle (4.9 km, 5.3%), unico GPM in programma a circa 30 Km dall’arrivo e, quando aveva 1′18” di vantaggio sul gruppo, riusciva a staccare il compagno d’avventura. Il forcing della Bora-Hansgrohe era, però, molto elevato, e dopo aver riassorbito Ezquerra, veniva ripreso anche Machado. Il gruppo ritornava così compatto a due chilometri dal GPM, dove transitava in testa Valverde su ,Pieter Serry (Quick-Step) e Nairo Quintana (Movistar).
La Burgos-BH, una delle professional più attive in queste prime tappe, attaccava nuovamente con Diego Rubio, che a 22 km dal traguardo evadeva dal controllo del gruppo, venendo ripreso solo ai meno 9 km dall’arrivo.
Il gruppo ad andatura elevata giungeva all’ultimo chilometro e appena sotto il triangolo rosso attaccava Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), ma la Quick-Step chiudeva prontamente. Si giocava così tutto allo sprint, dove Elia Viviani (Quick-Steps) vinceva senza problemi precedendo sul traguardo Peter Sagan (Bora Hansgrohe) e Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Perfetta la volata del vicentino che, pilotato perfettamente da Fabio Sabatini (Quick-Step), andava a cogliere il diciassettesimo successo stagionale. Restava invariata la classifica generale con Simon Yates ancora leader con 1” di vantaggio su Valverde.
Da segnalare una brutta caduta nella coda del gruppo avvenuta qualche chilometro prima del traguardo volante e che ha visto coinvolto, tra gli altri, l’italiano Simone Petilli (UAE-Team Emirates), costretto a lasciare la corsa. Lo scalatore lecchese dopo la caduta perdeva la coscienza, e caricato in barella, veniva portato in ambulanza dove fortunatamente si riprenderà e dove gli verrà riscontrato un trauma cranico commotivo, una ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro e la rottura di alcuni denti.
Domani nuova possibile tappa da fuga con partenza da Mombuey e arrivo a Luintra. Si tratta di una nervosa frazione di media montagna con pochissima pianura, 4 GPM principali (seppur non durissimi) e vari zampellotti, l’ultimo dei quali piazzato a 4 km dalla linea d’arrivo.
Luigi Giglio
ORDINE D’ARRIVO
1	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors	4:08:08
2	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
3	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo
4	Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA
5	Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ
6	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo
7	Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida
8	Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
9	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates
10	Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott
11	Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
12	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal
13	Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits
14	Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
15	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data
16	Max Walscheid (Ger) Team Sunweb
17	Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors
18	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe
19	Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
20	Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH
21	Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb
22	Jetse Bol (Ned) Burgos BH
23	Daniele Bennati (Ita) Movistar Team
24	Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team
25	Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
26	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team
27	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo
28	Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH
29	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team
30	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale
31	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA
32	Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors
33	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida
34	Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin
35	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale
36	Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo
37	Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
38	Nairo Quintana (Col) Movistar Team
39	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team
40	Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates
41	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky
42	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team
43	Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida
44	Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe
45	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates
46	David De La Cruz (Spa) Team Sky
47	Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky
48	Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal
49	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin
50	Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo
51	Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott
52	Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ
53	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe
54	Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors
55	Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky
56	Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
57	George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo
58	Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
59	Sergio Henao (Col) Team Sky
60	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott
61	Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team
62	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team
63	Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe
64	Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida
65	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team
66	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
67	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data
68	Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott
69	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo
70	Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale
71	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ
72	Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ
73	Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin
74	Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data
75	Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits
76	Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ
77	Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo
78	Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data
79	Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team
80	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors
81	Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
82	Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
83	Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal
84	José Mendes (Por) Burgos BH
85	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo
86	Andrey Amador (CRc) Movistar Team
87	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team
88	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida
89	Benjamin King (USA) Dimension Data
90	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal
91	Igor Anton (Spa) Dimension Data
92	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale
93	Simon Geschke (Ger) Team Sunweb
94	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ
95	Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH
96	Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team
97	Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits
98	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo
99	Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb
100	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin
101	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo
102	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida
103	Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe
104	Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data
105	Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits
106	Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
107	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin
108	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal
109	Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale
110	Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
111	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb
112	Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH
113	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal
114	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe
115	Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
116	Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits
117	Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo
118	Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:00:22
119	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale
120	Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin
121	Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
122	Winner Anacona (Col) Movistar Team
123	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team
124	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team
125	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo
126	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
127	Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits
128	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale
129	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale
130	Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team
131	Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky
132	Pavel Sivakov (Rus) Team Sky
133	Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
134	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team
135	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates
136	Richie Porte (Aus) BMC Racing Team
137	Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo
138	Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits
139	Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida
140	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo
141	Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team
142	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal
143	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team
144	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team
145	Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
146	Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team
147	Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
148	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
149	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky
150	Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo
151	Stephen Cummings (GBr) Dimension Data
152	Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott
153	Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors	0:00:32
154	Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH	0:00:52
155	Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH
156	Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ
157	Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
158	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors	0:00:55
159	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ	0:01:01
160	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott
161	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	0:01:10
162	Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin
163	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb
164	Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates	0:01:40
165	Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors	0:01:42
166	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:01:45
167	Jai Hindley (Aus) Team Sunweb	0:01:51
168	Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:02:22
169	Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates	0:02:57
170	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	0:08:47
171	Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott
172	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe	0:13:18
173	Michael Storer (Aus) Team Sunweb	 	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott	41:03:00
2	Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team	0:00:01
3	Nairo Quintana (Col) Movistar Team	0:00:14
4	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe	0:00:16
5	Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:00:17
6	Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale	0:00:24
7	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team	0:00:27
8	Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:00:32
9	Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo	0:00:43
10	George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo	0:00:47
11	Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates	0:01:08
12	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors	0:01:15
13	David De La Cruz (Spa) Team Sky	0:01:26
14	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb	0:01:50
15	Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	0:02:10
16	Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ	0:02:33
17	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ	0:02:43
18	Benjamin King (USA) Dimension Data	0:03:01
19	Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors	0:03:17
20	Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott	0:04:29
21	Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:05:04
22	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data	0:05:27
23	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe	0:05:44
24	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida	0:06:01
25	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo	0:09:08
26	Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe	0:09:28
27	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	0:10:12
28	Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:10:45
29	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	0:11:35
30	Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:11:50
31	Sergio Henao (Col) Team Sky	0:12:03
32	Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:12:37
33	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale	0:12:49
34	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin	0:13:26
35	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team	0:13:57
36	Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data	0:14:01
37	Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:15:11
38	Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo	0:15:12
39	Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:15:51
40	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team	0:15:55
41	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin	0:16:53
42	Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale	0:21:38
43	Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data	0:22:14
44	Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:22:30
45	Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:22:36
46	Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo	0:22:47
47	Igor Anton (Spa) Dimension Data	0:26:01
48	Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team	0:26:42
49	Jai Hindley (Aus) Team Sunweb	0:26:44
50	Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:28:16
51	Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team	0:29:00
52	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:29:46
53	Winner Anacona (Col) Movistar Team
54	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:30:42
55	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates	0:31:22
56	Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin	0:31:32
57	Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:32:37
58	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal	0:32:45
59	Simon Geschke (Ger) Team Sunweb	0:32:48
60	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal	0:33:10
61	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates	0:34:31
62	Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky	0:34:51
63	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data	0:35:09
64	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ	0:36:14
65	Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal	0:36:57
66	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida	0:37:12
67	Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team	0:37:34
68	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team	0:39:27
69	Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH	0:39:51
70	Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:40:38
71	Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:41:35
72	Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe	0:41:37
73	Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team	0:41:49
74	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott	0:42:24
75	Andrey Amador (CRc) Movistar Team	0:43:10
76	Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:43:32
77	Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:43:39
78	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	0:44:44
79	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo	0:44:47
80	Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:45:41
81	José Mendes (Por) Burgos BH	0:45:44
82	Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team	0:46:28
83	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:46:30
84	Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:46:35
85	Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin	0:47:16
86	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky	0:47:58
87	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team	0:48:17
88	Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ	0:48:21
89	Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ	0:50:20
90	Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team	0:52:40
91	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team	0:54:14
92	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale	0:55:06
93	Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors	0:56:47
94	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA	0:58:26
95	Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates	0:59:32
96	Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb	0:59:55
97	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale	1:02:06
98	Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH	1:02:20
99	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo	1:02:37
100	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team	1:02:42
101	Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates	1:02:58
102	Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb	1:03:10
103	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team	1:03:38
104	Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH	1:04:54
105	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal	1:04:57
106	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb	1:05:14
107	Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH	1:06:15
108	Jetse Bol (Ned) Burgos BH	1:07:33
109	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott	1:07:37
110	Pavel Sivakov (Rus) Team Sky	1:07:57
111	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin	1:08:13
112	Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida	1:08:35
113	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe	1:08:50
114	Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:09:27
115	Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits	1:10:45
116	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors	1:10:48
117	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team	1:10:51
118	Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal	1:10:54
119	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	1:11:06
120	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:11:49
121	Richie Porte (Aus) BMC Racing Team	1:12:26
122	Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin	1:12:40
123	Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida	1:13:22
124	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ	1:13:32
125	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal	1:14:52
126	Daniele Bennati (Ita) Movistar Team	1:15:10
127	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale	1:16:06
128	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo	1:16:26
129	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates	1:16:54
130	Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data	1:17:09
131	Michael Storer (Aus) Team Sunweb	1:17:26
132	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo	1:17:48
133	Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott	1:18:08
134	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale	1:18:26
135	Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits	1:18:50
136	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo	1:19:15
137	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors	1:19:16
138	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida	1:19:31
139	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team
140	Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	1:19:55
141	Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe	1:20:00
142	Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:20:04
143	Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors	1:20:56
144	Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo	1:21:04
145	Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:21:09
146	Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin	1:22:10
147	Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	1:22:53
148	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:23:07
149	Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky	1:23:25
150	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo
151	Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo	1:23:35
152	Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	1:24:03
153	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	1:24:12
154	Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH	1:24:56
155	Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors	1:27:59
156	Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	1:28:12
157	Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	1:29:22
158	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky	1:30:55
159	Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ	1:31:03
160	Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott	1:31:08
161	Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:32:04
162	Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors	1:33:39
163	Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH	1:35:00
164	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe	1:38:05
165	Stephen Cummings (GBr) Dimension Data	1:38:14
166	Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott	1:40:26
167	Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ	1:41:53
168	Max Walscheid (Ger) Team Sunweb	1:42:52
169	Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA	1:44:11
170	Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo	1:46:01
171	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo	1:57:11
172	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale	2:01:58
173	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe	2:07:39	  	 

Un'altra volata vincente di Elia Viviani sulle strade della Vuelta 2018 (foto Bettini)

