FUGA VINCENTE NELLA SECONDA TAPPA DEL TOUR OF BRITAIN. TONELLI NUOVO LEADER
Fuga con successo per Cameron Meyer, che ha la meglio su Alessandro Tonelli. Per l’italiano la soddisfazione del primo posto in classifica generale.
“E’ stata una tappa difficile e vincere oggi sarebbe stata un’impresa” Sono state le prima parole di Alessandro Tonelli (Bardiani – CSF), neo leader della classifica generale al Tour of Britain, che poi ha aggiunto: “Me la sono giocata con un’avversario tra i più forti in questi arrivi. C’è un pizzico di rammarico, perchè la vittoria è sfumata per pochissimo, ma anche la consapevolezza di aver fatto il possibile. La maglia di leader è comunque un ottimo risultato che difenderò con tutte le mie forze”.
Il portacolori della Bardiani-CSF è stato, infatti, battuto in uno sprint a due da Cameron Meyer (Mitchelton Scott) al termine della Cranbrook – Barnstaple, seconda tappa del Giro della Gran Bretagna. I due erano gli ultimi reduci della fuga che ha animato l’intera tappa e che composta anche dai Scott Davies (Team Dimension Data), Erick Rowsell (Madison Genesis) e Matthew Teggart (Team Wiggins). Questo gruppetto ha saputo conquistarsi un vantaggio anche superiore ai sei minuti e si è definitivamente selezionato quando mancavano 21 km all’arrivo, sulla ripida salita di Challacombe Hill e poi lungo la successiva discesa. Qui si sono susseguiti allunghi e recuperi e si è arrivati al cartello dei meno sette con i soli Meyer e Tonelli davanti, lanciati a giocarsi la vittoria.
Se davanti si sono dati da fare, il gruppo inseguitore non ha lasciato loro vita facile. Si è, infatti, visto il classico lavoro dei team dei velocisti, con Lotto Soudal, Katusha Alpecin e Sky a prendere la conduzione del plotone quando il vantaggio era lievitato sopra ai sei minuti.
Inoltre, in molti hanno provato a riportarsi sui fuggitivi con iniziative personali o quasi. Quando mancavano 32 km al termine, per esempio, si erano lanciati all’inseguimento dei fuggitivi Hugh Carthy (Team EF Education First-Drapac) e Matthew Holmes (Madison Genesis), che poco dopo sono stati seguiti da altri contrattaccanti: tra questi ultimi spiccavano le presenza di Fernando Gaviria (Quick Step Floors), Vasil Kiryienka (Sky), Stefan Küng (BMC Racing Team), Neilson Powless (Team LottoNL-Jumbo) ed Enrico Barbin (Bardiani CSF). Ripresi questi ardimentosi, Challacombe Hill non ha movimentato la vita solo al gruppo di testa, ma è stato fondamentale anche per chi inseguiva. È stato in questi frangenti che, spariti di scena i velocisti, si sono avvantaggiati alcuni corridori che non avevano perso la speranza di poter andare a vincere la tappa ed in particolare l’elemento più di spicco del gruppo a provarci è stato Julian Alaphilippe Quick Step Floors), che falliva il ricongiumento per un paio di secondi appena. Infatti, il traguardo di Barnstaple ha visto la vittoria di Mayer con un solo secondo di vantaggio sull’esausto Tonelli e due su Patrick Bevin (BMC Racing Team) e Alaphilippe, con il tempo del quale concludevano al gara anche Jasha Sütterlin (Movistar), Primož Roglič (Team LottoNL-Jumbo), Wout Poels (Sky), Christopher Hamilton (Sunweb) e Bob Jungels (Quick-Step Floors). Chiudeva la top ten con 9″ di ritardo Hugh Carthy (Team EF Education First-Drapac)
In classifica generale grazie al gioco degli abbuoni Alessandro Tonelli  si consola conquistando la leadership, paritempo con il vincitore di giornata Meyer. Terzo è Bevin a 8”.
Domani la corsa britannica si sposterà a Bristol dove si gareggerà su di un circuito di 125 Km che offre chances di vittoria ai finisseur per la presenza della salita di Providence Lane (1 Km all’8%) da superare a 7 Km e mezzo dal traguardo e seguita da un ulteriore, breve strappo.
Mario Prato
ORDINE D’ARRIVO
1	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott	4:14:46
2	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	0:00:01
3	Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team	0:00:02
4	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors
5	Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team
6	Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo
7	Wout Poels (Ned) Team Sky
8	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb
9	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors
10	Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:00:09
11	Scott Davies (GBr) Dimension Data	0:00:14
12	Mads WŸrtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin	0:00:39
13	Dion Smith (NZl) Wanty-Groupe Gobert
14	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert
15	Connor Swift (GBr) Madison Genesis
16	Ethan Hayter (GBr) Great Britain
17	Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo
18	Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo
19	Scott Thwaites (GBr) Dimension Data
20	Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team
21	Tom Pidcock (GBr) Team Wiggins
22	Max Stedman (GBr) Canyon-Eisberg
23	Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo
24	Edmund Bradbury (GBr) JLT Condor
25	André Greipel (Ger) Lotto Soudal
26	Stephen Williams (GBr) Great Britain
27	Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team
28	Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors
29	Dmitry Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin
30	James Shaw (GBr) Lotto Soudal
31	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky
32	Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis
33	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team
34	Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie
35	Jay Thomson (RSA) Dimension Data	0:03:22
36	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert
37	Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb
38	Ryan Christensen (NZl) Canyon-Eisberg
39	Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb
40	Emils Liepins (Lat) ONE Pro Cycling
41	James Fouché (NZL) Team Wiggins
42	Paul Ourselin (Fra) Direct Energie
43	Gabriel Cullaigh (GBr) Team Wiggins
44	Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data
45	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team
46	Carlos Barbero (Spa) Movistar Team
47	Stefan Kung SWI BMC Racing Team
48	Jaco Venter (RSA) Dimension Data
49	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team
50	Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky
51	Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors
52	Hayden McCormick (NZl) ONE Pro Cycling
53	Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team
54	Fred Wright (GBr) Great Britain
55	Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team
56	Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team
57	Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
58	Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin
59	Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF
60	Geraint Thomas (GBr) Team Sky
61	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF
62	Ben Swift (GBr) Great Britain
63	Ian Stannard (GBr) Team Sky
64	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors
65	Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
66	James Oram (NZl) ONE Pro Cycling
67	Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo
68	Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb
69	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie
70	Richard Handley (GBr) Madison Genesis
71	Erick Rowsell (GBr) Madison Genesis
72	Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott
73	Robert Power (Aus) Mitchelton-Scott
74	Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo
75	Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin	0:06:26
76	Matthew Bostock (GBr) Great Britain
77	Mark McNally (GBr) Wanty-Groupe Gobert
78	Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
79	Mark Downey (Irl) Team Wiggins
80	Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott
81	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal
82	Romain Cardis (Fra) Direct Energie
83	Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling	0:11:24
84	Mark Renshaw (Aus) Dimension Data	0:11:54
85	Matthew Teggart (Irl) Team Wiggins
86	Dexter Gardias (GBr) Canyon-Eisberg
87	Alistair Slater (GBr) JLT Condor
88	Alex Paton (GBr) Canyon-Eisberg
89	George Pym (GBr) Madison Genesis
90	Adrien Petit (Fra) Direct Energie
91	Chris Froome (GBr) Team Sky
92	Joe Nally (GBr) Great Britain
93	Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling
94	Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
95	Angelo Tulik (Fra) Direct Energie
96	José Neves Fernandes (Por) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
97	Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal
98	Christopher Latham (GBr) ONE Pro Cycling
99	Andrew Tennant (GBr) Canyon-Eisberg
100	Thomas Moses (GBr) JLT Condor
101	Graham Briggs (GBr) JLT Condor
102	Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott
103	Jonathan McEvoy (GBr) Madison Genesis
104	Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb
105	Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal
106	Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott
107	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
108	Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors
109	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF
110	Simone Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert
111	Jonathan Mould (GBr) JLT Condor
112	Rory Townsend (GBr) Canyon-Eisberg
113	Thomas Stewart (GBr) JLT Condor
114	Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin
115	Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin	0:28:05
116	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF	 	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	8:15:30
2	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott
3	Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team	0:00:08
4	Wout Poels (Ned) Team Sky	0:00:12
5	Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team
6	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb
7	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors
8	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors
9	Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo
10	Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:00:19
11	Scott Davies (GBr) Dimension Data	0:00:22
12	Ethan Hayter (GBr) Great Britain	0:00:49
13	Scott Thwaites (GBr) Dimension Data
14	Dion Smith (NZl) Wanty-Groupe Gobert
15	Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo
16	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert
17	Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team
18	André Greipel (Ger) Lotto Soudal
19	Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo
20	Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo
21	Tom Pidcock (GBr) Team Wiggins
22	Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team
23	Max Stedman (GBr) Canyon-Eisberg
24	Mads WŸrtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin
25	Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis
26	Dmitry Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin
27	Edmund Bradbury (GBr) JLT Condor
28	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team
29	Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors
30	Stephen Williams (GBr) Great Britain
31	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky
32	Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie
33	James Shaw (GBr) Lotto Soudal	0:01:14
34	Connor Swift (GBr) Madison Genesis	0:01:42
35	Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors	0:03:28
36	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert	0:03:32
37	Gabriel Cullaigh (GBr) Team Wiggins
38	Emils Liepins (Lat) ONE Pro Cycling
39	Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team
40	Carlos Barbero (Spa) Movistar Team
41	Jay Thomson (RSA) Dimension Data
42	Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
43	Ben Swift (GBr) Great Britain
44	Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin
45	Stefan Kung SWI BMC Racing Team
46	Ryan Christensen (NZl) Canyon-Eisberg
47	Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb
48	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF
49	Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo
50	Fred Wright (GBr) Great Britain
51	Paul Ourselin (Fra) Direct Energie
52	Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb
53	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie
54	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team
55	Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
56	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team
57	Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team
58	Hayden McCormick (NZl) ONE Pro Cycling
59	Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF
60	Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team
61	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors
62	Geraint Thomas (GBr) Team Sky
63	Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo
64	Jaco Venter (RSA) Dimension Data
65	Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott
66	James Oram (NZl) ONE Pro Cycling
67	Robert Power (Aus) Mitchelton-Scott
68	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal	0:06:26
69	Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott	0:06:30
70	Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin	0:06:36
71	Romain Cardis (Fra) Direct Energie
72	Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
73	Mark McNally (GBr) Wanty-Groupe Gobert
74	Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb	0:07:27
75	James Fouché (NZL) Team Wiggins
76	Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data
77	Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky
78	Ian Stannard (GBr) Team Sky
79	Richard Handley (GBr) Madison Genesis	0:08:18
80	Erick Rowsell (GBr) Madison Genesis
81	Matthew Bostock (GBr) Great Britain	0:11:16
82	Mark Downey (Irl) Team Wiggins	0:11:22
83	Matthew Teggart (Irl) Team Wiggins	0:11:55
84	Joe Nally (GBr) Great Britain	0:12:04
85	Mark Renshaw (Aus) Dimension Data
86	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
87	Thomas Stewart (GBr) JLT Condor
88	Jonathan Mould (GBr) JLT Condor
89	Chris Froome (GBr) Team Sky
90	Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
91	Andrew Tennant (GBr) Canyon-Eisberg
92	Alistair Slater (GBr) JLT Condor
93	Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin
94	Angelo Tulik (Fra) Direct Energie
95	Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal
96	Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal
97	Simone Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert
98	Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott	0:12:57
99	George Pym (GBr) Madison Genesis	0:14:30
100	Adrien Petit (Fra) Direct Energie
101	Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling
102	Christopher Latham (GBr) ONE Pro Cycling
103	Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb
104	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF
105	Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling	0:15:19
106	Thomas Moses (GBr) JLT Condor	0:15:55
107	Dexter Gardias (GBr) Canyon-Eisberg	0:15:59
108	Alex Paton (GBr) Canyon-Eisberg
109	Rory Townsend (GBr) Canyon-Eisberg	0:16:47
110	Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott	0:16:51
111	Jonathan McEvoy (GBr) Madison Genesis
112	Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors
113	Graham Briggs (GBr) JLT Condor	0:17:42
114	José Neves Fernandes (Por) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:18:42
115	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF	0:28:15
116	Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin	 	  

Cameron Meyer precede d'un soffio Alessandro Tonelli sul traguardo della seconda frazione del Tour of Britain (Getty Images)

