BRUSSELS CYCLING CLASSIC: PASCAL ACKERMANN VUOLE E OTTIENE L’ENNESIMA VOLATA VINCENTE
Ci hanno provato in tanti ad anticipare la volata ma alla fine ha primeggiato il campione nazionale tedesco che continua così a impreziosire il suo 2018.
In un finale caotico a causa dei numerosi tentativi di attacco e di alcune cadute ha brillato per la settima volta il campione nazionale tedesco Pascal Ackermann. Il giovane corridore della Bora-Hansgrohe in questo 2018 ha dovuto affrontare non poche difficoltà per mettere in carniere anche la Brussels Cycling Classic. E non stiamo parlando solo quelle richieste per avere la meglio su Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e su Thomas Boudat (Direct Énergie), che sono saliti con lui sul podio. Le difficoltà più importanti si sono, infatti, spalmate negli ultimi 20 km, nel corso dei quali molti corridori hanno cercato di andare a cogliere il successo con determinazione e con azioni tutt’altro che velleitarie.
Ai meno 20 la gara vedeva in testa Lars Bak (Lotto Soudal), Rémi Cavagna (Quick Step Floors), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) e Anthony Turgis (Cofidis, Solutions Crédits), con questi ultimi due che si avantaggiavano approfittando del tortuoso attraversamento di un paesino. Dopo un paio di chilometri sui due si riportava Bak. Nel momento del ricongiungimento una caduta di Turgis lanciava Bak verso l’azione solitaria, che terminava poco prima dell’arco dei meno 10 grazie, soprattutto, al lavoro della Groupama-FDJ e delle altre squadre dei velocisti.
Negli stessi istanti si verificava caduta, questa volta a centro gruppo, che coinvolgeva tra gli altri anche l’italiano Marco Canola (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini), tagliandolo fuori dai giochi per la vittoria.
Nonostante le squadre dei velocisti avessero in mano il pallino del gioco, in molti non perdevano le speranza di anticipare la volata e, tra questi, il più convinto era Dries De Bondt (Veranda’s Willems-Crelan) che, dopo essere stato al vento per un chilometro e mezzo, veniva raggiunto a 3 dal traguardo. Prima della volata c’era spazio per un’altra caduta, che coinvolgeva tra gli altri tre favoriti per il successo finale, in primis Arnaud Démare (Groupama-FDJ), vincitore di questa corsa lo scorso anno, ma anche John Degenkolb (Trek – Segafredo) e Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates).
La volata era quindi un affare per coloro che erano rimasti davanti e vedeva, come già detto, la vittoria del tedesco della Bora-Hansgrohe, che impostava uno sprint lungo riuscendo a resistere a chi provava a rinvenire su di lui. Oltre a Stuyven e Boudat completavano la top ten Florian Sénéchal (Quick-Step Floors), Juan José Lobato (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini), Lorrenzo Manzin (Vital Concept), Kenny Dehaes (WB Aqua Protect Veranclassic), Bert Van Lerberghe (Cofidis, Solutions Crédits), Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) e Jonas Koch (CCC Sprandi Polkowice).
Mario Prato
ORDINE D’ARRIVO
1	Pascal Ackermann (Ger) Bora – Hansgrohe	4:35:12
2	Jasper Stuyven (Bel) Trek – Segafredo
3	Thomas Boudat (Fra) Direct Energie	0:00:01
4	Florian Senechal (Fra) Quick – Step Floors
5	Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini
6	Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Cycling Club
7	Kenny Dehaes (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic
8	Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits
9	Timothy Dupont (Bel) Wanty – Groupe Gobert
10	Jonas Koch (Ger) Ccc Sprandi Polkowice
11	Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise
12	Clement Russo (Fra) Team Fortuneo – Samsic
13	Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise
14	Alexander Kristoff (Nor) Uae Team Emirates
15	Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence Ktm
16	Zico Waeytens (Bel) Veranda’s Willems – Crelan
17	Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence Ktm
18	Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal
19	Mathias De Witte (Bel) Veranda’s Willems – Crelan
20	Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise
21	Kevyn Ista (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic
22	Wesley Kreder (Ned) Wanty – Groupe Gobert
23	Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina – Selle Italia
24	Adrian Kurek (Pol) Ccc Sprandi Polkowice
25	John Degenkolb (Ger) Trek – Segafredo
26	Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy	0:00:08
27	Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal
28	Joris Nieuwenhuis (Ned) Development Team Sunweb
29	Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty – Groupe Gobert
30	Robbert De Greef (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
31	Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise
32	Nico Denz (Ger) Ag2R La Mondiale
33	Yoann Offredo (Fra) Wanty – Groupe Gobert
34	Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team
35	Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team	0:00:11
36	Ryan Mullen (Irl) Trek – Segafredo	0:00:13
37	Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2R La Mondiale
38	Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert
39	Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Uae Team Emirates
40	Maxime Vantomme (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic
41	Yves Lampaert (Bel) Quick – Step Floors	0:00:15
42	Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal
43	Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal
44	Dimitri Peyskens (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic
45	Sebastian Schönberger (Aut) Wilier Triestina – Selle Italia	0:00:19
46	Cedric Raymackers (Bel) Cibel – Cebon
47	Tyler Williams (USA) Israel Cycling Academy	0:00:22
48	Gianni Marchand (Bel) Cibel – Cebon	0:00:27
49	Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits
50	Lennert Teugels (Bel) Cibel – Cebon
51	Kevin Reza (Fra) Vital Concept Cycling Club
52	Christophe Masson (Fra) Wb Aqua Protect Veranclassic
53	Patrick Müller (Swi) Vital Concept Cycling Club
54	Mikkel Frølich Honoré (Den) Team Waoo
55	Peter Kennaugh (GBr) Bora – Hansgrohe
56	Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team
57	Lukasz Owsian (Pol) Ccc Sprandi Polkowice
58	Rüdiger Selig (Ger) Bora – Hansgrohe
59	Michal Paluta (Pol) Ccc Sprandi Polkowice
60	Barnabás Peák (Hun) Quick – Step Floors
61	Elmar Reinders (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
62	Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence Ktm
63	Frantisek Sisr (Cze) Ccc Sprandi Polkowice
64	Stijn Devolder (Bel) Veranda’s Willems – Crelan
65	Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal
66	Pawel Bernas (Pol) Ccc Sprandi Polkowice
67	Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits
68	Juraj Sagan (Svk) Bora – Hansgrohe
69	German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix – Hemus 1896
70	Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2R La Mondiale
71	Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama – Fdj
72	Oliver Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale
73	Leonardo Bonifazio (Ita) Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini
74	Jimmy Janssens (Bel) Cibel – Cebon
75	Arnaud Demare (Fra) Groupama – Fdj
76	Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team
77	William Bonnet (Fra) Groupama – Fdj	0:00:36
78	Olivier Le Gac (Fra) Groupama – Fdj
79	Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy
80	Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept Cycling Club
81	Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits
82	Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise
83	Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo – Samsic
84	Elias Van Breussegem (Bel) Veranda’s Willems – Crelan
85	Oscar Riesebeek (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	0:00:39
86	Wouter Wippert (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
87	Andreas Schillinger (Ger) Bora – Hansgrohe
88	Brian Van Goethem (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
89	Simon Sellier (Fra) Direct Energie	0:00:48
90	Yohann Gene (Fra) Direct Energie
91	Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama – Fdj
92	Simone Ponzi (Ita) Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini
93	Ivan Santaromita (Ita) Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini
94	Fabio Jakobsen (Ned) Quick – Step Floors
95	Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise
96	Jérôme Baugnies (Bel) Wanty – Groupe Gobert
97	Alex Kirsch (Lux) Wb Aqua Protect Veranclassic
98	Silvan Dillier (Swi) Ag2R La Mondiale
99	Gregory Rast (Swi) Trek – Segafredo
100	Matteo Bono (Ita) Uae Team Emirates	0:01:24
101	Davide Martinelli (Ita) Quick – Step Floors	0:01:30
102	Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo – Samsic
103	Lars Bak Ytting (Den) Lotto Soudal	0:02:00
104	Dries De Bondt (Bel) Veranda’s Willems – Crelan
105	Dennis Coenen (Bel) Cibel – Cebon
106	Michiel Dieleman (Bel) Cibel – Cebon
107	Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits
108	Marco Marcato (Ita) Uae Team Emirates	0:03:17
109	Leon Heinschke (Ger) Development Team Sunweb	0:03:19
110	Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy
111	Rémi Cavagna (Fra) Quick – Step Floors
112	Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama – Fdj
113	Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal	0:04:35
114	Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence Ktm
115	Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence Ktm
116	Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie
117	Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina – Selle Italia
118	Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama – Fdj
119	Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Ceramicspeed Cycling Team	0:05:20
120	Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team	0:05:30
121	Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates
122	Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Fortuneo – Samsic
123	Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
124	Boy Van Poppel (Ned) Trek – Segafredo
125	Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise
126	Joan Bou Company (Spa) Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini
127	Itamar Einhorn (Isr) Israel Cycling Academy
128	Felix Gall (Aut) Development Team Sunweb
129	Kamil Gradek (Pol) Ccc Sprandi Polkowice	 	 

Ennesima affermazione stagionale per Pascal Ackermann, che adesso fa sua la classica di Bruxelles (foto Marc Van Hecke)

