VIVIANI SENZA RIVALI AD ALHAURÍN DE LA TORRE, KWIATKOWSKI SEMPRE IN ROSSO.
Elia Viviani (Quick Step) vince il primo arrivo a ranghi compatti nella terza tappa della Vuelta davanti a Giacomo Nizzolo (Trek Segafredo) e Peter Sagan (Bora Hansgrohe). Il veneto si candida come uomo da battere per la classifica della maglia verde. Michał Kwiatkowski (Sky) resta in maglia rossa e domani la quarta tappa con due GPM di prima categoria potrebbe dare nuove indicazioni per la lotta per il primato.
Dopo la seconda tappa che ha definito meglio la classifica generale con Michał Kwiatkowski (Sky) in maglia rossa, la Vuelta offre ancora una frazione impegnativa – da Mijas ad Alhaurín de la Torre – dove ad una prima parte altimetricamente esigente fa seguito un finale più dolce nel quale anche la volata di gruppo può riuscire ad avere la meglio, a patto che l’inevitabile fuga di giornata venga ripresa su un percorso caratterizzato da poca pianura. Erano sei i ciclisti che andavano all’attacco dopo pochi chilometri dalla partenza: Nans Peters (AG2R), Pierre Rolland (EF Education First-Drapac), Jordi Simón (Burgos-BH), Antonio Molina (Caja Rural-Seguros RGA), Luis Ángel Maté (Cofidis) ed Héctor Sáez (Team Euskadi-Murias), alcuni dei quali in fuga anche ieri. Era principalmente la Sky a controllare le operazioni all’inseguimento dei fuggitivi, ma anche le squadre dei velocisti davano il loro contributo già sul Puerto del Madroño, primo GPM in programma, con la Quick Step a farsi viva anch’essa in testa al gruppo, sintomo che Elia Viviani, tra i ciclisti oggi più gettonati per l’arrivo in volata, voleva dire la sua. Maté transitava per primo sul Madroño, accumulando altri punti per la speciale classifica. Il gruppo inseguiva con un ritardo inferiore ai 4 minuti e anche sul successivo Puerto del Viento Maté transitava in prima posizione, conquistando così un bel bottino quotidiano di punti per la classifica dei GPM, da lui condotta già fin dalla tappa di ieri. Nel frattempo il gruppo accelerava, favorito anche da una seconda parte di tappa movimentata da minori difficoltà altimetriche. A 55 km dal termine, con il gruppo inseguitore che viaggiava con un ritardo ridotto ormai a circa 1 minuto, un nuovo attacco portato da Victor Campenaerts e Jelle Wallays (Lotto Soudal), Lukas Pöstlberger (Bora Hansgrohe) e Alexis Gougeard (AG2R) provava a scombinare le cose: i contrattaccanti si riportavano sui fuggitivi, o meglio su quel che ne restava, dopodiché era lo stesso Pöstlberger a involarsi tutto solo dopo il traguardo volante di Mijas, quando mancavano circa 20 km dall’arrivo. A questo punto era la Quick Step a fare la voce grossa ed ad accelerare l’andatura percorrendo la strada in leggera discesa che portava all’arrivo di Alhaurín de la Torre. Il vantaggio dell’austriaco non superava i 30 secondi sul gruppo, il quale ritornava compatto ai meno 7. Le squadre dei velocisti si organizzavano così per la volata ed era sempre la Quick Step a comandare le operazioni, anche se erano molto attive nelle prime posizioni pure la Bora Hansgrohe per Peter Sagan, oggi presente e volenteroso nel finale dopo la delusione di ieri, e la Trek Segafredo di un ritrovato Giacomo Nizzolo. Viviani veniva lanciato alla perfezione dal compagno di squadra Michael Mørkøv e vinceva facilmente su Nizzolo e Sagan. Da segnalare nella top ten il quinto posto di Simone Consonni (UAE Team Emirates) e l’ottavo di Matteo Trentin (Mitchelton Scott). Viviani aggiunge così un’altra vittoria ad una stagione già ampiamente soddisfacente e conferma di essere uno dei favoriti per la vittoria della classifica a punti di questa Vuelta. In classifica generale resta tutto invariato nelle prime posizioni con Kwiatkowski in maglia rossa davanti ad Alejandro Valverde (Movistar) e Laurens De Plus (Quick Step), rispettivamente distanziati di 14 e 25 secondi. Domani è in programma la quarta tappa da Vélez-Malaga ad Alfacar, che prevedono poco più di 161 e due impegnativi GPM di prima categoria, l’ultimo dei quali coincide con il traguardo sulla Sierra de la Alfaguara. Assisteremo quasi sicuramente alle prime scaramucce tra gli uomini di classifica e altrettanto sicuramente conosceremo i nomi di chi quest’anno difficilmente potrà competere per la vittoria finale.
Giuseppe Scarfone
ORDINE D’ARRIVO
1	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors	4:48:12
2	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo
3	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
4	Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits
5	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates
6	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo
7	Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors
8	Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott
9	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data
10	Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
11	Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
12	Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team
13	Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky
14	Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida
15	Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ
16	Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
17	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb
18	Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott
19	Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
20	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo
21	Sergio Henao (Col) Team Sky
22	Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe
23	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe
24	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates
25	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin
26	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe
27	Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
28	Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates
29	Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data
30	Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida
31	Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ
32	George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo
33	Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal
34	Simon Geschke (Ger) Team Sunweb
35	David De La Cruz (Spa) Team Sky
36	Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo
37	Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal
38	Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates
39	Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
40	Nairo Quintana (Col) Movistar Team
41	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team
42	Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ
43	Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott
44	Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors
45	Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates
46	Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale
47	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors
48	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo
49	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida
50	Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates
51	Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin
52	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team
53	Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe
54	Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
55	Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb
56	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team
57	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team
58	Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team
59	Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
60	Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data
61	Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo
62	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ
63	Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott
64	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data
65	Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
66	Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo
67	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo
68	Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin
69	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
70	Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits
71	Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin
72	Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
73	Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits
74	Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits
75	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale
76	Jetse Bol (Ned) Burgos BH
77	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team
78	Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
79	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin
80	Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
81	Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida
82	Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky
83	Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors
84	Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale
85	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates
86	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale
87	Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin
88	Benjamin King (USA) Dimension Data
89	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team
90	Winner Anacona (Col) Movistar Team
91	Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits
92	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ
93	Igor Anton (Spa) Dimension Data
94	Andrey Amador (CRc) Movistar Team
95	Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
96	Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team
97	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal
98	Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team
99	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin
100	Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits
101	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky
102	Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott
103	José Mendes (Por) Burgos BH
104	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo
105	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ
106	Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
107	Pavel Sivakov (Rus) Team Sky
108	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott
109	Jai Hindley (Aus) Team Sunweb
110	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida
111	Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb
112	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team
113	Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin	0:00:31
114	Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ	0:00:34
115	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo
116	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team	0:01:04
117	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott
118	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal	0:01:12
119	Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:01:20
120	Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team
121	Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:02:21
122	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:02:24
123	Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH
124	Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH
125	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:02:35
126	Daniele Bennati (Ita) Movistar Team
127	Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida
128	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo
129	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida
130	Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH	0:03:33
131	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
132	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale	0:03:48
133	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb	0:04:09
134	Michael Storer (Aus) Team Sunweb
135	Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team
136	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team
137	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott
138	Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates
139	Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:05:01
140	Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
141	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale
142	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe
143	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team	0:05:50
144	Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors
145	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal
146	Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe
147	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
148	Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits
149	Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo
150	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky
151	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team
152	Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky
153	Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors	0:06:30
154	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe	0:08:55
155	Richie Porte (Aus) BMC Racing Team
156	Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH
157	Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias
158	Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ
159	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team
160	Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo
161	Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH
162	Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
163	Max Walscheid (Ger) Team Sunweb
164	Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA
165	Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team
166	Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH
167	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal
168	Stephen Cummings (GBr) Dimension Data
169	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale
170	Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data	0:10:42
171	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA
172	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors	0:12:41
173	Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo
174	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo
175	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal
176	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale	0:24:18	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	9:10:52
2	Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team	0:00:14
3	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb	0:00:25
4	Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors	0:00:28
5	Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:00:30
6	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo
7	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe	0:00:32
8	Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale	0:00:33
9	Nairo Quintana (Col) Movistar Team
10	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	0:00:35
11	Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo	0:00:37
12	Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott
13	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors	0:00:42
14	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe
15	Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors	0:00:43
16	Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ
17	George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo	0:00:45
18	Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates	0:00:47
19	Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:00:48
20	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ
21	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team	0:00:49
22	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team	0:00:50
23	Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott
24	David De La Cruz (Spa) Team Sky	0:00:53
25	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team	0:00:54
26	Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits
27	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates
28	Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe	0:00:56
29	Simon Geschke (Ger) Team Sunweb	0:00:58
30	Sergio Henao (Col) Team Sky	0:00:59
31	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo	0:01:01
32	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team
33	Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:01:07
34	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data	0:01:16
35	Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data	0:01:30
36	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin	0:01:31
37	Winner Anacona (Col) Movistar Team	0:01:36
38	Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team	0:01:37
39	Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:01:40
40	Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:01:44
41	Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky	0:01:50
42	Igor Anton (Spa) Dimension Data	0:01:52
43	Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott	0:01:54
44	Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:01:59
45	Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida	0:02:00
46	Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team	0:02:01
47	Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin	0:02:07
48	Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe	0:02:14
49	Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:02:16
50	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:02:21
51	Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:02:22
52	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	0:02:36
53	Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data	0:02:51
54	Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:02:54
55	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal	0:02:55
56	Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates	0:02:57
57	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale	0:03:00
58	Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:03:05
59	Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin	0:03:08
60	Jetse Bol (Ned) Burgos BH	0:03:19
61	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data	0:03:21
62	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	0:03:30
63	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky	0:03:31
64	Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates	0:03:44
65	Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo	0:03:47
66	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale	0:04:00
67	Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin
68	Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ	0:04:05
69	Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:04:13
70	Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:04:14
71	Benjamin King (USA) Dimension Data	0:04:33
72	Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ	0:04:34
73	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin	0:04:37
74	Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin	0:04:40
75	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo	0:04:42
76	Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH	0:04:44
77	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida
78	Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal	0:04:46
79	Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida	0:04:55
80	Jai Hindley (Aus) Team Sunweb	0:04:56
81	Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:05:06
82	Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale
83	Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:05:20
84	Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:05:38
85	Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates	0:06:02
86	Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ	0:06:12
87	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal	0:06:34
88	Andrey Amador (CRc) Movistar Team	0:07:16
89	Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team	0:07:17
90	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo	0:07:26
91	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal	0:07:37
92	Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ	0:07:40
93	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:07:41
94	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin	0:07:49
95	Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates	0:08:07
96	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	0:08:46
97	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:09:06
98	Michael Storer (Aus) Team Sunweb	0:09:53
99	Daniele Bennati (Ita) Movistar Team	0:10:00
100	Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale	0:10:10
101	Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe	0:10:35
102	Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida	0:10:37
103	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team	0:10:47
104	Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH	0:11:01
105	Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:11:10
106	Pavel Sivakov (Rus) Team Sky	0:11:25
107	Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:11:27
108	Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo	0:11:28
109	Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:11:34
110	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team	0:11:38
111	Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott	0:11:43
112	Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal	0:11:48
113	Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ	0:12:01
114	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo	0:12:04
115	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo	0:12:30
116	Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:12:42
117	Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky	0:12:44
118	Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott	0:13:08
119	Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:13:29
120	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors	0:13:50
121	Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:13:56
122	Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team	0:13:59
123	Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb
124	Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott	0:14:01
125	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors	0:14:04
126	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale	0:14:05
127	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
128	Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates	0:14:17
129	Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb	0:14:20
130	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates	0:14:27
131	Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors	0:14:30
132	José Mendes (Por) Burgos BH	0:14:35
133	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo	0:14:38
134	Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH	0:14:41
135	Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:14:42
136	Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits	0:14:45
137	Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin	0:14:56
138	Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:15:09
139	Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:15:10
140	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team	0:15:16
141	Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team	0:15:55
142	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb	0:16:06
143	Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team	0:16:17
144	Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:16:28
145	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team	0:16:32
146	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team	0:16:37
147	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale	0:16:42
148	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:16:44
149	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky	0:17:04
150	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida	0:17:13
151	Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors	0:17:31
152	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:18:15
153	Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo	0:18:19
154	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott	0:18:20
155	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe	0:19:42
156	Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH	0:20:04
157	Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo	0:20:08
158	Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:20:27
159	Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors	0:20:31
160	Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH	0:20:48
161	Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ	0:20:49
162	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team	0:22:26
163	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA	0:22:43
164	Stephen Cummings (GBr) Dimension Data	0:22:55
165	Max Walscheid (Ger) Team Sunweb	0:23:08
166	Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	0:23:16
167	Richie Porte (Aus) BMC Racing Team	0:23:17
168	Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA	0:23:32
169	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal	0:23:33
170	Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH	0:23:38
171	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe	0:23:41
172	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	0:23:55
173	Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data	0:25:18
174	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo	0:26:43
175	Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo	0:48:35
176	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale	1:00:38	 

Volata tutta italiana sul terzo traguardo della Vuelta 2018 con Elia Viviani che precede allo sprint Giacomo Nizzolo (foto Bettini)

