A ESPELETTE IL TRIONFO DI MR. G; CRONO A DUMOULIN
Geraint Thomas difende senza difficoltà la maglia gialla nella cronometro finale e conquista di fatto il suo primo Tour de France. La tappa va a Tom Dumoulin, che nel finale scavalca Chris Froome per un secondo. L’inglese scalza Roglič dal terzo gradino del podio.
L’unico momento di apprensione per Gerint Thomas, nella cronometro di Espelette, è arrivato dopo una manciata di chilometri: in una curva a destra, resa viscida dalla pioggia che aveva appena cominciato a cadere, la maglia gialla ha rischiato di finire sull’asfalto come nel prologo del Delfinato. Solo all’ultimo istante utile Thomas ha corretto la traiettoria, lasciando per strada qualche secondo, ma non il Tour de France. Passata la paura, il gallese si è lanciato in una progressione che sembrava doverlo portare al terzo successo di tappa, dopo quelli di La Rosière e dell’Alpe d’Huez. Ma forse per una gestione non perfetta dello sforzo, forse per un saggio accesso di prudenza nell’umida discesa finale, nel tratto fra l’ultimo intermedio e l’arrivo il capoclassifica ha lasciato per strada quasi mezzo minuto: abbastanza per scivolare dal primo al terzo posto di giornata.
Il successo parziale è andato così a Tom Dumoulin, che pone forse termine, a vent’anni dalla doppietta di Marco Pantani, all’odioso ritornello secondo il quale non si possono disputare Giro e Tour ad alti livelli nella stessa stagione. L’olandese lo ha fatto e chiuderà secondo a Parigi come aveva chiuso secondo a Roma, pur poco assistito da una modesta Sunweb.
Dumoulin ha strappato la tappa per poco più di un secondo all’altro paladino del doppiettismo, Chris Froome. Per il britannico, la vittoria sfumata viene più che compensata dal contro-sorpasso operato in classifica generale su Primož Roglič, capace di scavalcarlo ieri nell’ultima frazione pirenaica. Froome, come Dumoulin, conclude sul podio i due grandi giri più prestigiosi, e impreziosisce il suo risultato con una duplice dimostrazione di classe: quella che gli ha permesso di correre a testa alta in un clima ostile, nel quale alcuni spettatori hanno oltrepassato di molto i limiti della legittima contestazione sportiva; soprattutto, quella che gli ha permesso di restare leale nei confronti della maglia gialla e della squadra, anche a scapito delle proprie speranze di doppietta.
Roglič, annoverato da molti tra i favoriti di giornata, non è andato al di là di un ottavo posto, a un minuto e 12 secondi dal vincitore. Lo sloveno scivola così al quarto posto in classifica generale, davanti al compagno di squadra Steven Kruijswijk. La Lotto NL-Jumbo ribadisce il suo status di seconda miglior formazione della Grande Boucle, dietro l’intoccabile Team Sky (oggi capace di occupare anche il quarto posto della classifica di tappa, con Michal Kwiatkowski), e ben davanti all’attesissima Movistar.
Per gli spagnoli, la crono di Espelette non ha fatto che aggravare un bilancio già pesantemente al di sotto delle aspettative. Mikel Landa ha accusato oltre tre minuti di distacco da Dumoulin, e ha dovuto cedere la sesta piazza in classifica generale a Romain Bardet. Nairo Quintana ne ha lasciati per strada addirittura quattro, e si ritrova così all’ultimo posto della top ten. Davanti al colombiano anche Daniel Martin e Ilnur Zakarin. 
Matteo Novarini
ORDINE D’ARRIVO
1	Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb	0:40:52
2	Chris Froome (GBr) Team Sky	0:00:01
3	Geraint Thomas (GBr) Team Sky	0:00:14
4	Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	0:00:50
5	Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb	0:00:51
6	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors	0:00:52
7	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin	0:01:02
8	Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo	0:01:12
9	Marc Soler (Spa) Movistar Team	0:01:22
10	Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott	0:01:23
11	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott	0:01:26
12	Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team
13	Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team	0:01:31
14	Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky
15	Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:01:41
16	Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo	0:01:45
17	Wout Poels (Ned) Team Sky	0:01:49
18	Simon Geschke (Ger) Team Sunweb	0:01:50
19	Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team
20	Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin	0:01:52
21	Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
22	Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale	0:01:56
23	Chad Haga (USA) Team Sunweb	0:01:57
24	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe
25	Egan Bernal (Col) Team Sky	0:01:58
26	Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb	0:02:01
27	Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale	0:02:06
28	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:02:19
29	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team	0:02:25
30	Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:02:30
31	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie	0:02:32
32	Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott	0:02:36
33	Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert	0:02:38
34	Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates	0:02:40
35	David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ	0:02:41
36	Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida	0:02:45
37	Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:02:47
38	Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale	0:02:51
39	Arthur Vichot (Fra) Groupama-FDJ	0:02:53
40	Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team	0:02:54
41	Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:02:59
42	Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe
43	Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team	0:03:01
44	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe	0:03:05
45	Mikel Landa (Spa) Movistar Team	0:03:11
46	Michael Schär (Swi) BMC Racing Team	0:03:13
47	Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo	0:03:17
48	Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ
49	Warren Barguil (Fra) Fortuneo-Samsic	0:03:21
50	Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team	0:03:23
51	Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:03:27
52	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team
53	Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie	0:03:28
54	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe	0:03:34
55	Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo	0:03:37
56	Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo
57	Edward Theuns (Bel) Team Sunweb
58	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors	0:03:42
59	Romain Sicard (Fra) Direct Energie	0:03:43
60	Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:03:48
61	Maxime Bouet (Fra) Fortuneo-Samsic	0:03:52
62	Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott	0:03:54
63	Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo	0:03:55
64	Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team
65	Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal	0:03:58
66	Julien Vermote (Bel) Dimension Data	0:04:00
67	Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates	0:04:02
68	Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo
69	Nairo Quintana (Col) Movistar Team	0:04:06
70	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:04:07
71	Antwan Tolhoek (Ned) LottoNL-Jumbo	0:04:13
72	Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo
73	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ	0:04:14
74	Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:04:17
75	Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb	0:04:24
76	Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert	0:04:32
77	Dion Smith (NZl) Wanty-Groupe Gobert	0:04:36
78	Michael Valgren (Den) Astana Pro Team	0:04:40
79	Laurent Pichon (Fra) Fortuneo-Samsic	0:04:44
80	Jerome Cousin (Fra) Direct Energie	0:04:45
81	Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:04:49
82	Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data	0:04:53
83	Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
84	Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert	0:04:56
85	Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott	0:04:57
86	Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	0:04:58
87	Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team	0:04:59
88	Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Samsic	0:05:02
89	Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates	0:05:08
90	Jay Thomson (RSA) Dimension Data	0:05:17
91	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin
92	Andrey Amador (CRc) Movistar Team	0:05:20
93	Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott	0:05:21
94	John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo	0:05:24
95	Tom Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:05:27
96	Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo	0:05:35
97	Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo-Samsic	0:05:36
98	Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale	0:05:37
99	Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida	0:05:38
100	Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team	0:05:40
101	Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty-Groupe Gobert	0:05:42
102	Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida	0:05:44
103	Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe	0:05:46
104	Elie Gesbert (Fra) Fortuneo-Samsic	0:05:47
105	Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe	0:05:50
106	Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida	0:05:52
107	Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates
108	Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits
109	Magnus Cort (Den) Astana Pro Team	0:05:55
110	Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data	0:05:59
111	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo
112	Luke Rowe (GBr) Team Sky	0:06:01
113	Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo	0:06:03
114	Fabien Grellier (Fra) Direct Energie	0:06:04
115	Romain Hardy (Fra) Fortuneo-Samsic	0:06:05
116	Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott	0:06:07
117	Amael Moinard (Fra) Fortuneo-Samsic	0:06:14
118	Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert	0:06:15
119	Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin
120	Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data	0:06:18
121	Yoann Offredo (Fra) Wanty-Groupe Gobert	0:06:22
122	Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:06:27
123	Thomas Boudat (Fra) Direct Energie
124	Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ	0:06:28
125	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	0:06:31
126	Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo	0:06:33
127	Lawson Craddock (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:06:42
128	Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale	0:06:49
129	Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits
130	Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates	0:06:53
131	Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe	0:06:55
132	Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ	0:06:59
133	Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates	0:07:01
134	Daniele Bennati (Ita) Movistar Team	0:07:05
135	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe	0:07:11
136	Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ	0:07:13
137	Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates	0:07:17
138	Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates	0:07:23
139	Damien Gaudin (Fra) Direct Energie	0:07:26
140	Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:07:43
141	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal	0:08:00
142	Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:08:12
143	Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ	0:08:13
144	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert	0:08:34
145	Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors	0:09:12	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Geraint Thomas (GBr) Team Sky	80:30:37
2	Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb	0:01:51
3	Chris Froome (GBr) Team Sky	0:02:24
4	Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo	0:03:22
5	Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo	0:06:08
6	Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale	0:06:57
7	Mikel Landa (Spa) Movistar Team	0:07:37
8	Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates	0:09:05
9	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin	0:12:37
10	Nairo Quintana (Col) Movistar Team	0:14:18
11	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors	0:16:32
12	Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team	0:19:16
13	Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale	0:22:13
14	Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team	0:27:26
15	Egan Bernal (Col) Team Sky	0:27:52
16	Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team	0:34:28
17	Warren Barguil (Fra) Fortuneo-Samsic	0:37:06
18	Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida	0:39:08
19	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe	0:39:18
20	Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team	0:42:31
21	Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert	0:44:18
22	Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:44:51
23	Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott	0:49:19
24	Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida	0:49:24
25	Simon Geschke (Ger) Team Sunweb	0:49:45
26	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	1:04:59
27	Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	1:08:39
28	Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team	1:10:14
29	Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott	1:17:05
30	Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie	1:18:09
31	Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo	1:21:13
32	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team	1:22:35
33	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors	1:27:38
34	David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ	1:29:31
35	Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo	1:31:56
36	Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	1:38:14
37	Antwan Tolhoek (Ned) LottoNL-Jumbo	1:39:01
38	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie	1:47:17
39	Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ	1:47:36
40	Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates	1:48:06
41	Arthur Vichot (Fra) Groupama-FDJ	1:50:08
42	Maxime Bouet (Fra) Fortuneo-Samsic	1:57:44
43	Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:58:24
44	Michael Valgren (Den) Astana Pro Team	1:58:38
45	Amael Moinard (Fra) Fortuneo-Samsic	1:59:14
46	Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits	2:00:08
47	Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits	2:00:30
48	Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott	2:00:53
49	Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	2:02:08
50	Andrey Amador (CRc) Movistar Team	2:05:38
51	Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb	2:05:52
52	Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb	2:06:23
53	Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team	2:07:14
54	Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert	2:09:30
55	Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team	2:09:44
56	Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale	2:09:59
57	Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team	2:10:03
58	Wout Poels (Ned) Team Sky	2:12:59
59	Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data	2:13:34
60	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	2:16:21
61	Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin	2:17:52
62	Marc Soler (Spa) Movistar Team	2:18:27
63	Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo	2:20:24
64	Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert	2:20:31
65	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	2:24:17
66	Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale	2:29:36
67	Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb	2:32:02
68	Magnus Cort (Den) Astana Pro Team	2:32:26
69	Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates	2:34:52
70	Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky	2:36:06
71	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe	2:38:08
72	Chad Haga (USA) Team Sunweb	2:39:40
73	Romain Sicard (Fra) Direct Energie	2:41:46
74	Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe	2:41:55
75	Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ	2:45:10
76	Julien Vermote (Bel) Dimension Data	2:45:57
77	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team	2:47:46
78	Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo	2:47:59
79	Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale	2:50:31
80	Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin	2:51:17
81	Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo	2:52:07
82	Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo	2:52:22
83	Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	2:52:37
84	Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits	2:54:45
85	Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data	2:57:00
86	Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin	2:57:35
87	Elie Gesbert (Fra) Fortuneo-Samsic	3:00:06
88	Michael Schär (Swi) BMC Racing Team
89	Edward Theuns (Bel) Team Sunweb	3:02:15
90	Thomas Boudat (Fra) Direct Energie	3:04:07
91	Yoann Offredo (Fra) Wanty-Groupe Gobert	3:04:27
92	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe	3:04:48
93	Jerome Cousin (Fra) Direct Energie	3:05:34
94	Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe	3:06:44
95	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert	3:09:34
96	Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo-Samsic	3:11:25
97	Dion Smith (NZl) Wanty-Groupe Gobert	3:12:24
98	Laurent Pichon (Fra) Fortuneo-Samsic	3:12:46
99	Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Samsic	3:13:05
100	Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	3:15:10
101	Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits	3:15:55
102	Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida	3:16:24
103	Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal	3:18:46
104	Romain Hardy (Fra) Fortuneo-Samsic	3:18:48
105	Daniele Bennati (Ita) Movistar Team	3:19:22
106	Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates	3:19:54
107	Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team	3:21:37
108	Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott	3:21:55
109	Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida
110	Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data	3:23:55
111	John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo	3:26:41
112	Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe	3:31:26
113	Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo	3:31:39
114	Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates	3:33:43
115	Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	3:34:17
116	Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits	3:36:11
117	Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott	3:36:22
118	Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty-Groupe Gobert	3:36:26
119	Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott	3:36:30
120	Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors	3:36:52
121	Fabien Grellier (Fra) Direct Energie	3:37:32
122	Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott	3:39:02
123	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe	3:39:20
124	Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates	3:41:26
125	Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits	3:41:55
126	Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida	3:42:00
127	Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ	3:48:08
128	Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits	3:49:53
129	Tom Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	3:49:58
130	Luke Rowe (GBr) Team Sky	3:50:31
131	Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert	3:51:16
132	Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe	3:52:35
133	Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates	3:54:55
134	Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	3:54:57
135	Damien Gaudin (Fra) Direct Energie	3:57:23
136	Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ	3:57:31
137	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	3:58:58
138	Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo	4:01:05
139	Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates	4:01:34
140	Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo
141	Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ	4:08:22
142	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal	4:08:54
143	Jay Thomson (RSA) Dimension Data	4:09:19
144	Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ	4:12:29
145	Lawson Craddock (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	4:30:56	 

Tom Dumoulin doma per un solo secondo l'impervia cronometro di Espelette (Getty Images)

