VIVIANI SUL PIAVE NON LASCIARE PASSARE GLI STRANIERI
Vittoria in volata nella tredicesima tappa di Elia Viviani che ottimizza al meglio nel finale il lavoro della Quick-Step. Il ciclista di casa batte con autorità Sam Bennett (Bora Hansgrohe) e Danny Van Poppel (Team LottoNL-Jumbo), dimostrando di aver ritrovato la forma mostrata in Israele dopo essere apparso in ombra nelle ultime due volatr disputate. Simon Yates (Mitchelton Scott) resta in maglia rosa alla vigilia di un weekend dove le montagne saranno grandi protagoniste.
Facendo bene i calcoli, la tredicesima tappa del Giro 2018 da Ferrara a Nervesa della Battaglia può rivestire un ruolo decisivo per l’assegnazione della maglia ciclamino. Ieri, infatti, Sam Bennett (Bora Hansgrohe) non solo ha conquistato la seconda vittoria di tappa, ma ha avvicinato Elia Viviani (Quick Step), che conduce ancora nella speciale classifica, ma sono soltanto 22 i punti che lo tengono a distanza dallo scatenato irlandese. Quindi, con molta probabilità , oggi si prospettava un duello all’ultimo respiro tra i due “litiganti” sul terzultimo traguardo favorevole ai velocisti prima della tappa di Iseo di mercoledì prossimo e della passerella finale di Roma. Insomma Viviani, strafavorito a inizio Giro e già con un vantaggio consistente dopo le tre tappe israeliane, deve ora fare quadrato con la sua squadra, che ha il treno migliore, e resistere all’assalto di Bennett. Come già anticipato, si parte da Ferrara, in Emilia Romagna, per arrivare a Nervesa della Battaglia, in Veneto, dopo 180 km. Dopo la partenza – da segnalare il ritiro di Tanel Kangert (Astana) – si susseguivano gli scatti e la fuga di giornata prendeva forma intorno al km 9 grazie all’azione di Andrea Vendrame (Androni Giocattoli), Alessandro Tonelli (Bardiani CSF), Markel Irizar (Trek Segafredo), Marco Marcato (UAE Team Emirates) ed Eugert Zhupa (Wilier Triestina). Dopo 15 km il vantaggio della fuga era di poco inferiore ai 4 minuti. Il gruppo controllava la situazione con gli uomini della Bora Hansgrohe, che nei successivi chilometri aumentavano leggermente l’andatura tanto da far scendere di un minuto il vantaggio dei fuggitivi ad una quarantina di chilometri dalla partenza. Il primo traguardo volante di Piove di Sacco, posto al km 70, era vinto da Marcato, con il ritardo del gruppo che si manteneva intorno ai 3 minuti. L’albanese Zhupa andava a segno sul successivo traguardo volante di Villorba, posto al km 127, scatenando – per motivi che non si conoscono – le proteste del compagno d’avventura Vendrame. Nel frattempo, il gruppo recuperava secondi su secondi al quintetto di testa, che riusciva nonostante tutto a scollinare ancora compatto sul GPM del Montello, a 20 km dall’arrivo, già all’interno del circuito finale. Era Vendrame, ciclista di casa, a transitare in prima posizione con il gruppo sempre più minaccioso a meno di un minuto di ritardo. Il gruppo all’inseguimento era tirato adesso dagli uomini della Groupam- FDJ, che si alternavano a quelli della Bahrain Merida. Ai meno 14 il vantaggio dei cinque di testa era di soli 23 secondi. Ai meno 10 il vantaggio era sceso a 20 secondi con il gruppo inseguitore posto in una lunga fila indiana. Ai meno 8 erano le squadre dei velocisti a prendere le redini della corsa in testa al gruppo e così i fuggitivi venivano ripresi a poco più di 6 km dalla conclusione. La Katusha Alpecin era davanti a tirare a tutta. Marco Coledan (Wilier Triestina) provava l’azione da finisseur all’ultimo chilometro dma i velocisti reagivano ed era proprio Elia Viviani, il più atteso di giornata, a ottimizzare al meglio il lavoro della Quick Step e a vincere nettamente davanti a Sam Bennett e Danny Van Poppel (Team Lotto NL Jumbo). Viviani vince così la terza tappa al Giro 2018 e guadagna un margine più consistente di punti su Bennett nella classifica a punti. In classifica generale tutto resta invariato e Simon Yates (Mitchelton Scott) conserva tranquillamente la maglia rosa con 47 secondi di vantaggio su Tom Dumoulin (Sunweb) ed 1 minuto e 4 secondi su Thibaut Pinot (Groupama FDJ), mentre va registrato un ulteriore crollo del colombiano Chaves, compagno di formazione del capoclassifica, che oggi ha addirittura terminato la tappa in ultima posizione, oltre un quarto d’ora dopo l’arrivo di Viviani. Domani è in programma l’attesa quattordicesima frazione da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan: 186 km durissimi che prima dell’ascesa finale di prima categoria presentano altri quattro GPM, la maggior parte dei quali concentrata nella seconda parte del percorso. Pur non dando per improbabile l’arrivo di una fuga, saranno senz’altro gli uomini di classifica a darsi battaglia, con la lotta per la maglia rosa tra Yates e Dumoulin che non sembra, per adesso, lasciare spazio a terzi incomodi che, magari, potranno emergere proprio sulle durissime rampe in doppia cifra del “Kaiser” friulano.
Giuseppe Scarfone
ORDINE D’ARRIVO
1	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors	3:56:25
2	Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe
3	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo
4	Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
5	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data
6	Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team
7	Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec
8	Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale
9	Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin
10	Jens Debusschere (Bel) Lotto Fix All
11	Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy
12	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
13	Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec
14	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF
15	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Fix All
16	Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates
17	Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe
18	Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo
19	Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
20	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
21	Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates
22	Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors
23	Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale
24	Roy Curvers (Ned) Team Sunweb
25	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF
26	Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ
27	Sam Oomen (Ned) Team Sunweb
28	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida
29	Benjamin King (USA) Dimension Data
30	Adam Hansen (Aus) Lotto Fix All
31	Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida
32	Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida
33	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team
34	Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott
35	George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo
36	Christian Knees (Ger) Team Sky
37	Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott
38	Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team
39	Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb
40	Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo
41	Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors
42	Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ
43	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky
44	Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
45	Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates
46	Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe
47	Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo
48	Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
49	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy
50	Natnael Berhane (Eri) Dimension Data
51	Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo
52	Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates
53	Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors
54	Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ
55	Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ
56	Dayer Quintana (Col) Movistar Team
57	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin
58	Ben O’Connor (Aus) Dimension Data
59	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team
60	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale
61	Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
62	Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team
63	David De La Cruz (Spa) Team Sky
64	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team
65	Chris Froome (GBr) Team Sky
66	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data
67	Carlos Betancur (Col) Movistar Team
68	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec
69	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team
70	Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates
71	Sergio Henao (Col) Team Sky
72	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale
73	François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale
74	Wout Poels (Ned) Team Sky
75	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale
76	Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team
77	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec
78	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo
79	Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team
80	Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates
81	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida
82	Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ
83	Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida
84	Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy
85	Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team
86	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team
87	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team
88	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb
89	Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe
90	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team
91	Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team
92	Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data
93	Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo
94	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale
95	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team
96	Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo
97	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team
98	Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec
99	Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale
100	Chad Haga (USA) Team Sunweb
101	Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott
102	Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors
103	Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin
104	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates
105	Lars Bak (Den) Lotto Fix All
106	Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
107	Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo
108	Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe
109	Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott
110	Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy
111	Jaco Venter (RSA) Dimension Data
112	William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ
113	Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team
114	Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec
115	Sam Bewley (NZl) Mitchelton-Scott
116	Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott
117	Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo
118	Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF
119	Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors
120	Frederik Frison (Bel) Lotto Fix All
121	Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin	0:00:40
122	Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo	0:00:58
123	Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott	0:01:03
124	Tom Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:01:06
125	Sander Armee (Bel) Lotto Fix All	0:03:05
126	Tim Wellens (Bel) Lotto Fix All	0:03:07
127	Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia	0:03:10
128	Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team
129	Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
130	Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb
131	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Fix All
132	Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy
133	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo
134	Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ
135	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team
136	Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy
137	Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
138	Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors
139	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo
140	Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo
141	Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF
142	Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF
143	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF
144	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team
145	Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo
146	Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb
147	Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin
148	Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy
149	Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ
150	Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin
151	Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb
152	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida
153	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky
154	Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe
155	Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
156	Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors
157	Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida
158	Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:03:22
159	Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates
160	Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin	0:03:58
161	Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin
162	Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe	0:07:30
163	Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:08:14
164	Kenny Elissonde (Fra) Team Sky
165	Igor Anton (Spa) Dimension Data
166	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec
167	Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:10:57
168	Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott	0:15:24	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott	55:54:20
2	Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb	0:00:47
3	Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ	0:01:04
4	Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida	0:01:18
5	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	0:01:56
6	George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo	0:02:09
7	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team	0:02:36
8	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team	0:02:54
9	Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe	0:02:55
10	Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates	0:03:10
11	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team	0:03:17
12	Chris Froome (GBr) Team Sky	0:03:20
13	Ben O’Connor (Aus) Dimension Data	0:03:25
14	Carlos Betancur (Col) Movistar Team	0:03:29
15	Sam Oomen (Ned) Team Sunweb	0:03:40
16	Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:03:43
17	Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors	0:04:01
18	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale	0:04:33
19	Sergio Henao (Col) Team Sky	0:05:08
20	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin	0:05:21
21	Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe	0:06:03
22	Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott	0:06:32
23	Wout Poels (Ned) Team Sky	0:06:49
24	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates	0:13:07
25	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:14:09
26	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale	0:14:23
27	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo	0:16:07
28	Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates	0:16:19
29	Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team	0:20:06
30	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale	0:22:18
31	Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ	0:24:47
32	Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida	0:26:33
33	Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates	0:27:32
34	Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ	0:28:48
35	Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott	0:32:01
36	Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale	0:33:44
37	Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo	0:34:33
38	Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin	0:35:11
39	Benjamin King (USA) Dimension Data	0:36:37
40	Louis Meintjes (RSA) Dimension Data	0:40:43
41	Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida	0:42:27
42	Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo	0:42:47
43	Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe	0:43:03
44	Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy	0:43:26
45	Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott	0:44:30
46	Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:45:20
47	Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale	0:45:50
48	François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale	0:46:32
49	Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo	0:48:20
50	Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:49:07
51	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida	0:49:12
52	Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb	0:49:23
53	Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors	0:50:36
54	Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott	0:51:30
55	Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:52:13
56	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team	0:53:25
57	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team	0:53:33
58	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:55:01
59	Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe	0:55:37
60	Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team	0:56:02
61	Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec	0:56:06
62	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team	0:57:43
63	Kenny Elissonde (Fra) Team Sky	1:00:58
64	Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb	1:05:18
65	Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF	1:06:39
66	Chad Haga (USA) Team Sunweb	1:07:53
67	Sander Armee (Bel) Lotto Fix All	1:08:20
68	Adam Hansen (Aus) Lotto Fix All	1:08:22
69	Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates	1:09:58
70	Tim Wellens (Bel) Lotto Fix All	1:11:38
71	David De La Cruz (Spa) Team Sky	1:12:18
72	Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy	1:12:50
73	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale	1:15:43
74	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	1:16:42
75	Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team	1:18:46
76	Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo	1:19:09
77	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky	1:20:02
78	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Fix All	1:20:03
79	Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ	1:21:56
80	Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates	1:22:04
81	Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates	1:23:16
82	Natnael Berhane (Eri) Dimension Data	1:25:19
83	Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	1:25:33
84	Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	1:26:18
85	Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data	1:27:16
86	Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team	1:27:30
87	Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	1:29:19
88	Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin	1:30:57
89	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data	1:31:27
90	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team	1:32:27
91	Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo	1:34:19
92	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team	1:34:46
93	Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe	1:35:29
94	Jaco Venter (RSA) Dimension Data	1:35:37
95	Dayer Quintana (Col) Movistar Team	1:35:55
96	Tom Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	1:38:20
97	Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin	1:38:26
98	Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy	1:38:45
99	Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors	1:39:17
100	Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF	1:39:39
101	Lars Bak (Den) Lotto Fix All	1:40:04
102	Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ	1:40:05
103	Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale
104	Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott	1:40:33
105	Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	1:43:07
106	Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida	1:43:55
107	Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors	1:45:10
108	Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy	1:49:27
109	Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ	1:51:05
110	Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	1:52:07
111	Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe	1:53:42
112	Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin	1:54:19
113	Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin	1:54:43
114	Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team	1:55:25
115	Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin	1:55:33
116	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	1:57:20
117	Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team	1:57:26
118	Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ	1:58:05
119	Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team	1:58:13
120	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team	1:58:23
121	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF	1:58:49
122	Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin	1:58:53
123	Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates	1:59:36
124	Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo	1:59:48
125	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy	2:00:48
126	Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors	2:01:11
127	Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	2:01:26
128	Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF	2:02:01
129	Christian Knees (Ger) Team Sky	2:02:19
130	Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo	2:03:00
131	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	2:03:48
132	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo	2:04:01
133	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky
134	Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo	2:04:48
135	Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team	2:05:39
136	Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy	2:06:26
137	Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors	2:06:45
138	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF	2:06:54
139	Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team	2:07:17
140	Victor Campenaerts (Bel) Lotto Fix All	2:08:06
141	Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	2:10:05
142	William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ	2:10:18
143	Sam Bewley (NZl) Mitchelton-Scott	2:10:41
144	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo	2:10:51
145	Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team	2:12:19
146	Roy Curvers (Ned) Team Sunweb	2:12:30
147	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors	2:14:20
148	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb	2:15:30
149	Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo	2:16:06
150	Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	2:17:47
151	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida	2:18:34
152	Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors	2:18:41
153	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	2:19:18
154	Igor Anton (Spa) Dimension Data	2:19:24
155	Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo	2:19:48
156	Frederik Frison (Bel) Lotto Fix All	2:20:01
157	Jens Debusschere (Bel) Lotto Fix All	2:21:32
158	Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy	2:22:58
159	Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo	2:23:16
160	Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	2:25:02
161	Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe	2:27:17
162	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF	2:27:26
163	Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo	2:28:41
164	Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb	2:29:28
165	Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	2:37:40
166	Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott	2:38:43
167	Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia	2:39:24
168	Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	2:52:40	 

Dopo due volate in ombra Viviani torna al successo sul traguardo di Nervese della Battaglia (foto Bettini)

