IN CROAZIA LA PRIMA DI ALESSANDRO TONELLI
In una tappa che favoriva anche i colpi di mano il successo ha arriso ad Alessandro Tonelli della Bardiani-CSF. Il giovane lombardo ha ottenuto la sua prima vittoria da professionista prendendo parte alla fuga di giornata, involandosi da solo salendo verso l’ultimo GPM. Alla Bardiani-CSF anche la seconda piazza con Enrico Barbin.
Chissà quante volte Alessandro Tonelli avrà sognato la sua prima vittoria da professionista… Chissà se ha immaginato come l’avrebbe ottenuta… fatto sta che quello che ha fatto vedere oggi forse non era presente neanche nei suoi sogni più ottimistici, vale a dire prendere parte alla fuga buona, lasciare i compagni di fuga ed involarsi tra i meno 25 e i meno 20 al traguardo e infine tenere a bada il gruppo, che non avrebbe disdegnato un bel volatone come epilogo della quarta frazione. Questo e ben altro è quello che ha fatto vedere oggi Alessandro Tonelli, il venticinquenne della Bardiani-CSF che in terra croata è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio in una corsa professionistica.
Dopo un avvio di tappa convulso, dovuto a vari tentativi falliti di portare via una fuga, un gruppettino di otto coraggiosi si è finalmente involato. Il percorso da una parte favoriva gli attaccanti, ma con una tappa controllata a dovere la volata non sarebbe sicuramente mancata. Se per merito dei fuggitivi o per mancanza degli inseguitori, la cosa non ci è data saperla, gli otto in avanscoperta dopo aver raggiunto un vantaggio di 4’20”, sono scesi a 3’ ai meno 60. Dimezzata la distanza si è dimezzato anche il vantaggio. Con 1’30” ai meno 30 il plotone di testa si è appropinquato all’ultima salita di giornata. Ed è proprio sull’ultima salita che Alessandro Tonelli ha messo le ali. È scollinato con un vantaggio che sfiorava il minuto e, senza mai farsi prendere dalla paura di vincere, ha affrontato la conseguente discesa e il lungo saliscendi sulla costa prima di arrivare al traguardo. La mancanza di organizzazione nell’inseguimento ha sicuramente favorito il fuggitivo che, dopo aver perso rapidamente circa 25”, ha costantemente mantenuto un vantaggio che oscillava tra i 25 e i 30 secondi.
Il tortuoso finale lo ha poi favorito, facendo sì che si presentasse in totale solitudine sotto il traguardo, una solitudine che gli ha così permesso di gustarsi la sua prima vittoria da professionista.
Dpo esser transitato sotto la “Flamme Rouge” con un ritardo inferiore ai 20”, il gruppo inseguitore ha anche visto la propria avanguardia finire a terra a causa di una scivolata in una curva a “U”. La seconda piazza dopo 12” è andata ad un compagno di squadra del fuggitivo, Enrico Barbin, che ha regolato il primo quartetto passato indenne dalla caduta. Completano la top five di giornata Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice ), Fabian Lienhard (Holowesko-Citadel) e Niccolò Bonifazio (Bahrain Merida). Hanno concluso nei primi dieci anche gli italiani Federico Zurlo (MsTina-Focus), settimo, e Kristian Sbaragli (Israel Cycling Academy)
Domani il Tour of Croatia affronterà la seconda ed ultima tappa di montagna che chiamerà alla ribalta chi ambisce al successo finale e che potrebbe essere l’occasione di rivalsa per Gianluca Brambilla (Trek – Segafredo), settimo e primo degli italiani in classifica a 2’33” dal leader Kanstantsin Siutsou (Bahrain Merida). Il tracciato si snoderà interamente sulle strade della penisola dell’Istria, con partenza da Porto Albona e arrivo in salita sul Monte Maggiore, al termine di un’ascesa lunga 15 Km e caratterizzata da una pendenza media del 6,1%.
Mario Prato
ORDINE D’ARRIVO
1	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	3:56:57
2	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF	0:00:12
3	Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice
4	Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
5	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida
6	Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
7	Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus
8	Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice
9	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
10	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy
11	Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic
12	Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice
13	Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA
14	Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport
15	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
16	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo
17	Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
18	Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
19	Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
20	Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
21	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
22	Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
23	Hayato Yoshida (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
24	Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo
25	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF
26	Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil
27	Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo
28	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo
29	Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF
30	Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum
31	Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team
32	Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team
33	Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
34	David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk
35	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport
36	Kanstantsin Siusou (Blr) Bahrain-Merida
37	Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team
38	Gorazd Per (Slo) Adria Mobil
39	Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida
40	Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk
41	Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team
42	Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo
43	Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
44	Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA
45	Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team
46	TJ Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
47	Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida
48	Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team
49	Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
50	Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice
51	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida
52	Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
53	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team
54	Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team
55	Jure Golcer (Slo) Adria Mobil
56	Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
57	Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
58	Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy
59	Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
60	Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil
61	Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy	0:00:49
62	Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk	0:00:12
63	Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:00:56
64	Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo
65	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida
66	Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:00:12
67	Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:01:05
68	Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:01:10
69	Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team
70	Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus	0:00:12
71	Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo	0:01:19
72	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF	0:00:12
73	Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo
74	Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team
75	Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team	0:01:32
76	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport	0:01:52
77	Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:02:25
78	Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team	0:04:42
79	Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:05:14
80	Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy	0:07:30
81	Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
82	Emil Dima (Rom) Mstina Focus
83	Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
84	Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus
85	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF
86	Andrew Dahlheim (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
87	Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
88	Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice
89	Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil
90	Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice
91	Raul-Antonio Sinza (Rom) Mstina Focus
92	William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
93	Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
94	Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:08:41
95	Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
96	Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA	0:13:38
97	Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA
98	Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
99	Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus
100	Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
101	Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo
102	Nick Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA
103	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport
104	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport
105	Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil
106	Jon Bozic (Slo) Adria Mobil
107	Viktor Potocki (Cro) Ljubljana Gusto Xaurum
108	David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team
109	Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
110	Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
111	Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
112	Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo
113	Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team
114	Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus
115	Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk
116	Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy
117	Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy
118	Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
119	Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	 	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Kanstantsin Siusou (Blr) Bahrain-Merida	19:12:19
2	Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:00:08
3	Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team	0:00:47
4	Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil	0:01:06
5	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo	0:01:48
6	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport	0:02:11
7	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo	0:02:33
8	Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:02:52
9	Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:03:01
10	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:03:48
11	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida	0:04:05
12	TJ Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:05:07
13	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF	0:05:18
14	Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:06:10
15	Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team	0:07:04
16	Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:07:29
17	David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk	0:08:08
18	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team	0:08:22
19	Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:08:57
20	Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA	0:09:05
21	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:09:11
22	Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:09:25
23	Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team	0:09:28
24	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	0:09:57
25	Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team	0:10:02
26	Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:10:36
27	Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:10:53
28	Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:12:16
29	Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil	0:12:55
30	Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team	0:12:58
31	Jure Golcer (Slo) Adria Mobil	0:14:24
32	Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:14:40
33	Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:15:07
34	Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida	0:15:54
35	Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team	0:16:33
36	Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF	0:17:05
37	Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida	0:17:32
38	Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy	0:17:52
39	Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo	0:19:32
40	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida	0:19:53
41	Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team	0:20:34
42	Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team	0:21:27
43	Raul-Antonio Sinza (Rom) Mstina Focus	0:22:50
44	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy	0:23:08
45	Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA	0:23:22
46	Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:23:27
47	Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy	0:23:37
48	Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team	0:23:41
49	Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport	0:23:42
50	Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo
51	Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:23:56
52	Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:23:59
53	Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team	0:24:08
54	Hayato Yoshida (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:24:09
55	Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:24:16
56	Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:24:34
57	Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:25:45
58	Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil	0:28:19
59	Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo	0:28:28
60	Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk	0:29:18
61	Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice	0:29:43
62	Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus	0:30:06
63	Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic	0:30:39
64	Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:30:57
65	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF	0:30:59
66	Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus	0:31:00
67	Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus	0:31:01
68	Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:31:03
69	Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum	0:31:05
70	Gorazd Per (Slo) Adria Mobil	0:31:07
71	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF	0:31:16
72	Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:31:22
73	Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:31:23
74	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF	0:31:36
75	Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team	0:31:41
76	Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk	0:32:03
77	Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:32:15
78	Nick Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA	0:32:38
79	Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy	0:33:35
80	Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:33:59
81	Jon Bozic (Slo) Adria Mobil	0:36:48
82	Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:37:00
83	Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy	0:37:04
84	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	0:37:26
85	Emil Dima (Rom) Mstina Focus	0:37:44
86	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF	0:38:03
87	Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy	0:38:04
88	David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team	0:38:14
89	Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice	0:38:21
90	Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:38:31
91	Andrew Dahlheim (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:38:34
92	Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:38:47
93	Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:39:08
94	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport
95	Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:40:26
96	Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:40:45
97	Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:41:11
98	Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:41:14
99	Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:42:33
100	Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:44:20
101	William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
102	Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA	0:44:31
103	Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:44:33
104	Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA
105	Viktor Potocki (Cro) Ljubljana Gusto Xaurum	0:44:39
106	Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:44:46
107	Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:46:05
108	Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:46:17
109	Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:47:12
110	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport	0:47:25
111	Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo	0:47:48
112	Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team	0:48:42
113	Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil	0:48:52
114	Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:49:26
115	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport	0:49:34
116	Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:51:30
117	Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus	0:56:18
118	Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk	0:57:38
119	Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus	1:04:59	 

Dopo una lunga fuga l'italiano Alessandro Tonelli vince la quarta tappa del Giro di Croazia

