SIUTSOU, UN BIELORUSSO IN VETTA AL GIRO DI CROAZIA
La lunghissima salita al Biocovo, risultata indigesta a Gianluca Brambilla, ha invece premiato la costanza e l’esperienza di Kanstantsin Siutsou al termine di un avvincente duello con l’olandese Pieter Weening.
La prima tappa della verità al Tour of Croatia ha premiato l’esperto Kanstantsin Siutsou (Bahrain-Merida) che ha avuto la meglio su un altro veterano, il classe ’81 Pieter Wening (Roompot – Nederlandse Loterij), che sembrava lanciato verso il successo in solitaria ma che è stato raggiunto quando mancava un chilometro e mezzo al termine, millecinquecento metri interminabili che hanno visto i due marcarsi come se fossero stati in pista, aspettando l’un l’altro un attimo di indecisione dell’avversario.
La lunghissima salita finale verso il monte Biocovo ha visto un lungo assolo di Nick Van Der Lijke (Roompot – Nederlandse Loterij), ultimo componente rimasto in avanscoperta della fuga di giornata che comprendeva anche il solito Jon Božič(Adria Mobil), anche oggi andato a caccia di punti per la maglia dei traguardi volanti. Dopo che i compagni d’avventura si erano pian piano staccati, l’olandese è rimasto allo scoperto per una decina di chilometri anche grazie al buon vantaggio conquistato nel precedente tratto pianeggiante della tappa. A tenere le fila della gara in testa al plotone inseguitore erano la Trek-Segafredo per Gianluca Brambilla, la Bahrain-Merida per  Kanstantsin Siutsou, l’Astana e anche la Roompot, nonostante l’uomo in fuga non disdegnasse tenere nelle avanguardie Pieter Weening.
La corsa è cambiata quando mancava poco più di 10 km all’arrivo, circa nove chilometri dopo che anche Van Der Lijke era stato ripreso. A quel punto uno scatto di Siutsou ha scremato ulteriormente il già esiguo gruppo di testa e gli unici a seguire il bielorusso sono stati Brambilla,  il croato Radoslav Rogina (Adria Mobil), Weening e il kazako Yevgeniy Gidich (Team Astana). Brambilla è, però, apparso da subito poco brillante è ha faticato a tenere le ruote degli altri per poi staccarsi definitivamente, chiudendo la tappa in settima posizione con un ritardo di 2’27”.
Poco prima dei meno 5 ha tentato la soluzione solitaria Weening. Il tentativo sembrava vincente visto il veloce aumentare del suo vantaggio, ma ciò non ha dissuaso Siutsou che ha proseguito la sua personale rimonta, conclusasi positivamente quando mancava un chilometro e mezzo al traguardo. Ll’olandese non ha faticato nel rimanere attaccato al bielorusso, dando così luogo al duello di cui si è già detto.
Sul traguardo odierno i protagonisti si sono presentati sgranati dando così un nuovo aspetto alla classifica generale, che vede Kanstantsin Siutsou primo con 8″ di vantaggio su Weening, 47″ su Gidich e 1’06” su Rogina, un classifica generale che non dovrebbe subire cambiamenti domani quando il plotone affronterà la Starigrad (Cittavecchia) – Crikvenica (Cirquenizza) che dovrebbe richiamare in scena le ruote veloci.
Mario Prato
ORDNE D’ARRIVO
1	Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida	3:51:32
2	Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:00:04
3	Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team	0:00:49
4	Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil	0:00:56
5	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo	0:01:38
6	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport	0:02:01
7	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo	0:02:27
8	Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:02:42
9	Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:02:51
10	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:03:42
11	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida	0:03:47
12	TJ Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:04:57
13	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF	0:05:14
14	Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:06:04
15	Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team	0:07:02
16	Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:07:23
17	Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA	0:07:32
18	Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:07:43
19	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team	0:07:58
20	David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk
21	Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team	0:08:19
22	Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:08:47
23	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:08:53
24	Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:09:15
25	Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team	0:09:22
26	Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:09:34
27	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	0:10:04
28	Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:10:29
29	Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil	0:12:40
30	Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team
31	Jure Golcer (Slo) Adria Mobil	0:14:14
32	Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:14:32
33	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida	0:14:48
34	Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team	0:14:49
35	Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo
36	Raul-Antonio Sinza (Rom) Mstina Focus	0:15:14
37	Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida	0:15:52
38	Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team	0:16:42
39	Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF	0:16:47
40	Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo	0:17:05
41	Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy
42	Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida
43	Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
44	Nick Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA	0:19:02
45	Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:19:17
46	Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team	0:20:17
47	Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA	0:20:51
48	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
49	Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil
50	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy	0:22:58
51	Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy	0:23:32
52	Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy
53	Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
54	Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy
55	Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus
56	Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo
57	Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy
58	Jon Bozic (Slo) Adria Mobil
59	Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport
60	Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
61	Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo
62	Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team
63	Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus	0:23:37
64	Hayato Yoshida (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:23:45
65	Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team	0:23:50
66	Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:23:52
67	David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team	0:24:24
68	Emil Dima (Rom) Mstina Focus	0:24:40
69	Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:27:01
70	Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo	0:28:04
71	Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk	0:29:08
72	Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic	0:29:23
73	Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
74	Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice	0:29:37
75	Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:29:40
76	Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:29:54
77	Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
78	Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
79	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF	0:30:49
80	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF
81	Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
82	Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team
83	Gorazd Per (Slo) Adria Mobil
84	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
85	Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk
86	Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA
87	Andrew Dahlheim (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
88	Viktor Potocki (Cro) Ljubljana Gusto Xaurum
89	Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:30:53
90	Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
91	Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA	0:30:55
92	Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team
93	Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum
94	Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
95	Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:30:57
96	Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice
97	Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:30:58
98	Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice
99	Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk	0:31:00
100	Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus
101	Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:31:04
102	Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:31:05
103	Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice
104	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF	0:31:06
105	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	0:31:07
106	Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
107	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport	0:31:14
108	Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:31:20
109	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport	0:31:25
110	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport	0:31:28
111	Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:32:58
112	Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:34:03
113	Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo	0:34:04
114	Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil
115	Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
116	Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk	0:35:43
117	William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:36:44
118	Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:37:00
119	Shane Archbold (NZl) Aqua Blue Sport	0:37:21
120	Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus	0:37:58
121	Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:38:20
122	Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus	0:45:04
123	Nicolai Brøchner (Den) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:46:10	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida	15:15:10
2	Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:00:08
3	Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team	0:00:47
4	Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil	0:01:06
5	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo	0:01:48
6	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport	0:02:11
7	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo	0:02:33
8	Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:02:52
9	Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:03:01
10	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:03:48
11	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida	0:04:05
12	TJ Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:05:07
13	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF	0:05:24
14	Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:06:10
15	Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team	0:07:04
16	Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:07:29
17	David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk	0:08:08
18	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team	0:08:22
19	Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:08:57
20	Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA	0:09:05
21	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:09:11
22	Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:09:25
23	Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team	0:09:28
24	Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:09:52
25	Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team	0:10:02
26	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	0:10:22
27	Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:10:53
28	Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:12:16
29	Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil	0:12:58
30	Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team
31	Jure Golcer (Slo) Adria Mobil	0:14:24
32	Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:14:42
33	Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:15:07
34	Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team	0:15:13
35	Raul-Antonio Sinza (Rom) Mstina Focus	0:15:32
36	Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida	0:15:54
37	Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team	0:17:00
38	Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF	0:17:05
39	Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy	0:17:15
40	Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida	0:17:32
41	Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo	0:18:27
42	Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
43	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida	0:19:09
44	Nick Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA	0:19:12
45	Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team	0:20:34
46	Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil	0:21:01
47	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:21:58
48	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy	0:23:08
49	Jon Bozic (Slo) Adria Mobil	0:23:22
50	Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA
51	Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:23:27
52	Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy	0:23:38
53	Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team	0:23:41
54	Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport	0:23:42
55	Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy
56	Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo
57	Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus
58	Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:23:50
59	Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:23:56
60	Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:23:59
61	Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team	0:24:08
62	Hayato Yoshida (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:24:09
63	Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:24:16
64	Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy	0:24:38
65	David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team	0:24:48
66	Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy	0:26:17
67	Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:27:19
68	Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo	0:28:28
69	Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk	0:29:18
70	Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice	0:29:47
71	Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus	0:30:06
72	Emil Dima (Rom) Mstina Focus	0:30:26
73	Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic	0:30:39
74	Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team	0:30:43
75	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF	0:30:45
76	Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:30:54
77	Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:30:57
78	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF	0:30:59
79	Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus	0:31:01
80	Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice	0:31:03
81	Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
82	Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA	0:31:05
83	Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum
84	Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:31:07
85	Gorazd Per (Slo) Adria Mobil
86	Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA
87	Viktor Potocki (Cro) Ljubljana Gusto Xaurum	0:31:13
88	Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
89	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF	0:31:16
90	Andrew Dahlheim (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
91	Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:31:20
92	Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:31:22
93	Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice
94	Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:31:23
95	Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:31:29
96	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF	0:31:36
97	Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk	0:32:03
98	Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk	0:32:22
99	Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:32:39
100	Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:32:42
101	Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:33:08
102	Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:33:46
103	Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:33:59
104	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport
105	Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:34:06
106	Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo	0:34:22
107	Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:34:47
108	Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:35:15
109	Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team	0:35:16
110	Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil	0:35:26
111	Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:36:00
112	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport	0:36:08
113	William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:37:02
114	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	0:37:26
115	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport	0:37:28
116	Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:37:48
117	Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:38:04
118	Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:40:16
119	Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus	0:42:52
120	Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk	0:44:12
121	Nicolai Brøchner (Den) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:46:20
122	Shane Archbold (NZl) Aqua Blue Sport	0:47:41
123	Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus	0:51:33	 

Il bielorusso Siutsou si impone nella tappa regina del Giro di Croazia (Eurosport)

