EDUARD GROSU FUNAMBOLICO A ZARA
In una tappa caratterizzata da una neutralizzazione per il forte vento e dalla caduta di Niccolò Bonifazio, è ritornato alla vittoria il rumeno Eduard Grosu. Piazze d’onore italiane con Nizzolo e Minali.
Nel lotto generato dall’atipica volata, a causa del tortuoso e confuso finale nella città di Zara, è uscito il numero del rumeno Eduard Grosu. Il portacolori della Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini ha sfruttato al meglio la sua capacità di condurre la bicicletta e ha affrontato a tutta le ultime curve del circuito finale anticipando tutti e ritornando così a salire sul gradino più alto del podio di una corsa dopo quasi un anno.
Alle sue spalle i buoni piazzamenti di Giacomo Nizzolo (Trek – Segafredo) e Riccardo Milani (Astana), poi il plotone si è presentato letteralmente sgranato sotto lo striscione del traguardo. Se il tortuoso finale ha favorito lo sprinter rumeno, è invece costato caro a colui che era partito indossando la maglia di leader, Niccolò Bonifazio (Bahrain Merida Pro Cycling Team). Il ligure è, infatti, rimasto vittima di una caduta che, oltre a non permettergli di partecipare alla volata, lo ha privato anche la maglia di leader, passata sulle spalle del vincitore odierno.
Oltre al convulso finale la seconda tappa del Giro di Croazia è stata caratterizzata anche dal forte vento che ha costretto gli organizzatori e il collegio di giuria a neutralizzare la gara lungo la discesa seguente al GPM di Vebelit, dopo circa 170 km di corsa.
Domani il Giro di Croazia affronterà il primo dei due arrivo in quota. È prevista, infatti, la breve tappa che in 134 Km condurrà da Trogir, località nota agli italiani anche con il nome di Traù, al Monte Biokovo, per raggiungere il quale bisognerà percorrere un’ascesa finale lunga quasii 30 km.
Mario Prato
ORDINE D’ARRIVO
1	Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	5:38:11
2	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo
3	Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team
4	Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team	0:00:04
5	Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
6	Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team
7	Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
8	Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida
9	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF
10	Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice	0:00:08
11	Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy
12	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
13	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo
14	Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus
15	Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
16	Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
17	Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team
18	Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice	0:00:12
19	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
20	Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil
21	Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
22	Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
23	Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
24	Kanstantsin Suitsou (Blr) Bahrain-Merida
25	Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice
26	Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
27	Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
28	Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo
29	Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
30	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy
31	Jure Golcer (Slo) Adria Mobil
32	Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy
33	Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport
34	TJ Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
35	Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA
36	Jon Bozic (Slo) Adria Mobil
37	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo
38	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF
39	Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy
40	Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk
41	David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk
42	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport
43	Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo
44	Nick Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA
45	Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
46	Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil
47	Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
48	Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus
49	Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team
50	Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:00:20
51	Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice
52	Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA
53	Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil
54	Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
55	Gorazd Per (Slo) Adria Mobil
56	John Murphy (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
57	Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team
58	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
59	Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team
60	Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo
61	Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team
62	Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo
63	Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team
64	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida
65	Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo
66	William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
67	Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
68	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF
69	Raul-Antonio Sinza (Rom) Mstina Focus
70	Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF
71	Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo	0:00:26
72	Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team
73	Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
74	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team
75	Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice
76	Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
77	Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA
78	Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice
79	Hayato Yoshida (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
80	Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
81	Viktor Potocki (Cro) Ljubljana Gusto Xaurum
82	David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team
83	Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
84	Andrew Dahlheim (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:00:29
85	Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
86	Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk
87	Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida
88	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF
89	Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
90	Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
91	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF	0:00:32
92	Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team	0:00:36
93	Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:00:50
94	Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
95	Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy	0:01:09
96	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
97	Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic	0:01:18
98	Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:01:24
99	Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk
100	Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo
101	Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil
102	Emil Dima (Rom) Mstina Focus
103	Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
104	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport
105	Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
106	Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum	0:00:12
107	Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk	0:01:33
108	Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:00:12
109	Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:02:26
110	Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA	0:02:33
111	Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy	0:02:47
112	Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo
113	Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
114	Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:03:03
115	Nicolai Brøchner (Den) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:00:12
116	Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:04:21
117	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida	0:04:23
118	Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team
119	Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:04:49
120	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport	0:04:56
121	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport
122	Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus
123	Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk
124	Shane Archbold (NZl) Aqua Blue Sport	0:05:35
125	Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:06:15
126	Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
127	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	0:06:31
128	Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus
129	Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus	 	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	11:23:22
2	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo	0:00:08
3	Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team	0:00:10
4	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF	0:00:12
5	Jon Bozic (Slo) Adria Mobil
6	Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus	0:00:17
7	Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:00:18
8	Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida
9	Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team
10	Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team
11	Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
12	Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice	0:00:22
13	Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy
14	Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
15	Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
16	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
17	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo
18	Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team
19	Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team	0:00:25
20	Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	0:00:26
21	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
22	Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
23	Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice
24	Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
25	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy
26	Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport
27	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF
28	Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice
29	Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil
30	Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
31	Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil
32	Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
33	Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
34	Kanstantsin Suitsou (Blr) Bahrain-Merida
35	Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy
36	Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy
37	Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo
38	Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA
39	TJ Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
40	Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo
41	Jure Golcer (Slo) Adria Mobil
42	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo
43	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport
44	Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum
45	David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk
46	Nick Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA
47	Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
48	Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus
49	Nicolai Brøchner (Den) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
50	Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk
51	John Murphy (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	0:00:34
52	Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo
53	Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team
54	Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo
55	Gorazd Per (Slo) Adria Mobil
56	Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA
57	Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil
58	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida
59	Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team
60	Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF
61	Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team
62	Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo
63	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
64	Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice
65	Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
66	Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team
67	Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
68	Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice
69	William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
70	Raul-Antonio Sinza (Rom) Mstina Focus
71	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF
72	Viktor Potocki (Cro) Ljubljana Gusto Xaurum	0:00:40
73	Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice
74	Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
75	Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo
76	Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
77	Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
78	David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team
79	Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team
80	Hayato Yoshida (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
81	Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice
82	Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
83	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team
84	Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida	0:00:43
85	Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
86	Andrew Dahlheim (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
87	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF
88	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF	0:00:46
89	Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:01:04
90	Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:01:16
91	Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy	0:01:22
92	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:01:23
93	Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk	0:01:30
94	Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic	0:01:32
95	Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil	0:01:38
96	Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk
97	Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
98	Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo
99	Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
100	Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk	0:01:47
101	Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA	0:01:49
102	Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team	0:01:59
103	Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:02:13
104	Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA	0:02:47
105	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport
106	Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:03:01
107	Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy
108	Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:03:04
109	Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:04:26
110	Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:04:35
111	Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team	0:04:37
112	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida
113	Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:04:38
114	Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:04:52
115	Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:05:09
116	Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
117	Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus	0:05:10
118	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport
119	Emil Dima (Rom) Mstina Focus	0:06:04
120	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport	0:06:19
121	Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:06:29
122	Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
123	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	0:06:35
124	Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus	0:06:45
125	Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus
126	Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo	0:07:27
127	Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk	0:08:45
128	Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:08:52
129	Shane Archbold (NZl) Aqua Blue Sport	0:10:36	 

Eduard Grosu vince la tormentata tappa di Zara (foto Bettini)

