GIRO DI CROAZIA: PER NICCOLÒ BONIFAZIO BUONA LA PRIMA
“Buona la prima” per Niccolò Bonifazio al Tour of Croatia. Il velocista della Bahrain Merida ha ritrovato il successo nella prima tappa della corsa balcanica in una giornata metereologicamente difficile. Oltre al ritrovato velocista ligure molta Italia nella top ten.
Ha preso il via oggi con la Osijek-Koprivnica il Tour of Croatia 2018. In questa edizione la corsa croata non presenta una startinglist “grandi firme” ma sicuramente sarà il terreno ideale per rifinire la gamba soprattutto per i velocisti che saranno di scena nell’ormai imminente Giro d’Italia.
Tra i presenti in terra croata spiccano sicuramente Giacomo Nizzolo e Gianluca Brambilla della Trek-Segafredo, il portacolori della Bahrain Merida Matej Mohorič e l’enfant du pays Radoslav Rogina, che veste le insegne della squadra slovena Adria Mobil.
Oltre a questi quattro seguono una bella pattuglia di ruote veloci made in Italy, che ha le sue punte – oltre che nel citato Nizzolo –  in Andrea Guardini (Bardiani – CSF), Riccardo Minali (Astana Pro Team), Kristian Sbaragli (Israel Cycling Academy) e in Niccolà Bonifazio (Bahrain Merida). Proprio quest’ultimo, a digiuno di vittorie dal Tour de Pologne bel 2016, ha ritrovato la gioia del successo dove aver ingaggiato negli ultimi metri della tappa d’apertura un “duello” allo sprint con Guardini, anch’esso reduce da un 2017 fallimentare e che per “ritrovarsi” è passato quest’anno da un team World Tour, la UAE Emirates, ad una squadra Continental, la Bardiani-CSF. La sfida è stato molto avvincente, anche perché Bonifazio era partito un po’ lungo ed era stato superato dal rimontante Guardini. L’ultimo guizzo, però, ha premiato il ligure che è così ritornato a vincere dopo un digiuno troppo lungo per un velocista dalle sue potenzialità.
I due italiani sul podio non sono gli unici azzurri della top ten di giornata, che vede Riccardo Minali piazzato al quarto posto, Nizzolo al quinto e Federico Zurlo (MsTina-Focus) al nono. Più indietro troviamo il toscano Sbaragli, che ha avuto problemi con il compagno che doveva pilotarlo ed è rimasto imbottigliato nelle concitate fasi finali, terminando la tappa in 28a posizione.
La tappa odierna, ditputata con il contorno di una giornata piovosa che poco invogliava allo sport del pedale, è stata impreziosita dalla fuga di quattro elementi partiti al km 5 e che a lungo hanno mantenuto tra loro e gli inseguitori un distacco che poteva anche far pensare ad un felice esito del tentativo. Il primo a cedere è stato l’italiano Umberto Poli (Novo Nordisk), che strada facendo si è staccato dai compagni d’avventura Emil Dima (MsTina-Focus), prima maglia verde degli scalatori,  Matic Grošelj (Ljubljana Gusto Xaurum) e Jon Božič (Adria Mobil). Quest’ultimo ha tentato anche l’azione solitaria ai meno 15, tentativo durato solo cinque chilometri, fin quando i treni dei velocisti lo hanno riagguantato e rubato la scena.
Domani il Tour of Croatia ripartirà con Niccolò Bonifazio che affronterà in maglia da leader la tappa di 231.3 Km che da  Karlovac condurrà a Zara, più movimentata altimetricamente rispetto a quella odierna ma ancora adatta ai velocisti.
Mario Prato
ORDINE D’ARRIVO
1	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	5:45:25
2	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF
3	Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
4	Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team
5	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo
6	Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice
7	John Murphy (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
8	Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
9	Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus
10	Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
11	Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum
12	Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida
13	Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil
14	Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy
15	Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus
16	Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
17	Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo
18	Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
19	Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
20	Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
21	Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo
22	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF
23	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
24	Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team
25	Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus
26	Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
27	Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA
28	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy
29	Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team
30	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
31	Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo
32	Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport
33	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF
34	Nicolai Brøchner (Den) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
35	Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
36	Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk
37	Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus
38	Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil
39	Gorazd Per (Slo) Adria Mobil
40	Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice
41	Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
42	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
43	Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team
44	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo
45	Viktor Potocki (Cro) Ljubljana Gusto Xaurum
46	Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team
47	Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team
48	Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy
49	Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice
50	Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA
51	Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk
52	Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy
53	Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
54	Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF
55	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida
56	Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo
57	Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil
58	Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
59	Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil
60	Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy
61	Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team
62	Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
63	Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida
64	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida
65	Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice
66	Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA
67	Kanstantsin Suitsou (Blr) Bahrain-Merida
68	TJ Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
69	Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
70	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo
71	Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team
72	Jure Golcer (Slo) Adria Mobil
73	Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
74	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport
75	Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo
76	Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
77	Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
78	David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk
79	Nick Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA
80	Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus
81	Jon Bozic (Slo) Adria Mobil
82	Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo
83	Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
84	Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
85	Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
86	David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team
87	Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team
88	Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo
89	Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
90	Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo
91	Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
92	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
93	Andrew Dahlheim (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
94	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF
95	William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
96	Hayato Yoshida (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
97	Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team
98	Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
99	Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
100	Raul-Antonio Sinza (Rom) Mstina Focus
101	Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice
102	Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team
103	Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice
104	Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy
105	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team
106	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF
107	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport
108	Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice
109	Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
110	Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic
111	Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:00:24
112	Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:00:50
113	Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk	0:00:51
114	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport	0:01:09
115	Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
116	Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
117	August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy
118	Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA
119	Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team
120	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport
121	Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk
122	Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:03:05
123	Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk	0:03:35
124	Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:03:49
125	Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:04:26
126	Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
127	Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
128	Emil Dima (Rom) Mstina Focus
129	Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo
130	Shane Archbold (NZl) Aqua Blue Sport	0:04:47	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	5:45:15
2	Jon Bozic (Slo) Adria Mobil	0:00:01
3	Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF	0:00:04
4	Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:00:06
5	Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team	0:00:10
6	Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo
7	Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice
8	John Murphy (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
9	Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
10	Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus
11	Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
12	Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum
13	Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida
14	Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil
15	Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy
16	Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus
17	Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
18	Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo
19	Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
20	Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
21	Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
22	Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo
23	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF
24	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
25	Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team
26	Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus
27	Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
28	Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA
29	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy
30	Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team
31	Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
32	Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo
33	Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport
34	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF
35	Nicolai Brøchner (Den) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
36	Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
37	Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk
38	Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus
39	Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil
40	Gorazd Per (Slo) Adria Mobil
41	Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice
42	Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum
43	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
44	Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team
45	Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo
46	Viktor Potocki (Cro) Ljubljana Gusto Xaurum
47	Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team
48	Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team
49	Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy
50	Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice
51	Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA
52	Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk
53	Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy
54	Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
55	Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF
56	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida
57	Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo
58	Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil
59	Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
60	Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil
61	Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy
62	Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team
63	Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
64	Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida
65	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida
66	Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice
67	Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA
68	Kanstantsin Suitsou (Blr) Bahrain-Merida
69	TJ Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
70	Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
71	Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo
72	Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team
73	Jure Golcer (Slo) Adria Mobil
74	Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
75	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport
76	Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo
77	Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
78	Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
79	David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk
80	Nick Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA
81	Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus
82	Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo
83	Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
84	Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
85	Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
86	David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team
87	Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team
88	Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo
89	Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
90	Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo
91	Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
92	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
93	Andrew Dahlheim (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
94	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF
95	William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes
96	Hayato Yoshida (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
97	Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team
98	Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources
99	Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
100	Raul-Antonio Sinza (Rom) Mstina Focus
101	Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice
102	Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team
103	Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice
104	Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy
105	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team
106	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF
107	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport
108	Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice
109	Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
110	Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic
111	Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk
112	Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:00:34
113	Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk	0:00:57
114	Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:01:00
115	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport	0:01:19
116	Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
117	Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
118	August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy
119	Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA
120	Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team
121	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport
122	Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum	0:03:10
123	Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk	0:03:45
124	Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:03:59
125	Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:04:36
126	Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
127	Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
128	Emil Dima (Rom) Mstina Focus
129	Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo
130	Shane Archbold (NZl) Aqua Blue Sport	0:04:57	 

Lo sprint che ha sancito il ritorno al successo di Niccolò Bonifazio dopo un digiuno che durava dal mese di agosto del 2016 (foto Bettini)

