SAGAN FA TRIS, VIVIANI CHE PECCATO!
marzo 26, 2018
 Categoria: 2) GAND - WEVELGEM,  News
Peter Sagan conquista per la terza volta in carriera la Gand – Wevelgem battendo allo sprint Elia Viviani che è rimasto chiuso nel momento chiave ed ha lanciato lo sprint con un attimo di ritardo, cosa che gli ha impedito di completare la rimonta sul campione del mondo.
Sarebbe bastato qualche metro in più ad Elia Viviani (Quick-Step Floors) per conquistare l’edizione 2018 della Gand – Wevelgem. L’olimpionico dell’omnium ha, infatti, mancato di pochissimo la rimonta allo sprint su Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) che ha, dal canto suo, conquistato questa corsa per la terza volta eguagliando Merckx, Boonen e Super Mario Cipollini. A dire il vero, il velocista italiano rimane un po’ imbrigliato nel momento in cui viene lanciato lo sprint ed esce così tardi dalle ruote di chi lo precedeva. Il suo spunto, però, è di quelli irresistibili e Arnaud Démare (Groupama – FDJ) viene passato senza problemi mentre Sagan si salva per pochissimo dalla rimonta. Arrabbiato e deluso Viviani batte i pugni sul manubrio per la frustrazione di una vittoria sfuggita per un soffio.
Molto veloce la prima fase di gara tanto che, nonostante i continui tentativi, è necessario aspettare il chilometro 35 per assistere al formarsi di una fuga, composta da José Gonçalves (Katusha – Alpecin), Brian van Goethem (Roompot – Nederlandse Loterij) e Frederik Frison (Lotto-Soudal), presto raggiunti anche da Filippo Ganna (UAE Team Emirates), Jimmy Duquennoy (WB Aqua Protect Veranclassic) e Jan-Willem Van Schip (Roompot – Nederlandse Loterij).
Dopo una prima fase in cui il gruppo sembra non voler concedere spazio, gli attaccanti riescono a guadagnare rapidamente un buon margine che arriva a toccare i dieci minuti. Successivamente la corsa vive fasi alterne con il vantaggio dei fuggitivi che cala in concomitanza con i passaggi chiave della corsa, nei quali in gruppo si lotta per le prime posizioni e la velocità è più elevata. Nelle fasi tra una e l’altra difficoltà il gap tende, invece, ad aumentare a causa del rilassamento del gruppo. Nelle fasi di calo, però, il vantaggio subisce abbattimenti maggiori rispetto agli ampliamenti avvenuti nelle fasi di calma.
Le cose cambiano dopo le Plugstreets, con la BMC che, in un primo tempo, spezza il gruppo con una forte accelerazione e, successivamente, tira i remi in barca. In questa fase, il vantaggio della fuga si riduce ad un solo minuto e  Jelle Wallays (Lotto Soudal), Julien Vermote (Dimension Data), Viacheslav Kuztensov (Katusha-Alpecin) e Alex Kirsch (WB Aqua Protect Veranclassic) decidono di approfittare della situazione per riportarsi sulla testa della corsa.
In gruppo è uno scatenato Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) che polverizza il plotone con una delle sue accelerazioni, alla quale risponde Sep Vanmarcke (Education First-Drapac), che si porta dietro tutti i big.
Segue una fase molto inquieta, con continue accelerazioni e relative risposte, alla fine della quale alle spalle dei fuggitivi si trova un gruppo composto da Sagan, Markus Burghart (Bora-Hansgrohe), Jens Debusschere (Lotto Soudal), Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Zdeněk Štybar, Elia Viviani (Quick-Step Floors), Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale), Sep Vanmarcke, Sacha Modolo (EF-Drapac), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Matteo Trentin, Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo), Michael Matthews (Team Sunweb), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Preben Van Hecke (SportVlaanderen-Baloise), Wout van Aert (Veranda’s Willems-Crelan), Christophe Laporte (Cofidis) e Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert).
Tra i big attardati vanno segnalati Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) e soprattutto lo sfortunato Gianni Moscon (Sky), che ha perso il treno buono a causa di un urto contro una transenna. L’inseguimento è molto difficile vista la qualità degli uomini davanti e il secondo gruppo deve alzare bandiera bianca, mentre i big davanti vanno a chiudere sui fuggitivi.
Nella fase finale ci sono numerosi tentativi di attacco, tutti stoppati da Gilbert che tenta poi di evitare altri attacchi con un’andatura elevata per favorire lo sprint di Viviani. All’ultimo chilometro prova l’affondo  Vanmarcke, ma anche il suo tentativo viene vanificato. Si arriva così allo sprint, lanciato da Sagan con Demare dalla parte opposta e Viviani che rimane un po’ chiuso. Trovato il pertugio giusto, Viviani rimonta agevolmente Démare e si avvicina moltissimo a Peter Sagan, senza però riuscire a sopravanzarlo.
Sagan continua a fare incetta di vittorie, sperando che queste possano fargli dimenticare in fretta di non essere riuscito neppure quest’anno nel tentativo di conquistare quella Classicissima che insegue ormai da molti anni.
Benedetto Ciccarone
1	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe	5:53:37
2	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors
3	Arnaud Demare (Fra) FDJ
4	Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits
5	Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal
6	Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale
7	Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott
8	Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors
9	Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo
10	Wout Van Aert (Bel) Veranda’s Willems Crelan
11	Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
12	Jan Willem van Schip (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
13	Michael Matthews (Aus) Team Sunweb
14	Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team
15	Julien Vermote (Bel) Dimension Data
16	Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin
17	Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors
18	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe
19	Brian van Goethem (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
20	Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	0:00:05
21	Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:00:08
22	Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty-Groupe Gobert
23	Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott	0:00:12
24	Magnus Cort (Den) Astana Pro Team	0:01:01
25	Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates
26	Michael Valgren (Den) Astana Pro Team	0:01:14
27	Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise	0:01:22
28	Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin	0:02:49
29	Justin Jules (Fra) WB Aqua Protect Veranclassic	0:03:14
30	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Groupe Gobert
31	Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic
32	Edward Theuns (Bel) Team Sunweb	0:03:17
33	Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team
34	Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb
35	Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
36	Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo
37	Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits
38	Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo
39	Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors
40	Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal
41	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal
42	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo
43	Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates
44	Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe
45	Gianni Moscon (Ita) Team Sky
46	Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team
47	Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors
48	John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo
49	Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida
50	Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
51	Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:05:34
52	Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale
53	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data
54	Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin
55	Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
56	Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo
57	Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept Club
58	Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
59	Lars Bak (Den) Lotto Soudal
60	Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal
61	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale
62	Huub Duijn (Ned) Veranda’s Willems Crelan
63	Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
64	Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team
65	Michael Schär (Swi) BMC Racing Team
66	Roy Curvers (Ned) Team Sunweb
67	Stijn Devolder (Bel) Veranda’s Willems Crelan
68	Jorge Arcas (Spa) Movistar Team
69	Zico Waeytens (Bel) Veranda’s Willems Crelan
70	Owain Doull (GBr) Team Sky
71	Olivier Le Gac (Fra) FDJ
72	Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo
73	Hugo Houle (Can) Astana Pro Team
74	Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team
75	Carlos Barbero (Spa) Movistar Team
76	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team
77	Christian Knees (Ger) Team Sky
78	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team
79	Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team
80	Michal Golas (Pol) Team Sky
81	Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data
82	Pim Ligthart (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
83	Andrey Amador (CRc) Movistar Team	0:05:39
84	Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida
85	Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ
86	Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
87	Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ
88	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates
89	Hector Carretero (Spa) Movistar Team
90	Ian Stannard (GBr) Team Sky
91	Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert
92	Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo
93	Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo
94	Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo
95	Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team
96	Tom Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
97	Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott
98	Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits
99	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky
100	Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott
101	Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott
102	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale	0:11:47
103	Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
104	Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
105	Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott
106	Benjamin King (USA) Dimension Data
107	Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale
108	Antoine Duchesne (Can) FDJ
109	Tanguy Turgis (Fra) Vital Concept Club
110	Ramon Sinkeldam (Ned) FDJ
111	Jay Thomson (RSA) Dimension Data
112	Bert De Backer (Bel) Vital Concept Club
113	Lukas Spengler (Swi) WB Aqua Protect Veranclassic
114	Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits
115	Mark McNally (GBr) Wanty-Groupe Gobert
116	Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale
117	Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits
118	Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates
119	Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits
120	Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
121	Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team
122	Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida
123	Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky
124	Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida
125	Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
126	Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates
127	Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates
128	Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin
129	David Per (Slo) Bahrain-Merida
130	Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin
131	Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida
132	Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott
133	Nicolas Dougall (RSA) Dimension Data
134	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida
135	Michael Goolaerts (Bel) Veranda’s Willems Crelan
136	Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
137	Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert
138	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors
139	Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team
140	Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo
141	Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club
142	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe
143	Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team
144	Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
145	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal
146	Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale
147	Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept Club
148	Dries De Bondt (Bel) Veranda’s Willems Crelan
149	Julien Morice (Fra) Vital Concept Club	0:11:56	 

Visione "retrospettiva" sulla terza vittoria di Sagan alla Gand-Wevelgem (foto Tim de Waele/TDWSport.com)

