COPPI E BARTALI: GRAN FINALE NEL SEGNO DI TRATNIK E ROSA
Conclusione diversa dal solito ma senza sorprese per la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. La tappa a cronometro di Montegibbio è andata allo sloveno Jan Tratnik, mentre grazie anche al secondo posto di giornata Diego Rosa scrive il suo nome nell’albo d’oro della corsa a tappe organizzata del G.S. Emilia di Adriano Amici
L’edizione 2018 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali prevedeva come ultimo atto una breve cronoscalata. La vittoria di giornata è andata allo sloveno Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) che ha chiuso con il tempo tutt’altro che disprezzabile di 19’22”. La lotta per la classifica generale vedeva contrapposti soprattutto Diego Rosa (Sky) e Bauke Mollema (Trek – Segafredo), divisi da soli 7″, con l’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar Team) come terzo incomodo a 38”.
I poco più di 12 km di gara non permettevano distacchi enormi ma c’era l’incognita dell’orografia della prova che presentava un’impegnativo tratto in salita di 2 Km.
Nella lotta a tre per la leadership non ci sono state sorprese e a primeggiare è stato proprio Rosa, che è partito indossando la maglia di leader della classifica e non ha mai rischiato di perderla.
Sul traguardo di Montegibbio il corridore piemontese ha chiuso in seconda posizione, a 27″ da Tratnik, con il tempo di 19’50”. Mollema, invece, ha fatto peggio di 14″ e ha chiuso con il quinto tempo (20’03”). Tra i primi tre della classifica il peggiore è stato Carapaz, nono con il tempo di 20’14”. Dopo l’ultima prova la classifica finale della “Coppi e Bartali” vede in testa Rosa con 20″ su Mollema e 1′03″ su Carapaz. Nella topten figurano anche Fausto Masnada (Androni – Sidermec – Bottecchia) e Giulio Ciccone (	Bardiani – CSF), rispettivamente sesto a 1′51″ e decimo a 2′36″.
Tornando all’ultima tappa sul podio di giornata oltre ai già citati Tratnik e Rosa è salito come terzo classificato Victor De La Parte (Movistar), che ha chiuso con un tempo superiore di 32” a quello del vincitore. L’unico altro italiano presente nella topten  è stato Mauro Finetto (Delko Marseille Provence KTM), decimo a 52”.
Come tutte le corse a tappe anche la Settimana Internazionale Coppi e Bartali prevedeva altre classifiche, dotate di relative maglie. Per quella di miglior giovane il russo Pavel Sivakov (Sky), vincitore lo scorso anno del Giro d’Italia U23, ha avuto la meglio sull’australiano Luca Hamilton (Mitchelton Scott), mentre Lawson Craddock (EF Education First – Drapac) e Cristopher Lawless (Sky) hanno rispettivamente portato a casa la maglia dei gran premi della montagna e quella della classifica a punti. Diego Rosa, grazie a questo successo, si è inoltre classifica in testa alla classifica della Challenge Beghelli, che raggruppa tutte le corse organizzate dal G.S. Emilia.
La Settimana Internazionale Coppi e Bartali era valida anche come prova della Ciclismo Cup 2018, il cui prossimo appuntamento sarò rappresentato dal Tour of the Alps in programma dal 16 al 20 Aprile
Mario Prato
ORDINE D’ARRIVO
1	Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice	0:19:22
2	Diego Rosa (Ita) Team Sky	0:00:28
3	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team	0:00:32
4	Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo	0:00:40
5	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	0:00:41
6	Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo	0:00:46
6	Pavel Sivakov (Rus) Team Sky
8	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team	0:00:47
9	Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM	0:00:52
9	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team
11	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo	0:00:56
11	Jonathan Dibben (GBr) Team Sky
13	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:00:57
14	Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert	0:00:59
15	Lawson Craddock (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:01:02
16	Carlos Betancur (Col) Movistar Team	0:01:03
16	Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec
18	Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:01:05
18	Romain Hardy (Fra) Fortuneo-Samsic
20	Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo	0:01:06
21	Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF	0:01:07
22	Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team	0:01:09
23	Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:01:10
23	Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega
25	Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport	0:01:13
25	Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo
27	Amaro Antunes (Por) CCC Sprandi Polkowice	0:01:14
28	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo	0:01:15
28	Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport
30	Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport	0:01:16
31	Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:01:17
32	Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:01:19
33	Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott	0:01:20
34	Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM	0:01:22
34	Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert
36	Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo	0:01:23
36	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert
36	William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
39	Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:01:24
40	James Oram (NZl) One Pro Cycling	0:01:29
40	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec
42	Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM	0:01:33
42	Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM
44	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	0:01:36
45	Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:01:38
45	Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA
47	Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec	0:01:39
47	Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott
49	Marc Barnardinet (Ita) Amore & Vita-Prodir	0:01:40
50	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:01:42
51	Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera Gavardo	0:01:43
52	Thomas Baylis (GBr) One Pro Cycling	0:01:45
53	Karol Domagalski (Pol) One Pro Cycling	0:01:46
53	Maxime Bouet (Fra) Fortuneo-Samsic
53	Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice
53	Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo
57	Sébastien Delfosse (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:01:49
57	Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega
59	Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team	0:01:50
60	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:01:51
60	Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
60	Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert
63	Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF	0:01:52
64	Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert	0:01:53
64	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott
66	Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice	0:01:55
66	Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic
68	Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:01:59
69	Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo	0:02:01
70	Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert	0:02:02
71	Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:02:04
71	Kim Magnusson (Swe) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
73	Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	0:02:05
73	Hayden McCormick (NZl) One Pro Cycling
75	Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:02:07
76	Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:02:08
76	Dimitri Peyskens (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
76	Christofer Jurado Lopez (Pan) Trevigiani Phonix-Hemus 1896
79	Alessandro Fedeli (Ita) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	0:02:09
80	Thomas Deruette (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:02:10
81	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport	0:02:11
82	Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo	0:02:12
83	Christopher Lawless (GBr) Team Sky	0:02:13
83	Antoine Warnier (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
83	Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM
86	Omer Goldshtein (Isr) Israel Cycling Academy	0:02:14
86	German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus 1896
88	Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA	0:02:16
89	Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF	0:02:17
89	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF
91	Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo	0:02:21
92	Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus	0:02:22
92	Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo
92	Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
95	Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy	0:02:23
95	Colin Chris Stüssi (Swi) Amore & Vita-Prodir
97	Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:02:25
97	Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo
97	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
97	Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo
101	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF	0:02:26
101	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport
103	Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:02:27
104	Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:02:29
104	Michele Gazzarra (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega
106	Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo	0:02:30
106	Tyler Williams (USA) Israel Cycling Academy
108	Peter Williams (GBr) One Pro Cycling	0:02:31
108	Emil Dima (Rom) Mstina Focus
110	Luke Rowe (GBr) Team Sky	0:02:35
111	Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:02:36
111	Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF
113	Mirko Trosino (Ita) Amore & Vita-Prodir	0:02:37
113	Julien Mortier (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
115	Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy	0:02:40
115	Fabio Mazzucco (Ita) Trevigiani Phonix-Hemus 1896
117	Niccolo’ Salvietti (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega	0:02:41
118	Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Samsic	0:02:42
119	Michele Scartezzini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega	0:02:45
120	Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera Gavardo	0:02:47
120	Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM
122	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:02:48
123	Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy	0:02:51
124	Leonardo Basso (Ita) Team Sky	0:02:52
124	Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport
126	Jake Kelly (GBr) One Pro Cycling	0:02:55
127	Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita-Prodir	0:02:57
128	Antonio Zullo (Ita) Amore & Vita-Prodir	0:02:58
128	Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA
130	Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:03:02
131	Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:03:06
132	Andrea Zanardini (Ita) Biesse Carrera Gavardo	0:03:09
133	Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy	0:03:10
134	Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	0:03:13
135	Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF	0:03:14
136	Jérôme Baugnies (Bel) Wanty-Groupe Gobert	0:03:21
137	Dayer Quintana (Col) Movistar Team	0:03:24
137	Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy
139	Maris Bogdanovic (Lat) Amore & Vita-Prodir	0:03:30
140	Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:03:32
141	Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus	0:03:46
142	Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:03:48
143	Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	0:03:50
144	Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	0:03:54
145	Luca Colnaghi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega	0:03:58
146	Enrico Salvador (Ita) Biesse Carrera Gavardo	0:04:01
146	Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo
148	Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus	0:04:03
149	Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo	0:04:06
150	Emils Liepins (Lat) One Pro Cycling	0:04:09
151	Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus	0:04:32
152	Federico Orlandi (Ita) Biesse Carrera Gavardo	0:04:34
153	Sam Bewley (NZl) Mitchelton-Scott	0:04:53
154	Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus	0:04:58
155	Michael Carbel (Den) Fortuneo-Samsic	0:05:03
156	Iltjan Nika (Alb) Amore & Vita-Prodir	0:05:26
156	Attilio Viviani (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega	 	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Diego Rosa (Ita) Team Sky	10:12:36
2	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	0:00:20
3	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	0:01:02
4	Pavel Sivakov (Rus) Team Sky	0:01:44
5	Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo
6	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:01:51
7	Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott	0:01:58
8	Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott	0:02:14
9	Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo	0:02:34
10	Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF	0:02:36
11	Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport	0:02:49
12	Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec	0:02:50
13	Lawson Craddock (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
14	Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert
15	Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:02:54
16	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	0:02:58
17	Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo	0:03:15
18	Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:03:25
19	Amaro Antunes (Por) CCC Sprandi Polkowice	0:03:34
20	Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:03:41
21	Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport	0:03:44
22	Thomas Degand (Bel) Wanty-Groupe Gobert
23	Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	0:03:52
24	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team	0:03:54
25	Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM	0:04:24
26	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:04:45
27	Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega	0:04:50
29	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team	0:05:00
30	Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport	0:05:01
31	Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team
32	Carlos Betancur (Col) Movistar Team	0:05:48
33	Dimitri Peyskens (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
34	Marc Barnardinet (Ita) Amore & Vita-Prodir	0:05:52
35	Romain Hardy (Fra) Fortuneo-Samsic	0:06:02
36	Julien Mortier (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:06:22
37	Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF	0:06:24
38	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:06:27
39	Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:06:36
40	Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:06:37
41	Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF	0:06:44
42	Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert	0:06:50
43	Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:07:08
44	Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert	0:07:32
45	Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF	0:08:08
46	German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	0:08:13
47	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:08:38
48	Marco Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert	0:08:40
49	Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA	0:08:55
50	Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo	0:10:08
51	Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:10:39
52	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo	0:10:42
53	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:11:13
54	Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM	0:12:14
55	Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert	0:12:20
56	Maxime Bouet (Fra) Fortuneo-Samsic	0:13:08
57	Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice
58	Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:13:48
59	Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	0:14:23
60	Jonathan Dibben (GBr) Team Sky	0:15:16
61	Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera Gavardo	0:15:18
62	Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo	0:15:55
63	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	0:16:01
64	Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM	0:16:20
65	Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus	0:16:35
66	Luke Rowe (GBr) Team Sky	0:16:55
67	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport	0:17:06
68	Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy	0:17:18
69	Hayden McCormick (NZl) One Pro Cycling	0:17:22
70	Kim Magnusson (Swe) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:17:37
71	Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	0:17:49
72	Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott	0:17:50
73	Alessandro Fedeli (Ita) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	0:18:00
74	Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA	0:18:21
75	Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo	0:18:22
76	Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:18:25
77	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF	0:18:26
78	Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy	0:18:33
79	Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Samsic	0:18:41
80	Karol Domagalski (Pol) One Pro Cycling	0:18:49
81	Antoine Warnier (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
82	Christopher Lawless (GBr) Team Sky	0:19:02
83	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	0:19:15
84	Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:19:27
85	Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:19:41
86	William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	0:19:42
87	Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:19:50
88	Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:20:16
89	Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:20:18
90	Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice	0:20:20
91	Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM
92	Jérôme Baugnies (Bel) Wanty-Groupe Gobert	0:20:28
93	Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:20:30
94	Enrico Logica (Ita) Biesse Carrera Gavardo	0:20:38
95	Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega	0:20:48
96	Thomas Deruette (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:20:56
97	Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo	0:20:57
98	Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:21:04
99	Sébastien Delfosse (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:21:09
100	Fabio Mazzucco (Ita) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	0:21:22
101	Leonardo Basso (Ita) Team Sky	0:21:33
102	Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:21:59
103	Christofer Jurado Lopez (Pan) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	0:22:02
104	Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:22:50
105	Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo	0:23:01
106	Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo	0:23:10
107	Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:23:15
108	Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF	0:23:24
109	Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus	0:23:49
110	James Oram (NZl) One Pro Cycling	0:23:59
111	Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo	0:24:03
112	Enrico Salvador (Ita) Biesse Carrera Gavardo	0:24:28
113	Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic	0:24:33
114	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport	0:25:22
115	Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport	0:25:59
116	Michele Gazzarra (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega	0:26:01
117	Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	0:27:42
118	Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM	0:28:01
119	Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:28:29
120	Sam Bewley (NZl) Mitchelton-Scott	0:28:44
121	Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo	0:28:56
122	Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA	0:28:59
123	Omer Goldshtein (Isr) Israel Cycling Academy	0:29:00
124	Colin Chris Stüssi (Swi) Amore & Vita-Prodir	0:29:18
125	Peter Williams (GBr) One Pro Cycling	0:29:29
126	Dayer Quintana (Col) Movistar Team	0:29:45
127	Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy	0:30:37
128	Tyler Williams (USA) Israel Cycling Academy	0:31:54
129	Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:32:13
130	Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team	0:33:33
131	Mirko Trosino (Ita) Amore & Vita-Prodir	0:34:38
132	Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:36:02
133	Thomas Baylis (GBr) One Pro Cycling	0:36:33
134	Antonio Zullo (Ita) Amore & Vita-Prodir	0:37:09
135	Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM	0:37:42
136	Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy	0:37:54
137	Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	0:38:01
138	Niccolo’ Salvietti (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega	0:38:51
139	Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita-Prodir	0:39:16
140	Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy	0:39:19
141	Emils Liepins (Lat) One Pro Cycling	0:39:23
142	Maris Bogdanovic (Lat) Amore & Vita-Prodir	0:39:48
143	Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus	0:40:20
144	Emil Dima (Rom) Mstina Focus	0:40:21
145	Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo	0:41:10
146	Luca Colnaghi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega	0:41:37
147	Attilio Viviani (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega	0:41:49
148	Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus	0:42:04
149	Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:45:15
150	Jake Kelly (GBr) One Pro Cycling	0:45:21
151	Michele Scartezzini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega	0:45:28
152	Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera Gavardo	0:45:58
153	Andrea Zanardini (Ita) Biesse Carrera Gavardo	0:46:42
154	Federico Orlandi (Ita) Biesse Carrera Gavardo	0:48:16
155	Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus	0:48:54
156	Iltjan Nika (Alb) Amore & Vita-Prodir	0:49:22
157	Michael Carbel (Den) Fortuneo-Samsic	0:50:49	 

Diego Rosa festeggia con un fiume di spumante la vittoria nell'edizione 2018 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali (foto Bettini)

