LO SQUALO SBANCA LA SLOT DELLA SANREMO
marzo 17, 2018
 Categoria: 1) MILANO - SANREMO,  News
Vincenzo Nibali vince alla grande la Classicissima con un’azione di forza sul Poggio che non lascia scampo agli avversari. Il tentativo di inseguimento di Trentin naufraga negli ultimi chilometri sull’Aurelia, tratto in cui Nibali stringe i denti e riesce per un soffio a resistere al disperato tentativo di rientro del gruppo. Beffati i velocisti che, fino al Poggio, erano riusciti a tenere chiusa la corsa in un modo per loro ideale.
Non è la sua corsa in assoluto e quella di quest’anno non lo era neppure in modo relativo, visto come si è sviluppata. Ma Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) è noto per essere in grado di tirare fuori il coniglio dal cilindro quando meno te lo aspetti ed è esattamente quello che ha fatto oggi, inventandosi un’azione che, per audacia ed imprevedibilità, ha lasciato tutti di stucco, favorendo così il guadagno di un piccolo gruzzoletto di secondi, che gli hanno consentito di presentarsi sul rettilineo d’arrivo con un vantaggio sufficiente a tagliare il traguardo di Via Roma braccia al cielo, nonostante il disperato tentativo di recupero del gruppo, andato praticamente in porto sulla linea d’arrivo, quando oramai era troppo tardi.
In realtà, due elementi potevano far presagire da un lato il possibile tentativo del siciliano, dall’altro la concreta possibilità di vincere. Durante le fasi importanti della corsa Nibali ha, infatti, fatto a “sportellate” per riuscire a mantenere le posizioni migliori in gruppo, sia sui tre storici capi, sia sulla Cipressa, e questo è l’elemento che poteva ingenerare il sospetto che lo “Squalo” fosse venuto a questa corsa per tentare di fare risultato. La caratteristica della Sanremo che, invece, poteva far pensare alla possibilità per un corridore come Nibali di imporsi era il chilometraggio. Per un fondisti di talento come lui, i più di 300 Km da percorrere (considerando anche i 7,5 Km da pedalare per raggiungere il via ufficiale) potevano essere l’elemento decisivo per riuscire a fare la differenza, nel momento nel quale le energie degli avversari si sarebbero ridotte al lumicino. La progressiva riduzione delle distanze delle corse attuali fa sì che, specialmente i più giovani, non siano più abituati a chilometraggi come quello della Sanremo, che ha lasciato la propria lunghezza quasi invariata rispetto al 1907, anno della prima edizione.
La vittoria di Nibali, inoltre, ha riportato questa meravigliosa corsa nella sua giusta dimensione per quanto riguarda la levatura dei vincitori. Scorrendo l’albo d’oro si trovano nomi come quelli di Girardengo, Binda, Bartali, Coppi, Merckx, Gimondi, De Vlaeminck, Fignon, Bugno,Chiappucci, Jalabert, oltre a molti altri che tralasciamo solo per brevità.
Nel ciclismo moderno, però, le caratteristiche del percorso hanno molto spesso portato alla volata, premiando i velocisti ma, anche in quei casi, coloro che sono riusciti a vincere sono stati quelli che hanno retto meglio il chilometraggio che oggi solo questa corsa presenta.
La Cipressa e il Poggio non sono salite durissime e, per di più, vengono percorse a velocità spesso molto elevate anche se regolari, rendendo difficili tentativi di attacco. Tuttavia, dopo aver percorso 290 K  anche questa strategia di gara può saltare ed è esattamente ciò che è accaduto oggi. I velocisti sono riusciti a tenere narcotizzata la corsa nonostante la capitolazione della fuga già dal Capo Berta, quando mancavano ancora 40 Km alla conclusione. Sulla Cipressa uomini come Démare (Groupama – FDJ) sono andati in carrozza, leccandosi i baffi pensando alla volata finale nella quale le loro possibilità sarebbero state significativamente elevate. Anche la media molto bassa, dovuta anche al veloce formarsi di una fuga con uomini senza grandi pretese ed alla pioggia che è caduta copiosa per moltissimi chilometri prima di lasciar spazio ad ampie schiarite, sembrava favorire i velocisti, che così potevano risparmiare energie.
La fuga, come si diceva, è partita dopo pochissimi chilometri di gara ed era composta da Mirco Maestri e Lorenzo Rota (Bardiani – CSF), Evgeny Koberniak (Gazprom – Rusvelo), Guy Sagiv e Dennis Van Winden (Israel Cycling Academy), Sho Hatsuyama (NIPPO – Vini Fantini – Europa Ovini), Charles Planet (Novo Nordisk), Matteo Bono (UAE Team Emirates) e Jacopo Mosca (Wilier – Selle Italia).
Questi uomini hanno avuto un vantaggio massimo vicino ai 7 minuti, ma il gruppo ha sempre tenuto sotto controllo l’azione di costoro, che hanno preso moltissima acqua durante la loro azione. Il tentativo ha intrapreso il viale del tramonto nella marcia di avvicinamento alla fase calda della corsa ed è terminato definitivamente lungo la discesa del Capo Berta, dopo che il gruppo di testa si era appena sgretolato sulle pendenze più cattive del celebre strappo. In quel frangente il primo grosso nome a farne le spese è stato quello del tedesco Marcel Kittel (Team Katusha – Alpecin), che partecipava alla Sanremo per la prima volta in carriera.
Da questo momento è stata una guerra di posizione, con gli uomini più blasonati impegnati a tenere le migliori posizioni, anche perché ritrovarsi dietro in queste fasi potrebbe anche voler dire salutare definitivamente le speranze di vittoria. Diverse cadute si sono registrate negli ultimi 40 Km e la più paurosa è stata certamente quella occorsa a Mark Cavendish (Dimension Data) che, nel tratto immediatamente precedente l’imbocco del Poggio, è andato ad impattare violentemente contro uno spartitraffico posto dopo l’uscita di un rondò, facendo un volo pauroso e venendo centrato da un altro corridore che sopraggiungeva.
Sulla Cipressa, gli uomini di Démare hanno tenuto una andatura molto regolare e neppure l’avvicendarsi in testa degli Sky ha potuto scalfire la tranquillità del campione francese che, nella pericolosa discesa successiva, ha messo di nuovo in testa i suoi uomini e si è ripresentato sull’Aurelia addirittura con qualche secondo di vantaggio sul resto del gruppo, ancora composto da ben oltre cento unità.
Nel generale tentativo di restare davanti si è arrivati al Poggio con i migliori intenti a fare a spallate. Appena iniziato lo salita è partito Marcus Burghardt (Bora – Hansgrohe), che sembra più intenzionato ad accelerare l’andatura del gruppo in vista di un attacco di Peter Sagan piuttosto che a staccare gli altri.  Quasi subito Jean-Pierre Drucker (BMC) si è riportato sul tedesco ma, tramontato tale tentativo, si è mosso Krists Neilands (Israel Cycling Academy) con a ruota Vincenzo Nibali. Dietro si sono marcati un po’ troppo, pensando ad un tentativo effimero e, nel tratto più duro della salita, lo “Squalo dello Stretto” ha provato l’affondo deciso, riuscendo a guadagnare una decina di secondi grazie all’indecisione di Sagan e MichaÅ‚ Kwiatkowski (Sky), che continuavano a marcarsi tra loro aspettando ognuno che fosse l’altro a prendere in mano la situazione. In un simile quadro l’esperto Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), intuito il pericolo concreto, si è lanciato all’inseguimento ed un’altra volta Sagan e Kwiatkowski non sono saltati sulla ruota del corridore di Borgo Valsugana, lasciandolo da solo all’inseguimento di Nibali. Trentin ha continuato l’inseguimento nella discesa ma, una volta ritornato sull’Aurelia, il gruppo, lanciato a forte velocità, lo ha tosto riassorbito.
Gli ultimi 2,8 Km sono stati i più duri per Nibali che, dopo aver affrontato la discesa a forte velocità, ha dovuto dare fondo a tutte le energie per resistere al ritorno del gruppo su vialoni dritti e larghi da percorrere faccia al vento. In un simile terreno, 100 corridori che inseguono un uomo solo sono certamente in grado di recuperare una decina di secondi ma, ancora una volta, gli avversari del messinese non sono riusciti a condurre un inseguimento strutturato, procedendo un po’ disordinatamente alla ricerca di una quadra che non hanno mai trovato. Il vantaggio di Nibali ha cominciato a polverizzarsi solo quando da dietro hanno lanciato lo sprint lungo. Tutto ciò non è stato sufficiente per raggiungere il bravissimo siciliano che ha tagliato lo storico traguardo di Via Roma con almeno un paio di biciclette di vantaggio su Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) che ha preceduto Arnaud Démare.
Dopo l’ormai lontano successo di Filippo Pozzato, datato 2006,, la Classicissima prende di nuovo la strada dell’Italia, grazie ad un numero veramente pregevole di Vincenzo Nibali.
Anche se la condotta di gara degli avversari dopo l’attacco ha certamente favorito la vittoria del siciliano, non si può non apprezzare la classe e la fantasia di questo atleta che si conferma un fuoriclasse che, dove non arriva con le gambe, arriva con la testa e con una perfetta visione di gara.
Dopo la conclusione, Nibali affermerà che la strategia di gara era quella di fare da stopper per portare alla volata Sonny Colbrelli, ma è apparso chiaro che l’inserimento in eventuale tentativo era finalizzato a tenere aperte entrambe le possibilità per la squadra.
La stagione delle classiche monumento non poteva iniziare in un modo migliore e si spera che anche la corse del Nord possano offrire grande spettacolo e qualche soddisfazione per i nostri atleti che vi parteciperanno. Il prossimo grande appuntamento sarà rappresentato dalla Gand-Wevelgem di domenica prossima, che anticiperà di una settimana l’atteso Giro delle Fiandre, quest’anno in calendario il giorno di Pasqua.
Benedetto Ciccatone
ORDINE D’ARRIVO
1	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida	7:18:43
2	Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott
3	Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ
4	Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates
5	Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team
6	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
7	Michael Matthews (Aus) Team Sunweb
8	Magnus Cort (Den) Astana Pro Team
9	Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida
10	Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo
11	Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky
12	Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
13	Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits
14	Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
15	Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
16	Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data
17	Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team
18	Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin
19	Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors
20	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	0:00:04
21	Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott
22	Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal	0:00:05
23	Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy
24	Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo
25	Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida
26	Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale
27	Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team
28	Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team
29	Gianni Moscon (Ita) Team Sky
30	Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott
31	Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb
32	Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe	0:00:10
33	Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida	0:00:11
34	Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin	0:00:15
35	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors
36	Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team	0:00:17
37	Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott
38	Julien Vermote (Bel) Dimension Data	0:00:32
39	Edward Theuns (Bel) Team Sunweb
40	Scott Thwaites (GBr) Dimension Data
41	Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale
42	Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale
43	Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo
44	Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates
45	August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy
46	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo
47	Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy
48	Sam Oomen (Ned) Team Sunweb	0:00:34
49	Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ
50	Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo
51	Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ	0:00:45
52	Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	0:00:53
53	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin	0:01:02
54	Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates
55	Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo
56	Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team
57	Carlos Barbero (Spa) Movistar Team	0:01:21
58	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe	0:01:27
59	Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy
60	Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:02:23
61	Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin
62	Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale
63	Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ
64	Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
65	David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk
66	Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF
67	Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale
68	Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo
69	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy
70	Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale
71	Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ
72	Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo
73	Stephen Cummings (GBr) Dimension Data
74	Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo
75	Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors
76	Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors
77	Carlos Betancur (Col) Movistar Team
78	Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
79	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale
80	Juan José Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
81	Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
82	Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
83	Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo	0:02:56
84	Winner Anacona (Col) Movistar Team	0:03:52
85	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:04:00
86	Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida
87	Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal	0:04:50
88	Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo
89	Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe
90	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky
91	Daniele Bennati (Ita) Movistar Team
92	Michael Schär (Swi) BMC Racing Team
93	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates
94	Dayer Quintana (Col) Movistar Team
95	Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team	0:05:20
96	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
97	Michael Valgren (Den) Astana Pro Team
98	Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF
99	Dylan van Baarle (Ned) Team Sky
100	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF
101	Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo
102	Davide Villella (Ita) Astana Pro Team
103	Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates
104	Sam Bewley (NZl) Mitchelton-Scott
105	Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb
106	Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott
107	Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team	0:05:22
108	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF	0:06:14
109	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal	0:06:42
110	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe	0:07:53
111	Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo
112	Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal	0:08:30
113	Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits
114	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	0:08:37
115	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo	0:09:37
116	Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk
117	Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo
118	Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk
119	Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal
120	Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin
121	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team
122	Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
123	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team
124	Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida
125	Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors
126	Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo
127	Ian Stannard (GBr) Team Sky
128	Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF
129	Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ	0:11:40
130	Lars Bak (Den) Lotto Soudal
131	Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk
132	Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe
133	Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom-Rusvelo
134	Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy
135	Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF
136	Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk
137	Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy
138	Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ
139	Truls Engen Korsaeth (Nor) Astana Pro Team
140	Roy Curvers (Ned) Team Sunweb
141	Jay Thomson (RSA) Dimension Data
142	Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk
143	Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo
144	Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
145	Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
146	Luke Rowe (GBr) Team Sky
147	Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:13:19
148	Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:15:03
149	Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits
150	Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
151	Hector Carretero (Spa) Movistar Team
152	Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott	0:16:13
153	Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin
154	Taylor Phinney (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale
155	Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin
156	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors	0:16:32
157	Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
158	Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk
159	Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
160	Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
161	Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates	0:16:53
162	Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
163	Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits	0:21:00
164	Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo	 	 

Nibali all'attacco sul Poggio, dove osano le grandi aquile della Sanremo (foto Bettini)

