3…NTIN!!! MATTEO VINCE ANCHE A TOMARES, FROOME RESTA IN ROSSO
Matteo Trentin (Quick-Step) si impone in volata nella tredicesima tappa sul traguardo di Tomares sfruttando al meglio l’aiuto dei compagni di squadra che lo lanciano verso la vittoria. Al secondo posto Gianni Moscon (Sky) ravviva un podio tricolore chiuso al terzo posto da Soren Kragh Andersen (Sunweb). Chris Froome (Sky) resta in maglia rossa alla vigilia di un week-end molto interessante.
Prima di un week-end che sulla carta sembra molto allettante dal punto di vista altimetrico, in considerazione dei due difficili arrivi in salita alla Pandera e alla Sierra Nevada, la tredicesima tappa della Vuelta 2017 offre una possibilità ai velocisti, visto che da CoÃn a Tomares è presente un solo GPM di terza categoria, l’Alto de Ardales, posto dopo 27 km, che al massimo potrebbe dare il la alla fuga di giornata. La partenza vedeva scatti e controscatti in testa al gruppo che portava al formarsi di una fuga grazie all’azione di cinque ciclisti, Alessandro De Marchi (BMC), Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale), Davide Villella (Cannondale-Drapac), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) ed Arnaud Courteille (FDJ). Il gruppo lasciava fare anche se gli uomini della Quick-Step si portavano in testa a controllare l’andatura. Il quintetto in fuga iniziava l’ascesa verso l’Alto de Ardales con 3 minuti e 40 secondi di vantaggio sul gruppo. Villella scollinava in prima posizione e poi si lasciava sfilare; la fuga così continuava la propria azione con quattro ciclisti, il cui vantaggio sul gruppo dopo 42 km era di 4 minuti e 20 secondi. In testa al gruppo, oltre alla Quick-Step, si portavano anche uomini della LottoNL-Jumbo e della Cannondale-Drapac. Ai meno 100 km dall’arrivo, in corrispondenza del rifornimento, il vantaggio della fuga era sceso a 3 minuti e 25 secondi. Il gruppo continuava l’inseguimento con buona lena ed ai meno 70 il vantaggio dei quattro in testa era sceso a meno di 2 minuti. Si registrava anche il ritiro di Omar Fraile (Dimension Data) per problemi fisici. Ai meno 25 il vantaggio era sceso a 1 minuto e 25 secondi. Cannondale-Drapac, Quick-Step e LottoNL-Jumbo collaboravano in testa al gruppo mentre De Marchi e De Gendt staccavano Gougeard e Courteille e si lanciavano verso un’improbabile impresa. Ai meno 15 la coppia di testa aveva un vantaggio di 45 secondi. Ai meno 14 De Marchi restava da solo in testa, visto che anche De Gendt si arrendeva al caldo e alla fatica. Infine il gruppo riprendeva il corridore friulano ai meno 7. La strada verso Tomares, alla periferia di Siviglia, si faceva più insidiosa negli ultimi 5 km, con continui cambi di direzione ed anche uno strappetto di 700 metri al 6% ai meno 3, che il gruppo affrontava a tutta. La Quick-Step controllava la situazione e posizionava ottimamente Matteo Trentin per lo sprint finale grazie all’assistenza di Bob Jungels e Julian Alaphilippe. L’italiano andava così a vincere la sua terza tappa con irrisoria facilità , mettendo anche l’ipoteca sulla vittoria nella classifica a punti. In seconda posizione si classificava Gianni Moscon (Sky) ed in terza Soren Kragh Andersen (Sunweb). La classifica generale resta invariata con Chris Froome (Sky) sempre primo con 59 secondi su Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e 2 minuti e 13 secondi su Esteban Chaves (Orica-Scott). Domani è in programma la quattordicesima tappa da Ecija alla Sierra de la Pandera, lunga 175 km. Due facili GPM di seconda e di terza categoria faranno da antipasto alla salita conclusiva verso il traguardo, 12 km irregolari ma con punte del 13% che nel 2009 videro primeggiare Damiano Cunego. Sicuramente anche stavolta ci sarà battaglia tra i big.
Giuseppe Scarfone
ORDINE D’ARRIVO
1	Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors	4:25:13
2	Gianni Moscon (Ita) Team Sky
3	Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb
4	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe
5	Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac
6	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida
7	Christopher Froome (GBr) Team Sky
8	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb
9	Alberto Contador Velasco (Spa) Trek-Segafredo
10	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team
11	Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo
12	Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team
13	Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac
14	Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-Scott
15	Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe
16	Wout Poels (Ned) Team Sky	0:00:07
17	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin
18	LluÃs Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
19	Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team
20	Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team
21	Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates
22	Sam Oomen (Ned) Team Sunweb
23	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team
24	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team
25	David de la Cruz (Spa) Quick-Step Floors
26	Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates
27	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:00:12
28	Anthony Roux (Fra) FDJ
29	Stef Clement (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:00:15
30	Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates
31	Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport
32	Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team	0:00:26
33	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors
34	Sebastián Molano (Col) Manzana Postobon	0:00:41
35	Magnus Cort (Den) Orica-Scott	0:00:49
36	Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin	0:00:50
37	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors
38	Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal	0:00:56
39	Daniel Moreno Fernandez (Spa) Movistar Team
40	Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data
41	Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo
42	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal
43	Luis Angel Maté Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits
44	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team
45	Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon
46	Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates
47	Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
48	Lorrenzo Manzin (Fra) FDJ	0:01:09
49	Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain-Merida	0:01:14
50	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport	0:01:23
51	Juan José Lobato (Spa) Team LottoNL-Jumbo	0:01:28
52	Jacques Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data
53	Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates
54	Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale
55	Bernardo Suaza (Col) Manzana Postobon
56	Daan Olivier (Ned) Team LottoNL-Jumbo
57	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team
58	Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA
59	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team
60	Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo
61	Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:01:37
62	Koen Bouwman (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:01:51
63	Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac	0:02:08
64	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale	0:02:19
65	Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal	0:02:20
66	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal	0:02:28
67	Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale
68	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale
69	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team
70	Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates
71	Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits
72	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky
73	Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits
74	Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe
75	Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale
76	Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon
77	Fernando Orjuela (Col) Manzana Postobon
78	Hernán Aguirre (Col) Manzana Postobon
79	Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors
80	Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
81	Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits
82	Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team	0:02:37
83	Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team
84	Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac	0:02:49
85	David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
86	Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal	0:03:07
87	Adam Yates (GBr) Orica-Scott	0:03:17
88	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb	0:03:25
89	Christian Knees (Ger) Team Sky
90	Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha-Alpecin
91	Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo
92	Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA
93	Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport	0:03:28
94	Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:03:33
95	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida	0:03:34
96	Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida
97	Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport	0:03:49
98	Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport
99	Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team
100	Ian Stannard (GBr) Team Sky
101	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:03:56
102	Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team	0:03:58
103	Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ	0:04:01
104	Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	0:04:10
105	Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale
106	Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates
107	Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal
108	Diego Rosa (Ita) Team Sky
109	Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo
110	Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team
111	Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team
112	Odd Christian Eiking (Nor) FDJ
113	Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon
114	Jack Haig (Aus) Orica-Scott
115	Floris De Tier (Bel) Team LottoNL-Jumbo	0:04:14
116	Michael Mørkøv (Den) Katusha-Alpecin
117	Jeremy Maison (Fra) FDJ
118	David Lopez Garcia (Spa) Team Sky	0:04:19
119	Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky
120	Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Trek-Segafredo
121	Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo
122	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale	0:04:24
123	Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates	0:04:29
124	Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac	0:04:30
125	Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team	0:04:32
126	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida
127	Lachlan Morton (Aus) Dimension Data
128	Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors
129	Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe
130	Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits
131	Hector Sáez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
132	Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport
133	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team	0:04:53
134	Chad Haga (USA) Team Sunweb	0:05:07
135	Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb
136	Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb
137	Marc Soler (Spa) Movistar Team
138	Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek-Segafredo
139	Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin
140	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe
141	Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ
142	Carlos Verona Quintanilla (Spa) Orica-Scott
143	Arnaud Courteille (Fra) FDJ
144	Hernando Bohórquez (Col) Manzana Postobon
145	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors
146	Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida
147	Simon Yates (GBr) Orica-Scott
148	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe
149	Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac
150	Thomas Scully (NZl) Cannondale-Drapac	0:05:17
151	Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe	0:05:41
152	Svein Tuft (Can) Orica-Scott	0:05:43
153	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida	0:06:02
154	Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits
155	Sam Bewley (NZl) Orica-Scott	0:06:11
156	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport
157	Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott	0:06:15
158	Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon
159	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal
160	Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team
161	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport	0:06:48
162	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team
163	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors
164	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale
165	Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin
166	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA	0:07:05
167	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team	0:07:23
168	Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac	0:08:04
169	Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:08:24
170	Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo
171	Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin	0:09:15
172	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida	0:09:24
173	William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac	0:12:44	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Christopher Froome (GBr) Team Sky	53:48:06
2	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida	0:00:59
3	Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-Scott	0:02:13
4	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb	0:02:17
5	David de la Cruz (Spa) Quick-Step Floors	0:02:23
6	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin	0:02:25
7	Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team	0:02:37
8	Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac	0:02:41
9	Alberto Contador Velasco (Spa) Trek-Segafredo	0:03:13
10	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team	0:03:58
11	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team	0:04:25
12	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team	0:04:32
13	Sam Oomen (Ned) Team Sunweb	0:04:48
14	Wout Poels (Ned) Team Sky	0:05:01
15	Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:05:50
16	Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates	0:06:26
17	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:10:16
18	Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky	0:12:13
19	Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data	0:13:27
20	Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates	0:21:14
21	Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team	0:22:57
22	Daniel Moreno Fernandez (Spa) Movistar Team	0:23:34
23	Adam Yates (GBr) Orica-Scott	0:27:59
24	Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:29:12
25	Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale	0:29:17
26	Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates	0:31:07
27	Stef Clement (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:31:59
28	Jack Haig (Aus) Orica-Scott	0:34:26
29	Gianni Moscon (Ita) Team Sky	0:34:37
30	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	0:34:59
31	Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team	0:35:05
32	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:37:29
33	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal	0:37:37
34	Luis Angel Maté Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:38:58
35	Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo	0:40:12
36	Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates	0:49:27
37	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team	0:51:31
38	Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo	0:54:32
39	Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon	0:56:15
40	Daan Olivier (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:56:45
41	Hernán Aguirre (Col) Manzana Postobon	0:57:03
42	Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates	0:58:25
43	Simon Yates (GBr) Orica-Scott	0:59:53
44	Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNL-Jumbo	1:02:32
45	Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon	1:02:43
46	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	1:03:34
47	Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal	1:03:38
48	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe	1:04:03
49	Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal	1:05:04
50	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors	1:05:05
51	Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon	1:09:22
52	Marc Soler (Spa) Movistar Team	1:12:33
53	Odd Christian Eiking (Nor) FDJ	1:13:07
54	Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe	1:15:13
55	Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA	1:15:14
56	Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale	1:15:38
57	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal	1:15:40
58	Diego Rosa (Ita) Team Sky	1:16:09
59	Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida	1:16:25
60	Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha-Alpecin	1:16:36
61	Koen Bouwman (Ned) Team LottoNL-Jumbo	1:17:30
62	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida	1:18:32
63	Bernardo Suaza (Col) Manzana Postobon	1:21:20
64	Anthony Roux (Fra) FDJ	1:26:12
65	Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Trek-Segafredo	1:26:45
66	Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo	1:28:40
67	Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport	1:29:37
68	Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:29:46
69	Floris De Tier (Bel) Team LottoNL-Jumbo	1:29:54
70	Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:30:04
71	Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ	1:33:30
72	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe	1:35:15
73	Lachlan Morton (Aus) Dimension Data	1:36:03
74	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team	1:37:18
75	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	1:38:19
76	Hector Sáez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:39:06
77	Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac	1:40:52
78	Jacques Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data	1:41:06
79	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors	1:42:33
80	LluÃs Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:42:50
81	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale	1:43:19
82	Fernando Orjuela (Col) Manzana Postobon	1:44:40
83	Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates	1:45:01
84	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors	1:45:48
85	Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac	1:45:53
86	Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team	1:45:57
87	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team	1:46:24
88	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky	1:47:30
89	Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon	1:48:01
90	Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo	1:48:03
91	Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:48:45
92	Jeremy Maison (Fra) FDJ	1:49:09
93	Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team	1:49:14
94	Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits	1:49:17
95	Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team	1:49:22
96	Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb	1:49:25
97	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida	1:49:53
98	Arnaud Courteille (Fra) FDJ	1:50:03
99	Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team	1:51:16
100	Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:51:51
101	David Lopez Garcia (Spa) Team Sky	1:52:10
102	Carlos Verona Quintanilla (Spa) Orica-Scott	1:52:44
103	David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:52:55
104	Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac	1:53:24
105	Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors	1:53:41
106	Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal	1:54:29
107	Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team	1:54:50
108	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida	1:55:48
109	Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida	1:56:10
110	Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo	1:56:45
111	Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin	1:57:07
112	Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac	1:57:13
113	Chad Haga (USA) Team Sunweb	1:58:02
114	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team	1:58:14
115	Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team	1:59:17
116	Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo	2:00:09
117	Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits	2:00:11
118	Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale	2:03:14
119	Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors	2:03:25
120	Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team	2:03:29
121	Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale	2:03:48
122	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale	2:04:37
123	Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin	2:04:53
124	Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott	2:07:06
125	Juan José Lobato (Spa) Team LottoNL-Jumbo	2:07:20
126	Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek-Segafredo	2:07:52
127	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport	2:09:30
128	Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb	2:10:10
129	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb	2:14:06
130	Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb	2:15:05
131	Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac	2:15:19
132	Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team	2:15:53
133	Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac	2:16:02
134	Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA	2:17:07
135	Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe	2:17:33
136	Michael Mørkøv (Den) Katusha-Alpecin	2:17:42
137	Hernando Bohórquez (Col) Manzana Postobon	2:18:05
138	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale	2:18:16
139	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale	2:19:00
140	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors	2:20:14
141	Christian Knees (Ger) Team Sky	2:22:06
142	Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors	2:22:19
143	Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	2:23:42
144	Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates	2:23:53
145	Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin	2:24:03
146	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team	2:24:04
147	Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain-Merida	2:24:10
148	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA	2:24:24
149	Magnus Cort (Den) Orica-Scott	2:25:43
150	Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe	2:26:28
151	Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe	2:28:10
152	Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	2:28:56
153	Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ	2:30:23
154	Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport	2:31:23
155	Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team	2:32:59
156	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport	2:36:37
157	Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits	2:38:23
158	Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport	2:39:04
159	Sebastián Molano (Col) Manzana Postobon	2:39:42
160	Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin	2:42:33
161	Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal	2:42:36
162	Ian Stannard (GBr) Team Sky	2:43:24
163	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe	2:43:29
164	Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport	2:43:33
165	Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates	2:43:45
166	Thomas Scully (NZl) Cannondale-Drapac	2:44:38
167	Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport	2:44:53
168	William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac	2:47:09
169	Sam Bewley (NZl) Orica-Scott	2:47:59
170	Svein Tuft (Can) Orica-Scott	2:49:23
171	Lorrenzo Manzin (Fra) FDJ	2:52:45
172	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	2:53:26
173	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport	2:58:57	  	 

Trentin esulta per la sua ''triplete'' sulle strade della Vuelta 2017 (Tim de Waele/TDWSport.com)

