MARCZYŃSKI, BIS AD ANTEQUERA. FROOME CHE SPAVENTO, MA RESTA PRIMO
Tomasz MarczyÅ„ski (Lotto Soudal) si scopre finisseur ed ottiene la seconda vittoria alla Vuelta 2017 grazie ad un’attacco sull’ultimo GPM al quale nessun compagno di fuga riesce ad opporsi. Chiudono il podio di giornata Omar Fraile (Dimension Data) ed il piazzatissimo José JoaquÃn Rojas (Movistar). Nel finale due cadute nel giro di un chilometro fanno vacillare un nervoso Chris Froome (Sky) che limita i danni grazie ai suoi compagni e perde soltanto 20 secondi dal gruppo dei migliori. Domani tappa riservata ai velocisti prima di un interessantissimo week-end.
La seconda metà della Vuelta si apre con una tappa andalusa, la dodicesima, tra le località di Motril e Antequera, lunga 160 km e divisa nettamente nel suo percorso da una prima parte completamente piatta, in cui i fuggitivi potranno accumulare un vantaggio più o meno consistente sul gruppo, ed una seconda parte caratterizzata da due GPM abbastanza impegnativi che decideranno l’esito della tappa stessa. Da Motril non partivano George Bennett (Team LottoNL-Jumbo) e Serge Pauwels (Dimension Data), entrambi acciaccati. Il ritmo indiavolato imposto fin dal primo chilometro non lasciava spazio a fughe e soltanto dopo quasi 60 km un drappello di uomini riusciva ad evadere. Erano in 14: Edward Theuns (Trek-Segafredo), José JoaquÃn Rojas (Movistar), PaweÅ‚ PoljaÅ„ski, Andreas Schillinger (Bora-Hansgrohe), Julien Duval (AG2R-La Mondiale), Brendan Canty (Cannondale-Drapac), Michael Mørkøv (Katusha-Alpecin), Stef Clement (LottoNL-Jumbo), Jan Polanc (UAE Team Emirates), Tomasz MarczyÅ„ski (Lotto Soudal), Omar Fraile (Dimension Data), Anthony Perez (Cofidis), David Arroyo (Caja Rural-Seguros RGA) e Peter Koning (Aqua Blue Sport). Il gruppo lasciava andare e la Sky si metteva in testa a controllare il ritmo. La fuga in breve tempo arrivava ad avere un vantaggio superiore ai 5 minuti, che diventavano oltre 7 ai piedi dell’ascesa verso il primo GPM, il Puerto del León, sul quale transitava in prima posizione Rojas. I minuti salivano a 9 quando la fuga iniziava l’ultima salita verso il Puerto del Torcal, con il gruppo maglia rossa che ormai aveva tirato i remi in barca. I più attivi tra i fuggitivi, sui primi arcigni tornanti, erano MarczyÅ„ski, Fraile e Canty, che provavano a mettere in difficoltà i compagni di fuga. Il polacco aumentava l’andatura e scollinava con un minuto di vantaggio sui diretti inseguitori, mentre nel gruppo maglia rossa l’unico a provare qualcosa era Alberto Contador (Trek-Segafredo) che si involava tutto solo accumulando a sua volta una trentina di secondi sul gruppo dei big e trovava per strada il compagno di squadra Theuns che gli dava una mano. Dietro, inaspettatamente Froome cadeva una prima volta, più per distrazione che per altro, e successivamente, dopo aver cambiato la bici, cadeva di nuovo in una curva verso destra, battendo il ginocchio destro. Tutta la Sky si fermava a soccorrere il britannico mentre il gruppo dei big, senza la maglia rossa, aumentava improvvisamente il ritmo per mettere in difficoltà la formazione britannico. MarczyÅ„ski intanto si presentava tutto solo sul traguardo di Antequera e si aggiudicava la sua seconda tappa della Vuelta 2017 dopo aver già vinto la sesta. Staccati di 52 secondi arrivavano Fraile in seconda posizione e Rojas, ancora piazzato, in terza. Contador guadagnava 22 secondi sul gruppo dei big, che a sua volta ne guadagnava 20 secondi su Froome, che limitava i danni con l’aiuto dei compagni di squadra. In classifica generale adesso Froome mantiene la leadership con 59 secondi su Vincenzo Nibali (Team Bahrain Merida) e 2 minuti e 13 secondi su Esteban Chaves (Orica Scott). Domani, prima di un week-end molto interessante, spazio ai velocisti con una tappa quasi completamente pianeggiante tra CoÃn e Tomares. L’unico GPM di terza categoria posto dopo 27 km non impedirà alle ruote veloci di rifarsi vive dopo un po’ di tappe, anche se la presenza di un paio di strappi nei chilometri conclusivi potrebbero tagliare fuori dai giochi gli sprinter meno resistenti.
Giuseppe Scarfone
ORDINE D’ARRIVO
1	Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal	3:56:45
2	Omar Fraile Matarranza (Spa) Dimension Data	0:00:52
3	Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team
4	Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe
5	Stef Clement (Ned) Team LottoNL-Jumbo
6	Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac	0:01:42
7	Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:02:50
8	Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates
9	Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe
10	David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:03:00
11	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport	0:05:03
12	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale	0:06:49
13	Alberto Contador Velasco (Spa) Trek-Segafredo	0:07:25
14	Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:07:47
15	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team
16	David de la Cruz (Spa) Quick-Step Floors
17	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida
18	Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-Scott
19	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team
20	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin
21	Michael Mørkøv (Den) Katusha-Alpecin
22	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb
23	Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team
24	Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates
25	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
26	Sam Oomen (Ned) Team Sunweb
27	Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac
28	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team
29	Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo
30	Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
31	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team	0:07:54
32	Christopher Froome (GBr) Team Sky	0:08:07
33	Wout Poels (Ned) Team Sky
34	Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo	0:08:14
35	Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky
36	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:09:20
37	Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data	0:10:48
38	Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates
39	Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ
40	Bernardo Suaza (Col) Manzana Postobon
41	Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team
42	Luis Angel Maté Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits
43	Daniel Moreno Fernandez (Spa) Movistar Team
44	David Lopez Garcia (Spa) Team Sky
45	Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team
46	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe	0:10:54
47	Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:12:36
48	Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA
49	Carlos Verona Quintanilla (Spa) Orica-Scott
50	Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac
51	Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha-Alpecin
52	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida
53	Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal
54	Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Trek-Segafredo
55	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal
56	Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNL-Jumbo
57	Koen Bouwman (Ned) Team LottoNL-Jumbo
58	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	0:13:17
59	Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale	0:13:19
60	Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale
61	Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale
62	Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits
63	Anthony Roux (Fra) FDJ
64	Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon
65	Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida
66	Chad Haga (USA) Team Sunweb	0:14:43
67	Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon	0:15:23
68	Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates
69	Odd Christian Eiking (Nor) FDJ
70	Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo
71	Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo
72	Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport
73	Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits
74	Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team
75	Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates
76	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale
77	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal
78	Diego Rosa (Ita) Team Sky
79	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors
80	Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors
81	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team
82	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky
83	Gianni Moscon (Ita) Team Sky
84	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team
85	Lachlan Morton (Aus) Dimension Data
86	Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal
87	Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac
88	Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport
89	Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon
90	Hernán Aguirre (Col) Manzana Postobon
91	Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates
92	Arnaud Courteille (Fra) FDJ
93	Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain-Merida
94	Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin
95	Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin
96	Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits	0:17:49
97	Floris De Tier (Bel) Team LottoNL-Jumbo	0:17:52
98	Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek-Segafredo
99	Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac
100	Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb
101	Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe
102	Jacques Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data
103	Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team
104	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida
105	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team
106	Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac
107	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb
108	Fernando Orjuela (Col) Manzana Postobon
109	Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team
110	Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo
111	Daan Olivier (Ned) Team LottoNL-Jumbo
112	Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida
113	Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale
114	Jeremy Maison (Fra) FDJ
115	Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb
116	Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac
117	Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	0:20:00
118	Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors
119	Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits
120	Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin
121	Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA
122	Christian Knees (Ger) Team Sky	0:20:48
123	Jack Haig (Aus) Orica-Scott
124	LluÃs Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:21:49
125	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors
126	Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team
127	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale
128	Lorrenzo Manzin (Fra) FDJ
129	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA
130	Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team
131	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team
132	Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo
133	Hector Sáez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
134	Juan José Lobato (Spa) Team LottoNL-Jumbo
135	Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
136	Adam Yates (GBr) Orica-Scott
137	Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ
138	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida
139	Sam Bewley (NZl) Orica-Scott
140	Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott
141	Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits
142	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors
143	Thomas Scully (NZl) Cannondale-Drapac
144	Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin
145	Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team	0:21:55
146	Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe
147	Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team
148	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team
149	William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac
150	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe
151	Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates
152	Magnus Cort (Den) Orica-Scott
153	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale	0:21:59
154	Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors
155	Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates
156	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors
157	Sebastián Molano (Col) Manzana Postobon
158	Svein Tuft (Can) Orica-Scott
159	Ian Stannard (GBr) Team Sky
160	Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport
161	Simon Yates (GBr) Orica-Scott
162	Hernando Bohórquez (Col) Manzana Postobon
163	Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport
164	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe
165	Marc Soler (Spa) Movistar Team
166	Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb
167	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team
168	Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport
169	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport
170	Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon
171	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport
172	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	0:22:04
173	Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team
174	Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Christopher Froome (GBr) Team Sky	49:22:53
2	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida	0:00:59
3	Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-Scott	0:02:13
4	David de la Cruz (Spa) Quick-Step Floors	0:02:16
5	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb	0:02:17
6	Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin	0:02:18
7	Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team	0:02:37
8	Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac	0:02:41
9	Alberto Contador Velasco (Spa) Trek-Segafredo	0:03:13
10	Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team	0:03:51
11	Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team	0:04:25
12	Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team
13	Sam Oomen (Ned) Team Sunweb	0:04:41
14	Wout Poels (Ned) Team Sky	0:04:54
15	Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:05:50
16	Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates	0:06:19
17	Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky	0:07:54
18	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:10:04
19	Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data	0:12:31
20	Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates	0:18:46
21	Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team	0:20:20
22	Daniel Moreno Fernandez (Spa) Movistar Team	0:22:38
23	Adam Yates (GBr) Orica-Scott	0:24:42
24	Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:26:44
25	Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale	0:26:49
26	Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates	0:29:39
27	Jack Haig (Aus) Orica-Scott	0:30:16
28	Stef Clement (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:31:44
29	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida	0:32:57
30	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	0:34:03
31	Gianni Moscon (Ita) Team Sky	0:34:43
32	Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team	0:34:58
33	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal	0:36:41
34	Luis Angel Maté Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits	0:38:02
35	Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo	0:38:44
36	Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates	0:49:20
37	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team	0:50:03
38	Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo	0:51:07
39	Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon	0:53:47
40	Hernán Aguirre (Col) Manzana Postobon	0:54:35
41	Simon Yates (GBr) Orica-Scott	0:54:46
42	Daan Olivier (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:55:17
43	Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon	0:56:28
44	Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates	0:58:10
45	Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe	0:58:56
46	Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:58:59
47	Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal	0:59:28
48	Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	1:02:06
49	Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal	1:02:44
50	Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors	1:04:15
51	Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon	1:05:12
52	Marc Soler (Spa) Movistar Team	1:07:26
53	Odd Christian Eiking (Nor) FDJ	1:08:57
54	Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe	1:09:32
55	Diego Rosa (Ita) Team Sky	1:11:59
56	Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida	1:12:51
57	Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha-Alpecin	1:13:11
58	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal	1:13:12
59	Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA	1:13:46
60	Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale	1:14:10
61	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida	1:14:58
62	Koen Bouwman (Ned) Team LottoNL-Jumbo	1:15:39
63	Bernardo Suaza (Col) Manzana Postobon	1:19:52
64	Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Trek-Segafredo	1:22:26
65	Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:24:02
66	Floris De Tier (Bel) Team LottoNL-Jumbo	1:25:40
67	Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport	1:25:48
68	Anthony Roux (Fra) FDJ	1:26:00
69	Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:27:18
70	Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo	1:27:44
71	Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ	1:29:29
72	Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team	1:29:58
73	Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe	1:30:08
74	Lachlan Morton (Aus) Dimension Data	1:31:31
75	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal	1:34:23
76	Hector Sáez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:34:34
77	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors	1:35:45
78	Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac	1:38:44
79	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team	1:39:36
80	Jacques Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data	1:39:38
81	Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac	1:40:46
82	Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates	1:40:51
83	Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale
84	Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team	1:42:08
85	Fernando Orjuela (Col) Manzana Postobon	1:42:12
86	LluÃs Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:42:43
87	Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:43:27
88	Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida	1:43:51
89	Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo	1:43:53
90	Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb	1:44:18
91	Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits	1:44:45
92	Jeremy Maison (Fra) FDJ	1:44:55
93	Arnaud Courteille (Fra) FDJ	1:44:56
94	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky	1:45:02
95	Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors	1:45:22
96	Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team	1:45:24
97	Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:46:17
98	Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida	1:46:24
99	Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon	1:47:05
100	Carlos Verona Quintanilla (Spa) Orica-Scott	1:47:37
101	David Lopez Garcia (Spa) Team Sky	1:47:51
102	Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin	1:47:52
103	Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo	1:48:21
104	Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team	1:48:39
105	Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team	1:48:48
106	Omar Fraile Matarranza (Spa) Dimension Data	1:49:52
107	David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	1:50:06
108	Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac	1:50:35
109	Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida	1:51:03
110	Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac	1:52:43
111	Chad Haga (USA) Team Sunweb	1:52:55
112	Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal	1:53:33
113	Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors	1:53:51
114	Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team	1:54:43
115	Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team	1:55:07
116	Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team	1:55:46
117	Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo	1:55:50
118	Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits	1:58:34
119	Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors	1:58:53
120	Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale	1:59:04
121	Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team	1:59:19
122	Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott	2:00:51
123	Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale	2:01:20
124	Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale	2:02:18
125	Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek-Segafredo	2:02:45
126	Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin	2:04:03
127	Juan José Lobato (Spa) Team LottoNL-Jumbo	2:05:52
128	Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac	2:07:58
129	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport	2:08:07
130	Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team	2:09:38
131	Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb	2:09:58
132	Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb	2:10:14
133	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb	2:10:41
134	Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale	2:11:28
135	Hernando Bohórquez (Col) Manzana Postobon	2:12:58
136	Michael Mørkøv (Den) Katusha-Alpecin	2:13:28
137	Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA	2:13:42
138	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale	2:14:36
139	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors	2:15:07
140	Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac	2:15:19
141	Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin	2:17:15
142	Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA	2:17:19
143	Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe	2:17:33
144	Christian Knees (Ger) Team Sky	2:18:43
145	Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team	2:19:11
146	Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates	2:19:24
147	Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors	2:19:51
148	Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe	2:21:56
149	Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	2:22:46
150	Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain-Merida	2:22:56
151	Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	2:24:46
152	Magnus Cort (Den) Orica-Scott	2:24:54
153	Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ	2:25:16
154	Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe	2:25:42
155	Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team	2:28:27
156	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport	2:30:26
157	Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport	2:31:08
158	William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac	2:34:25
159	Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport	2:35:15
160	Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits	2:35:55
161	Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin	2:37:26
162	Sebastián Molano (Col) Manzana Postobon	2:39:01
163	Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport
164	Thomas Scully (NZl) Cannondale-Drapac	2:39:21
165	Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal	2:39:29
166	Ian Stannard (GBr) Team Sky	2:39:35
167	Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport	2:41:25
168	Sam Bewley (NZl) Orica-Scott	2:41:48
169	Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates	2:42:49
170	Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe	2:43:29
171	Svein Tuft (Can) Orica-Scott	2:43:40
172	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	2:47:11
173	Lorrenzo Manzin (Fra) FDJ	2:51:36
174	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport	2:52:10	 

La disperata rincorsa di Froome dopo le due cadute nel per lui rocambolesco finale di Antequera (foto Bettini)

