DENNIS CHIUDE IL CERCHIO A SCIAFFUSA. A Å PILAK IL GIRO DELLA SVIZZERA 2017
Nella crono finale di Sciaffusa Rohan Dennis (BMC) si impone sul compagno di squadra Stefan Küng e bissa così il successo del prologo di Cham. In classifica generale Simon Špilak (Katusha) gestisce il vantaggio sugli immediati inseguitori e vince il suo secondo Giro di Svizzera.
Il Giro di Svizzera si conclude com’era iniziato. In una giornata estiva, dove tutti i ciclisti hanno corso con le stesse condizioni atmosferiche, Rohan Dennis (BMC) mette tutti in fila nella cronometro di Sciaffusa, lunga 28.6 km e complessivamente pianeggiante ma incattivita da un un piccolo dentello di 2.5 km nella parte finale del percorso. Il campione australiano fa segnare il tempo di 36 minuti e 30 secondi, poi completano il podio i compagni di squadra Stefan Küng e Damiano Caruso, rispettivamente a 29 e 47 secondi. L’italiano ha provato fino in fondo a insidiare il primo posto in classifica generale, ma da par sua Simon Å pilak (Katusha) ha risposto con una prestazione altrettanto convincente piazzandosi in quinta posizione a 51 secondi da Dennis. Qualche recriminazione sicuramente da parte del ciclista siciliano e della BMC, squadra di casa, che probabilmente ha perso la corsa nella tappa di venerdì, quando l’attacco di Å pilak sulla durissima salita dei ghiacciai di Sölden non ha dato scampo al siciliano, mentre nella tappa precedente che vedeva la scalata dell’Albulapass era stato graziato proprio da Caruso e dagli altri big in una fase che lo aveva visto in grosse difficoltà . Buona prova generale anche da parte di Domenico Pozzovivo (AG2R), ottavo al traguardo a 1 minuto da Dennis. La classifica generale finale vede così la vittoria di Å pilak con 48 secondi di vantaggio su Caruso mentre chiude il podio Steven Kruijswijk (Lotto NL Jumbo) a 1 minuto e 8 secondi dallo sloveno. La top five è completata da Domenico Pozzovivo e Rui Alberto Faria da Costa (UAE Emirates) rispettivamente a 2 minuti e 37 secondi e 3 minuti e 9 secondi, a dimostrazione di una forma ancora buona dopo aver partecipato al Giro d’Italia. Å pilak vince il secondo Giro di Svizzera dopo quello ottenuto nel 2015, a dimostrazione che il ciclista sloveno predilige le corse a tappe brevi: infatti, ha dato il meglio di sé anche alla Parigi-Nizza e al Giro di Romandia, arrivando spesso nei primi 10 e vincendo anche quest’ultimo nel 2010. Adesso il prossimo fine settimana vedrà protagonisti i campionati nazionali, prima del grande appuntamento di Luglio con il Tour de France, uno dei più incerti degli ultimi anni.
Giuseppe Scarfone
ORDINE D’ARRIVO
1	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team	0:36:31
2	Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team	0:00:29
3	Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team	0:00:47
4	Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida	0:00:51
5	Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin
6	Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo	0:00:54
7	Marc Soler (Spa) Movistar Team	0:00:58
8	Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale	0:01:00
9	Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team	0:01:02
10	Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac	0:01:04
11	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo	0:01:06
12	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie	0:01:10
13	Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb	0:01:13
14	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates	0:01:16
15	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team	0:01:19
16	Michael Matthews (Aus) Team Sunweb	0:01:22
17	Rui Costa (Por) UAE Team Emirates	0:01:25
18	Martijn Tusveld (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	0:01:29
19	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky
20	Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale	0:01:38
21	Carlos Betancur (Col) Movistar Team	0:01:41
22	Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	0:01:44
23	Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe	0:01:48
24	Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky	0:01:57
25	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	0:01:58
26	Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac	0:01:59
27	Owain Doull (GBr) Team Sky	0:02:00
28	Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale
29	Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin	0:02:01
30	Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott	0:02:05
31	Jaco Venter (RSA) Dimension Data	0:02:10
32	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team	0:02:11
33	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal	0:02:16
34	Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates
35	Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe	0:02:18
36	Michael Schär (Swi) BMC Racing Team	0:02:25
37	Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb	0:02:27
38	Larry Warbasse (USA) Aqua Blue Sport	0:02:28
39	Philip Deignan (Irl) Team Sky	0:02:29
40	Odd Christian Eiking (Nor) FDJ	0:02:31
41	Anthony Roux (Fra) FDJ	0:02:32
42	Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida	0:02:33
43	Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida	0:02:37
44	Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac	0:02:42
45	Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie	0:02:43
46	Mikel Nieve (Spa) Team Sky	0:02:44
47	Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale	0:02:45
48	Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team	0:02:53
49	Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal	0:02:54
50	Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data	0:02:55
51	Sam Bewley (NZl) Orica-Scott	0:02:57
52	Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:02:58
53	Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo	0:03:01
54	Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac
55	Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport	0:03:02
56	Daan Olivier (Ned) Team LottoNl-Jumbo	0:03:03
57	Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors
58	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale	0:03:05
59	Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team	0:03:06
60	Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
61	Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale	0:03:07
62	Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport	0:03:08
63	Arthur Vichot (Fra) FDJ
64	Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida	0:03:09
65	Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice	0:03:12
66	Michael Albasini (Swi) Orica-Scott	0:03:17
67	Jonathan Dibben (GBr) Team Sky	0:03:20
68	Ryan Anderson (Can) Direct Energie	0:03:23
69	Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin	0:03:25
70	Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data
71	Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin	0:03:28
72	Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida	0:03:30
73	Carlos Verona (Spa) Orica-Scott	0:03:31
74	Nick Dougall (RSA) Dimension Data	0:03:37
75	Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors	0:03:38
76	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe
77	Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin	0:03:39
78	Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal
79	Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie
80	Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors	0:03:40
81	Fabien Grellier (Fra) Direct Energie	0:03:44
82	Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team	0:03:47
83	Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team	0:03:50
84	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	0:03:51
85	Sebastian Henao (Col) Team Sky
86	Albert Timmer (Ned) Team Sunweb	0:03:53
87	Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates	0:03:54
88	Kevin Reza (Fra) FDJ
89	Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors
90	Elmar Reinders (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	0:03:55
91	Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin
92	Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport	0:03:58
93	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team	0:03:59
94	Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo	0:04:02
95	Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe	0:04:04
96	Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie	0:04:06
97	Thomas Boudat (Fra) Direct Energie	0:04:08
98	Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team	0:04:10
99	Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport
100	Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo	0:04:12
101	John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo	0:04:14
102	Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac	0:04:16
103	Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac	0:04:29
104	Lachlan Morton (Aus) Dimension Data	0:04:35
105	Cedric Pineau (Fra) FDJ	0:04:37
106	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe	0:04:40
107	Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo
108	Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo	0:04:41
109	Ben King (USA) Dimension Data	0:04:54
110	Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac	0:04:55
111	Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo	0:04:56
112	Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates
113	Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe
114	Jesper Asselman (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	0:05:04
115	Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin	0:05:11
116	Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates	0:05:12
117	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	0:05:13
118	Roy Curvers (Ned) Team Sunweb	0:05:15
119	Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb	0:05:16
120	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates
121	Dayer Quintana (Col) Movistar Team	0:05:17
122	Rob Power (Aus) Orica-Scott
123	Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe	0:05:24
124	Jeroen Meijers (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	0:05:25
125	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe	0:05:31
126	Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ	0:05:32
127	Pieter Weening (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	0:05:34
128	Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:05:39
129	Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida
130	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport	0:05:50
131	Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin	0:06:01
132	Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal	0:06:05
133	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo	0:06:07
134	Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice
135	Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team	0:06:30
136	Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo	0:07:01
137	Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	0:07:04
138	Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice	0:07:09
139	Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	0:07:19
140	Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team	0:08:01	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin	28:37:11
2	Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team	0:00:48
3	Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo	0:01:08
4	Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale	0:02:37
5	Rui Costa (Por) UAE Team Emirates	0:03:09
6	Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida	0:03:51
7	Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale	0:04:00
8	Marc Soler (Spa) Movistar Team	0:04:14
9	Mikel Nieve (Spa) Team Sky	0:04:47
10	Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team	0:05:30
11	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team	0:07:03
12	Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates	0:07:32
13	Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe	0:09:02
14	Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky	0:09:53
15	Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data	0:11:53
16	Carlos Verona (Spa) Orica-Scott	0:14:22
17	Carlos Betancur (Col) Movistar Team	0:15:04
18	Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale	0:16:11
19	Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida	0:17:28
20	Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin	0:18:30
21	Odd Christian Eiking (Nor) FDJ	0:19:10
22	Martijn Tusveld (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	0:20:07
23	Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal	0:20:12
24	Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida	0:23:46
25	Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice	0:26:14
26	Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac	0:26:23
27	Daan Olivier (Ned) Team LottoNl-Jumbo	0:26:43
28	Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data	0:29:39
29	Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors	0:33:35
30	Michael Schär (Swi) BMC Racing Team	0:34:39
31	Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo	0:34:41
32	Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac	0:35:54
33	Sebastian Henao (Col) Team Sky	0:38:30
34	Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac	0:38:49
35	Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team	0:39:37
36	Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie	0:39:51
37	Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo	0:40:46
38	Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	0:42:17
39	Larry Warbasse (USA) Aqua Blue Sport	0:43:35
40	Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie	0:44:13
41	Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin	0:45:12
42	Arthur Vichot (Fra) FDJ	0:45:39
43	Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale	0:45:59
44	Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates	0:47:49
45	Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates	0:48:00
46	Anthony Roux (Fra) FDJ	0:48:14
47	Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal	0:49:16
48	Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team	0:50:43
49	Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe	0:51:04
50	Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida	0:51:42
51	Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice	0:54:16
52	Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team	0:54:37
53	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie	0:55:41
54	Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo	0:55:48
55	Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport	0:56:39
56	Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac	0:56:49
57	Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team	0:57:37
58	Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates	0:57:46
59	Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	0:57:58
60	Michael Matthews (Aus) Team Sunweb	1:01:51
61	Philip Deignan (Irl) Team Sky	1:01:53
62	Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb	1:02:08
63	Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe	1:05:15
64	Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb	1:05:27
65	Salvatore Puccio (Ita) Team Sky	1:06:09
66	Dayer Quintana (Col) Movistar Team	1:06:42
67	Michael Albasini (Swi) Orica-Scott	1:06:51
68	John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo	1:07:35
69	Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin	1:09:04
70	Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors	1:10:46
71	Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe	1:10:48
72	Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe	1:11:29
73	Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport	1:11:58
74	Jaco Venter (RSA) Dimension Data	1:13:08
75	Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team	1:13:28
76	Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin	1:15:36
77	Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors	1:16:11
78	Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal	1:16:29
79	Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin	1:17:56
80	Owain Doull (GBr) Team Sky	1:18:29
81	Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo
82	Ben King (USA) Dimension Data	1:18:42
83	Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin	1:19:43
84	Lachlan Morton (Aus) Dimension Data	1:20:02
85	Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors	1:22:34
86	Fabien Grellier (Fra) Direct Energie	1:23:21
87	Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo	1:23:26
88	Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	1:24:37
89	Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	1:25:10
90	Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida	1:25:46
91	Kevin Reza (Fra) FDJ	1:25:51
92	Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal
93	Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport	1:26:16
94	Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team	1:26:55
95	Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac	1:27:00
96	Sam Bewley (NZl) Orica-Scott	1:28:32
97	Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team	1:28:59
98	Rob Power (Aus) Orica-Scott	1:31:03
99	Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team	1:32:26
100	Pieter Weening (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	1:32:45
101	Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	1:33:01
102	Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie	1:33:31
103	Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal	1:33:48
104	Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe	1:34:39
105	Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo	1:35:25
106	Jesper Asselman (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	1:36:18
107	Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport	1:36:20
108	Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team	1:36:31
109	Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team	1:39:04
110	Jeroen Meijers (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	1:39:07
111	Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin	1:40:13
112	Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice	1:40:18
113	Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ	1:40:26
114	Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates	1:41:01
115	Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe	1:41:09
116	Roy Curvers (Ned) Team Sunweb	1:41:35
117	Ryan Anderson (Can) Direct Energie	1:42:28
118	Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb	1:42:48
119	Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates	1:43:07
120	Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	1:45:37
121	Thomas Boudat (Fra) Direct Energie	1:46:29
122	Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice	1:47:23
123	Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo	1:47:33
124	Nick Dougall (RSA) Dimension Data	1:47:36
125	Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale	1:50:09
126	Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport	1:50:18
127	Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo	1:50:45
128	Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac	1:51:54
129	Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott	1:52:27
130	Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo	1:52:37
131	Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac	1:53:24
132	Cedric Pineau (Fra) FDJ	1:53:26
133	Elmar Reinders (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	1:55:44
134	Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale	1:56:17
135	Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida	1:59:00
136	Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team	2:04:26
137	Albert Timmer (Ned) Team Sunweb	2:04:31
138	Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	2:05:53
139	Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe	2:06:16
140	Jonathan Dibben (GBr) Team Sky	2:32:38	  	 

Il podio dell'81° Tour de Suisse (foto Tim de Waele/TDWSport.com)

