VUELTA A SAN JUAN ULTIMO ATTO: NIBALI PROVA L’ATTACCO, MA RICHEZE SI CONCEDE IL BIS. VITTORIA FINALE PER BAUKE MOLLEMA
Con una temperatura ancora più elevata di quella di ieri si è disputato l’atto conclusivo della Vuelta a San Juan. La tappa era insignificante per quanto riguardava la classifica generale, ma ha visto portare un attacco nientemeno che da Vincenzo Nibali. La vittoria di tappa è andata a Maximilian Richeze che, dopo la vittoriosa volata a due di ieri, oggi si è tolto lo sfizio di andare a segno con un’azione da finisseur scattata all’altezza dell’ultimo chilometro.
L’ultima tappa della Vuelta a San Juan era una kermesse che non aveva nulla da dire per quanto riguardava la classifica Generale, ma aveva molto da dire per quanto riguardava la vittoria di tappa. Si è, infatti, registrato anche un attacco a tre condotta da Vincenzo Nibali, con la “complicità” di Dotti e Najar. I tre devono aver pregustato anche la possibilità di raggiungere il traguardo, visto che sono stati raggiunti dal plotone quando mancavano solo 5 km al termine, con Nibali che aveva preso anche due secondi d’abbuono ad un traguardo volante. L’epilogo della tappa ha, invece. visto il vincitore di ieri portare all’ultimo chilometro un attacco da finisseur, tentativo che è stato coronato dal successo anche grazie alla buona guardia dei suoi compagni di squadra. Tre secondi dopo l’arrivo dell’argentino Maximilian Richeze si è piazzato Tom Boonen seguito nell’ordine da Matteo Malucelli, Andrea Guardini e Nicola Ruffoni con Attilio Viviani (fratello di Elia) ottavo e Mattia Viel decimo. Quindi, tanta Italia anche oggi nella topten di giornata.
Per quanto riguarda la classifica generale tutto è rimasto invariato e sono stati confermati i verdetti della tappa con arrivo in salita all’Alto Colorado. Bauke Mollema si è così conquistato la 35a edizione della corsa a tappe argentina, al suo debutto nel calendario internazionale dell’UCI.
Mario Prato
ORDINE D’ARRIVO
1	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	2:16:48
2	Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors	0:00:03
3	Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
4	Andrea Guardini (Ita) Team UAE Abu Dhabi
5	Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF
6	Jose Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
7	Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team
8	Attilio Viviani (Ita) Italy
9	Daniel Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan
10	Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
11	Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
12	Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
13	Juan Pablo Magallanes (Mex) Mexico
14	Nicolas Marini (Ita) Nippo – Vini Fantini
15	Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
16	Andrés Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
17	Lucas Manuel Gaday (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
18	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF
19	Wilmer Dario Rodriguez (Col) Italomat-dogo
20	Oliviero Troia (Ita) Team UAE Abu Dhabi
21	Rene Corella (Mex) Mexico
22	Laureano Rosas (Arg) Argentina
23	Oscar Sevilla (Spa) Medellin – Inder
24	Rafael Reis (Por) Caja Rural – Seguros RGA
25	Emerson Da Silva (Bra) Brazil
26	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo
27	Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors
28	Antonio Molina (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
29	Francisco Chamorro (Arg) Argentina
30	Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors
31	Pablo Anchieri (Uru) Uruguay
32	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors
33	Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida Pro Cycling Team
34	Antonio Roberto Cabrera (Chi) Chile
35	Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli – Sidermec
36	Michele Scartezzini (Ita) Italy
37	Flavio De Luna (Mex) Mexico
38	Eduardo Sepúlveda (Arg) Argentina
39	Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
40	Jame Ramirez (Col) Italomat-dogo
41	Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo – Vini Fantini
42	Matias Gomez (Uru) Uruguay
43	Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
44	Rui Costa (Por) Team UAE Abu Dhabi
45	Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
46	Robigzon Leandro Oyola (Col) Medellin – Inder
47	Javier Montoya (Col) Medellin – Inder
48	Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia
49	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
50	Daniel Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
51	Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli – Sidermec
52	Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina
53	Omar Azzem (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
54	Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina
55	Aitor Escobar (Spa) Italomat-dogo
56	Juan Manuel Aguirre (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
57	Rubén Ramos (Arg) Argentina
58	Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
59	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
60	Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
61	Julian Arredondo (Col) Nippo – Vini Fantini
62	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
63	Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
64	Gonzalo Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
65	Przemyslaw Niemiec (Pol) Team UAE Abu Dhabi
66	Joaquin Corbalan (Chi) Chile
67	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
68	Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
69	Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina
70	Emanuel Domingo Guevara (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
71	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
72	Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
73	Ivan Santaromita (Ita) Nippo – Vini Fantini
74	Eduardo Corte (Mex) Mexico
75	Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
76	Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan
77	Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
78	Brayan Steven Ramirez (Col) Medellin – Inder
79	Walter Vargas (Col) Medellin – Inder
80	Mauricio Muller (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
81	Diego Gonzalez (Uru) Uruguay
82	Eder Frayre (Mex) Mexico
83	Filippo Ganna (Ita) Team UAE Abu Dhabi
84	Jefferson Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia
85	Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo – Vini Fantini
86	Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay
87	Edison Bravo (Chi) Chile
88	Carlos Cabrera (Uru) Uruguay
89	Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
90	Emiliano Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
91	Hector Hugo Rangel (Mex) Mexico
92	Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina	0:00:21
93	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:00:26
94	Sergio Vega (Spa) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:00:32
95	German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
96	Victor Arroyo (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:00:36
97	Emiliano Fernández (Arg) Asociacion Civil Mardan
98	Pedro Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:00:39
99	Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo	0:00:49
100	Alejandro Saquilan (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:01:37
101	Nicolò Pacinotti (Ita) Bardiani CSF	0:01:59
102	Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF	0:02:15
103	Federico Sartor (Ita) Italy	0:04:52
104	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors	0:05:24
105	Francesco Lamon (Ita) Italy	0:06:20
106	Victor Olivarez (Chi) Chile	0:07:26
107	Julian Paulo Gaday (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
108	Nahuel Soares De Lima (Uru) Uruguay
109	Nicolas Gonzales (Chi) Chile
110	Adrián Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:07:45
111	Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
112	Stanimir Cholakov (Rus) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
113	Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina
114	Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
115	Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
116	Felipe Penalosa (Chi) Chile	0:08:37
117	Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo	0:08:42
118	Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo	0:08:45
119	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo	0:08:46
120	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina	0:08:55
121	Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF	0:08:59
122	Miguel Benito (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:09:29
123	Héctor Lucero (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	 	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	20:19:00
2	Oscar Sevilla (Spa) Medellin – Inder	0:00:14
3	Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli – Sidermec	0:00:16
4	Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:00:20
5	Rui Costa (Por) Team UAE Abu Dhabi	0:00:26
6	Laureano Rosas (Arg) Argentina	0:00:27
7	Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:00:49
8	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:01:15
9	Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli – Sidermec	0:01:29
10	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors	0:01:31
11	Eduardo Sepúlveda (Arg) Argentina	0:01:49
12	Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:02:04
13	Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:02:20
14	Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia	0:02:21
15	Rafael Reis (Por) Caja Rural – Seguros RGA	0:02:36
16	Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:03:07
17	Gonzalo Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:03:10
18	Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina	0:03:33
19	Juan Pablo Magallanes (Mex) Mexico	0:03:38
20	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
21	Eduardo Corte (Mex) Mexico	0:03:46
22	Daniel Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team	0:03:50
23	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:04:02
24	Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:04:08
25	Jame Ramirez (Col) Italomat-dogo	0:04:18
26	Ivan Santaromita (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:04:19
27	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	0:04:21
28	Brayan Steven Ramirez (Col) Medellin – Inder	0:04:29
29	Rubén Ramos (Arg) Argentina	0:04:45
30	Javier Montoya (Col) Medellin – Inder	0:05:20
31	Przemyslaw Niemiec (Pol) Team UAE Abu Dhabi	0:05:25
32	Jefferson Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia	0:05:33
33	Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:05:43
34	Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:05:49
35	Robigzon Leandro Oyola (Col) Medellin – Inder
36	Michele Scartezzini (Ita) Italy	0:06:16
37	Antonio Molina (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:06:58
38	Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors	0:06:59
39	Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors	0:07:15
40	Flavio De Luna (Mex) Mexico	0:07:16
41	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:07:54
42	Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina	0:08:08
43	Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:08:20
44	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:08:23
45	Carlos Cabrera (Uru) Uruguay	0:08:33
46	Julian Arredondo (Col) Nippo – Vini Fantini	0:08:47
47	Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina	0:08:56
48	Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors	0:10:25
49	Eder Frayre (Mex) Mexico	0:11:16
50	Andrés Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:11:59
51	Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:12:09
52	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors	0:13:27
53	Walter Vargas (Col) Medellin – Inder	0:13:45
54	Oliviero Troia (Ita) Team UAE Abu Dhabi	0:13:55
55	Edison Bravo (Chi) Chile	0:13:57
56	Emerson Da Silva (Bra) Brazil	0:14:20
57	Emanuel Domingo Guevara (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:14:46
58	Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team	0:14:52
59	Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo – Vini Fantini	0:14:58
60	Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina	0:15:00
61	Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:15:27
62	German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:15:56
63	Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Professional Cycling Team	0:16:10
64	Filippo Ganna (Ita) Team UAE Abu Dhabi	0:16:32
65	Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF	0:17:02
66	Daniel Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:17:09
67	Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo	0:17:30
68	Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay	0:17:52
69	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina	0:18:48
70	Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF	0:18:55
71	Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:19:56
72	Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:20:07
73	Mauricio Muller (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:20:10
74	Attilio Viviani (Ita) Italy	0:20:37
75	Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo	0:20:42
76	Jose Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:20:47
77	Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:21:12
78	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF	0:21:28
79	Emiliano Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:21:33
80	Pedro Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:21:49
81	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:22:12
82	Sergio Vega (Spa) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:23:09
83	Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina	0:23:31
84	Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:24:03
85	Nahuel Soares De Lima (Uru) Uruguay	0:24:28
86	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo	0:24:30
87	Nicolas Marini (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:25:09
88	Omar Azzem (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:25:50
89	Miguel Benito (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:26:22
90	Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:26:48
91	Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:27:26
92	Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo	0:27:45
93	Adrián Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:29:12
94	Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:29:31
95	Andrea Guardini (Ita) Team UAE Abu Dhabi	0:33:15
96	Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:33:54
97	Lucas Manuel Gaday (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:33:59
98	Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:34:20
99	Rene Corella (Mex) Mexico	0:34:31
100	Hector Hugo Rangel (Mex) Mexico	0:34:32
101	Wilmer Dario Rodriguez (Col) Italomat-dogo	0:34:55
102	Antonio Roberto Cabrera (Chi) Chile	0:35:10
103	Aitor Escobar (Spa) Italomat-dogo	0:35:16
104	Diego Gonzalez (Uru) Uruguay	0:35:24
105	Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF	0:35:28
106	Joaquin Corbalan (Chi) Chile	0:35:42
107	Matias Gomez (Uru) Uruguay	0:35:59
108	Francisco Chamorro (Arg) Argentina	0:36:11
109	Federico Sartor (Ita) Italy	0:36:23
110	Nicolò Pacinotti (Ita) Bardiani CSF	0:36:32
111	Pablo Anchieri (Uru) Uruguay	0:36:33
112	Alejandro Saquilan (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:37:28
113	Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:38:37
114	Francesco Lamon (Ita) Italy	0:41:32
115	Victor Olivarez (Chi) Chile	0:41:40
116	Héctor Lucero (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:43:00
117	Felipe Penalosa (Chi) Chile	0:44:09
118	Julian Paulo Gaday (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:44:32
119	Juan Manuel Aguirre (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:51:56
120	Emiliano Fernández (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:52:15
121	Victor Arroyo (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:53:16
122	Stanimir Cholakov (Rus) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:53:47
123	Nicolas Gonzales (Chi) Chile	0:58:52	 

Il velocista argentino Maximilian Richeze vince come non aveva vinto mai: in solitaria, alla maniera dei finisseur più navigati (foto Bettini)

