CADEL EVANS PARLA TEDESCO: VINCE NIKIAS ARNDT IN VOLATA
Al termine di una corsa frizzante e molto combattuta è una volata a ranghi ristretti a decidere la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Vince Nikias Arndt (Team Sunweb) su Simon Gerrans (Team Orica Scott) e Cameron Meyer (Australian National Team). E’ così ancora rimandato il primo successo di un ciclista di casa in questa giovane corsa, giunta alla sua terza edizione. Da segnalare l’ottavo posto finale di Gianluca Brambilla (Team Quick Step).
Giunta alla terza edizione, la Cadel Evans Great Ocean Road Race ripropone il suo percorso variegato di 173 km, con il circuito finale di Geelong, sede dei Campionati del Mondo 2010, ad attendere il gruppo o, più probabilmente, gli attaccanti. Infatti, nelle due scorse edizioni non si è mai verificata una volata completamente compatta, ma a giungere al traguardo era stato un gruppetto di ciclisti che erano riusciti a staccarsi nel finale concitato, soprattutto altimetricamente. Infatti gli strappetti del circuito finale strizzano l’occhio più ad azioni da finisseur che ad un ordinato controllo del gruppo da parte delle squadre dei velocisti. Alla partenza si presentavano 18 squadre, di cui 13 World Tour. La partenza, in una giornata riscaldata dal caldo sole dell’estate australiana, vedeva premiato il primo tentativo di fuga composto da quattro ciclisti: Conor Dunne (Aqua Blue Sport), Ángel Vicioso (Team Katusha), Kirill Sveshnikov (Team Rusvelo) e Alexander Porter (KordaMentha Real Estate). Il vantaggio massimo della fuga si faceva registrare al km° 20 ed era di circa 10 minuti. Il gruppo iniziava ad accelerare il ritmo, grazie al lavoro di Orica Scott, Team Sunweb, Team Dimension Data e Bora Hansgrohe, che tiravano a turno. Si registravano nel frattempo i passaggi a due traguardi intermedi, vinti entrambi da Porter, e lo scollinamento sul primo GPM, vinto da Vicioso. Al km 73, quindi a meno 100 dall’arrivo, il vantaggio della fuga era sceso a 4 minuti. Con l’arrivo della gruppo nel circuito finale di Geelong vi era un repentino cambio di ritmo, favorito dalla volontà di alcune squadre di rendere la corsa dura e fare fuori più velocisti possibile. A 60 km dall’arrivo il vantaggio della fuga era sceso a 1 minuto e mezzo. In testa al gruppo si segnalava la presenza di molti uomini della Bora Hansgrohe. Dunne vinceva il secondo GPM, al primo passaggio sulla salita di Challambra Crescent. Uno dei primi attacchi portati dal gruppo proveniva da Calvin Watson (Aqua Blue Sport), che raggiungeva Dunne e Porter, ultimi due fuggitivi rimasti in testa. Il gruppo rinveniva suli fuggitivi all’inizio del penultimo giro del circuito. Michael Woods (Team Cannondale Drapac) transitava in prima posizione sul penultimo GPM, inaugurando un nuovo tentativo di fuga in cui figuravano anche Sebastián Henao (Team Sky), Rohan Dennis (Team BMC) e Luke Durbridge (Team Orica Scott). A 27 km dall’arrivo il nuovo quartetto aveva 22 secondi di vantaggio su di un gruppo piuttosto sfilacciato, ma che comunque riusciva a riprendere la fuga a un giro dal termine. Kenny Elissonde (Team Sky) tentava l’attacco sull’ultimo GPM ma anche lui veniva ripreso. A 10 km dall’arrivo il gruppo in testa era forte di una ventina di unità. Ai meno 5 si metteva in testa addirittura Chris Froome (Team SKY), che provava l’allungo seguito da Richie Porte (Team BMC): anche questo attacco veniva vanificato dal nuovo ritorno del gruppo, a meno di un chilometro e mezzo dall’arrivo. Cameron Meyer (Australian National Team) partiva agli 800 metri, il gruppo reagiva e proprio sul traguardo Nikias Arndt (Team Sunweb) riusciva ad avere la meglio su Simon Gerrans (Team Orica Scott) e lo stesso Meyer. Chiudevano la top five Jhonatan Restrepo (Team Katusha) in quarta posizione e Luke Rowe (Team Sky) in quinta, mentre primo degli italiani era Gianluca Brambilla (Team Quick Step), giunto ottavo. Il velocista tedesco inizia bene la sua stagione, che adesso si sposta al caldo del Medio Oriente con il Dubai Tour, mentre il calendario italiano si aprirà a breve con il GP Costa degli Etruschi del 5 Febbraio.
Giuseppe Scarfone
ORDINE D’ARRIVO
1	Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb	4:19:15
2	Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott
3	Cameron Meyer (Aus) KordaMentha Real Estate Australian National Team
4	Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin
5	Luke Rowe (GBr) Team Sky
6	Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors
7	Nathan Haas (Aus) Dimension Data
8	Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors
9	Jay Mccarthy (Aus) Bora-Hansgrohe
10	Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo
11	Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo
12	Rafael Valls (Spa) Lotto Soudal
13	Sven Erik Bystrom (Nor) Katusha-Alpecin
14	Lucas Hamilton (Aus) KordaMentha Real Estate Australian National Team
15	Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac
16	Jai Hindley (Aus) KordaMentha Real Estate Australian National Team
17	Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale
18	Michael Storer (Aus) KordaMentha Real Estate Australian National Team
19	Janier Alexis Acevedo Calle (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
20	Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac
21	Richie Porte (Aus) BMC Racing Team
22	Sergio Henao (Col) Team Sky
23	Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors
24	Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors	0:00:18
25	Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin	0:00:37
26	Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo
27	Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport
28	Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Hansgrohe
29	James Shaw (GBr) Lotto Soudal
30	Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac
31	Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal
32	Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac
33	Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team
34	Pavel Brutt (Rus) Gazprom – RusVelo
35	Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
36	Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo
37	Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team
38	Mitch Docker (Aus) Orica-Scott
39	Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale
40	Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin
41	Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale
42	Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
43	Sander Armee (Bel) Lotto Soudal
44	Lachlan Norris (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
45	Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo
46	José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin
47	Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo	0:00:42
48	Simon Geschke (Ger) Team Sunweb
49	Christopher Froome (GBr) Team Sky	0:00:43
50	Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo
51	Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb
52	Damien Howson (Aus) Orica-Scott	0:00:45
53	Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott	0:00:47
54	Esteban Chaves (Col) Orica-Scott	0:00:54
55	Cameron Bayley (Aus) KordaMentha Real Estate Australian National Team	0:01:14
56	Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale	0:01:56
57	Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo	0:01:57
58	Jesper Asselman (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij	0:02:11
59	Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport
60	Scott Bowden (Aus) KordaMentha Real Estate Australian National Team
61	Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport
62	Jeroen Meijers (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
63	Travis McCabe (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
64	Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott
65	Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo	0:03:47
66	Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo	0:04:18
67	Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin	0:05:22
68	Kenny Elissonde (Fra) Team Sky	0:05:32
69	Sebastian Henao (Col) Team Sky
70	Ben O’Connor (Aus) Dimension Data	0:05:49
71	Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport
72	Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb
73	Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe
74	Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe
75	Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal
76	Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data
77	Alexander Porter (Aus) KordaMentha Real Estate Australian National Team
78	Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale	0:07:02
79	Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
80	Tim Ariesen (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
81	Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo
82	Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
83	Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – RusVelo
84	François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale
85	Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac
86	Martijn Tusveld (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij
87	Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport
88	Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors
89	Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo
90	Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb
91	Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport
92	Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors
93	Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team
94	Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
95	Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team
96	Rohan Denis (Aus) BMC Racing Team
97	Lukas Postlberger (Aut) Bora-Hansgrohe	0:11:07
98	Lachlan Morton (Aus) Dimension Data
99	Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport	0:12:38
100	Ivan Savitckii (Rus) Gazprom – RusVelo
101	Artur Ershov (Rus) Gazprom – RusVelo
102	Jaco Venter (RSA) Dimension Data
103	Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale	0:14:30	 

Nikias Arnd mostra i muscoli sul traguardo della corsa intitolata all'ex corridore australiano Cadel Evans (Tim de Waele/TDWSport.com)

