LA COPPI & BARTALI 2016 E’ DI FIRSANOV
Il russo del ream Gazprom-Rusvelo si aggiudica la classifica finale della gara a tappe emiliano-romagnola. Seppure non senza difficoltà , Firsanov è riuscito a mantenere la sua leadership con soli tre secondi su Mauro Finetto (Unieuro-Wilier-Trevigiani), che sul traguardo di Pavullo nel Frignano ha preso anche l’abbuono per il terzo posto.
La tappa finale, la più impegnativa tra quelle previste, ha visto la fuga di Grega Bole (Nippo-Vini Fantini), Marco Tizza (D’Amico-Bottecchia), Ivan Balykin (GM Europa Ovini) e Oleksandr Polivoda (Kolss BDC Team), rimasti all’attacco per circa 100 km e raggiunti nella parte più dura del percorso. Qui ci provano Mikel Landa (Team Sky) in compagnia del compagno di squadra e connazionale David Lopez, insieme a Stefano Pirazzi (Bardiani – CSF) e Rodolfo Torres (Androni-Sidermec). Il vantaggio sul plotone del leader è rassicurante e il corridore ciociaro se ne va dopo l’ultimo GPM, a -9 dall’arrivo. Nessuno ha poi avuto la forza di andarlo a riprendere e ha colto così la sua seconda vittoria da professionista (in precedenza aveva vinto solo la tappa di Vittorio Veneto al Giro d’Italia 2014). La volata conclusiva del gruppo vede l’austriaco Clemens Fankhauser (Tirol Cycling Team) battere Finetto, a cui non bastano i 4” di abbuono per superare Firsanov in classifica. E’ da segnalare l’ottimo terzo posto nella generale per Gianni Moscon: il trentino del Team Sky coglie dunque il suo primo podio da professionista in una gara a tappe, dimostrando tutto il suo enorme talento.
Andrea Giorgini
ORDINE D’ARRIVO
1	Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF	4:19:01
2	Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team	0:00:16
3	Mauro Finetto (Ita) Unieuro Wilier	0:00:17
4	Gianni Moscon (Ita) Team Sky
5	Matteo Busato (Ita) Southeast – Venezuela
6	Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise
7	Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo
8	Rinaldo Nocentini (Ita) Italian National Team
9	Danilo Celano (Ita) Amore & Vita – Selle SMP
10	Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF
11	Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli – Sidermec
12	Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team
13	Scott Davies (GBr) Team WIGGINS
14	Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky
15	Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli – Sidermec	0:00:26
16	Mikel Landa Meana (Spa) Team Sky
17	Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita – Selle SMP	0:00:43
18	Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise
19	Matija Kvasina (Cro) Synergy Baku Cycling Project
20	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
21	Domen Novak (Slo) Adria Mobil	0:00:46
22	Jure Golcer (Slo) Adria Mobil	0:00:51
23	Damiano Cunego (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:01:01
24	Nicola Gaffurini (Ita) Norda-MG.Kvis Vega	0:01:49
25	Mark Christian (GBr) Team WIGGINS
26	Paolo Ciavatta (Ita) d’Amico – Bottecchia
27	Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF
28	Daniel MartÃnez (Col) Southeast – Venezuela
29	James Knox (GBr) Team WIGGINS	0:01:52
30	Ivan Santaromita (Ita) Skydive Dubai Racing – Al Ahli Club	0:03:13
31	Stefan Schumacher (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling	0:04:34
32	Danny Pate (USA) Rally Cycling
33	Alexander Kolobnev (Rus) Gazprom-Rusvelo
34	David Lopez Garcia (Spa) Team Sky
35	Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF
36	Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita – Selle SMP	0:05:00
37	Uri Martins (Ita) Amore & Vita – Selle SMP
38	Daniel Turek (Cze) Cycling Academy Team
39	Michele Gazzara (Ita) Norda-MG.Kvis Vega
40	Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil
41	Matteo Spreafico (Ukr) Kolss BDC Team
42	Andrea Fedi (Ita) Southeast – Venezuela
43	Antonino Casimiro Parrinello (Ita) d’Amico – Bottecchia
44	Alessandro Bisolti (Ita) Nippo – Vini Fantini
45	Chris Butler (USA) Cycling Academy Team
46	Josè Alberto Marquez Romero (Spa) GM Europa Ovini
47	Cristian Rodriguez Martin (Spa) Southeast – Venezuela
48	Sergiy Lagkuti (Ukr) Kolss BDC Team
49	Liam Holohan (GBr) Team WIGGINS
50	Philip Deignan (Irl) Team Sky
51	Daniel Pearson (GBr) Team WIGGINS	0:05:57
52	Amanuel Ghbrzigzabhier (Eri) Dimension Data for Qhubeka
53	Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project
54	Edgar Lemos Pinto (Por) Skydive Dubai Racing – Al Ahli Club	0:06:40
55	Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini
56	Niklas Eg (Den) Team Trefor
57	Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss BDC Team	0:07:27
58	Vitaliy Buts (Ukr) Kolss BDC Team
59	Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss BDC Team
60	Evan Huffman (USA) Rally Cycling
61	Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team
62	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:08:22
63	Ivan Balykin (Rus) GM Europa Ovini
64	Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss BDC Team	0:08:47
65	Matej Mugerli (Slo) Synergy Baku Cycling Project
66	Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:09:05
67	Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo
68	Michele Viola (Ita) Meridiana Kamen Team	0:09:24
69	Marco Tecchio (Ita) Unieuro Wilier	0:10:07
70	Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Wilier
71	Giovanni Carboni (Ita) Unieuro Wilier
72	Alex Peters (GBr) Team Sky	0:11:34
73	Marco Tizza (Ita) d’Amico – Bottecchia	0:14:26
74	Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil	0:15:28
75	Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team
76	Antonio Nibali (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:16:28
77	Grega Bole (Slo) Nippo – Vini Fantini
78	Alessandro Malaguti (Ita) Unieuro Wilier	0:17:05
79	Michele Scartezzini (Ita) Norda-MG.Kvis Vega
80	Filippo Fiorelli (Ita) Italian National Team
81	Ioannis Tamouridis (Gre) Synergy Baku Cycling Project
82	Emanuel Piaskowy (Pol) Cycling Academy Team
83	Jayde Julius (RSA) Dimension Data for Qhubeka
84	Thomas Nybo Riis (Den) Team Trefor
85	Redi Halilaj (Alb) Amore & Vita – Selle SMP
86	Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Racing – Al Ahli Club
87	Elia Favilli (Ita) Meridiana Kamen Team
88	Andrea Ruscetta (Ita) GM Europa Ovini
89	Gorazd Per (Slo) Adria Mobil	0:26:47
90	Matej Drinovec (Slo) Adria Mobil
91	Georg Loef (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling
92	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data for Qhubeka
93	Evgeny Zverkov (Rus) Norda-MG.Kvis Vega
94	Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team
95	Jon Bozic (Slo) Adria Mobil
96	Marco Maronese (Ita) Italian National Team
97	Filippo Ganna (Ita) Italian National Team
98	Francesco Rosa (Ita) Italian National Team
99	Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo
100	Samuel Lowe (GBr) Team WIGGINS
101	Fabio Chinello (Ita) d’Amico – Bottecchia
102	Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project
103	Florian Schipflinger (Aut) Tirol Cycling Team
104	Paolo Lunardon (Ita) Amore & Vita – Selle SMP
105	Martin Weiss (Aut) Tirol Cycling Team
106	Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project
107	Stefan De Bod (RSA) Dimension Data for Qhubeka
108	Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Racing – Al Ahli Club
109	Matteo Rotondi (Ita) GM Europa Ovini
110	Andrii Bratashchuk (Ukr) Kolss BDC Team
111	Marko Pavlic (Slo) Cycling Academy Team
112	Mihkel Räim (Est) Cycling Academy Team
113	Federico Burchio (Ita) GM Europa Ovini
114	Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss BDC Team
115	Gian Marco Di Francesco (Ita) Norda-MG.Kvis Vega
116	Niccolo Salvietti (Ita) Norda-MG.Kvis Vega
117	Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Team Trefor
118	Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF
119	Eugenio Bani (Ita) Amore & Vita – Selle SMP
120	Daniel Foder (Den) Team Trefor	0:26:52
121	Mark Sehested Pedersen (Den) Team Trefor
122	Florian Nowak (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling	 	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo	14:14:58
2	Mauro Finetto (Ita) Unieuro Wilier	0:00:03
3	Gianni Moscon (Ita) Team Sky	0:00:19
4	Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF	0:00:21
5	Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky	0:00:34
6	Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF	0:00:38
7	Matteo Busato (Ita) Southeast – Venezuela	0:00:41
8	Rinaldo Nocentini (Ita) Italian National Team	0:00:45
9	Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise	0:00:49
10	Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli – Sidermec	0:00:54
11	Mikel Landa Meana (Spa) Team Sky	0:00:59
12	Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team	0:01:01
13	Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise	0:01:15
14	Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team	0:01:18
15	Matija Kvasina (Cro) Synergy Baku Cycling Project	0:01:21
16	Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita – Selle SMP	0:01:22
17	Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli – Sidermec	0:01:44
18	Domen Novak (Slo) Adria Mobil	0:01:48
19	Jure Golcer (Slo) Adria Mobil	0:01:56
20	Danilo Celano (Ita) Amore & Vita – Selle SMP	0:02:30
21	Paolo Ciavatta (Ita) d’Amico – Bottecchia	0:02:51
22	Daniel MartÃnez (Col) Southeast – Venezuela	0:03:07
23	Scott Davies (GBr) Team WIGGINS	0:03:08
24	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
25	Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF	0:03:38
26	Andrea Fedi (Ita) Southeast – Venezuela	0:05:03
27	Ivan Santaromita (Ita) Skydive Dubai Racing – Al Ahli Club	0:05:07
28	Damiano Cunego (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:05:10
29	Alexander Kolobnev (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:05:53
30	Michele Gazzara (Ita) Norda-MG.Kvis Vega	0:06:28
31	Chris Butler (USA) Cycling Academy Team	0:06:33
32	Mark Christian (GBr) Team WIGGINS	0:06:38
33	Cristian Rodriguez Martin (Spa) Southeast – Venezuela	0:06:53
34	Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil	0:06:56
35	David Lopez Garcia (Spa) Team Sky	0:06:58
36	Amanuel Ghbrzigzabhier (Eri) Dimension Data for Qhubeka	0:08:00
37	James Knox (GBr) Team WIGGINS	0:09:07
38	Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:09:40
39	Matej Mugerli (Slo) Synergy Baku Cycling Project	0:09:55
40	Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:10:31
41	Sergiy Lagkuti (Ukr) Kolss BDC Team	0:11:29
42	Alessandro Bisolti (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:11:49
43	Marco Tecchio (Ita) Unieuro Wilier	0:11:59
44	Nicola Gaffurini (Ita) Norda-MG.Kvis Vega	0:12:00
45	Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF	0:12:28
46	Matteo Spreafico (Ukr) Kolss BDC Team	0:12:39
47	Alex Peters (GBr) Team Sky	0:12:42
48	Antonino Casimiro Parrinello (Ita) d’Amico – Bottecchia	0:14:11
49	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:14:32
50	Edgar Lemos Pinto (Por) Skydive Dubai Racing – Al Ahli Club	0:17:16
51	Grega Bole (Slo) Nippo – Vini Fantini	0:17:50
52	Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini	0:18:24
53	Stefan Schumacher (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling	0:19:03
54	Philip Deignan (Irl) Team Sky	0:19:09
55	Uri Martins (Ita) Amore & Vita – Selle SMP	0:19:40
56	Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss BDC Team	0:19:58
57	Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project	0:20:10
58	Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita – Selle SMP	0:21:04
59	Vitaliy Buts (Ukr) Kolss BDC Team	0:21:49
60	Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team	0:22:27
61	Daniel Turek (Cze) Cycling Academy Team	0:22:42
62	Elia Favilli (Ita) Meridiana Kamen Team	0:23:01
63	Danny Pate (USA) Rally Cycling	0:23:13
64	Emanuel Piaskowy (Pol) Cycling Academy Team	0:24:04
65	Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil	0:24:25
66	Giovanni Carboni (Ita) Unieuro Wilier	0:26:57
67	Daniel Pearson (GBr) Team WIGGINS	0:26:58
68	Josè Alberto Marquez Romero (Spa) GM Europa Ovini	0:27:18
69	Liam Holohan (GBr) Team WIGGINS	0:27:53
70	Niklas Eg (Den) Team Trefor	0:28:13
71	Marco Tizza (Ita) d’Amico – Bottecchia	0:29:17
72	Ivan Balykin (Rus) GM Europa Ovini	0:29:26
73	Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss BDC Team	0:30:52
74	Michele Viola (Ita) Meridiana Kamen Team	0:30:59
75	Antonio Nibali (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:31:18
76	Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Wilier	0:31:45
77	Redi Halilaj (Alb) Amore & Vita – Selle SMP	0:31:57
78	Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss BDC Team	0:32:34
79	Evan Huffman (USA) Rally Cycling	0:32:42
80	Marko Pavlic (Slo) Cycling Academy Team	0:33:46
81	Ioannis Tamouridis (Gre) Synergy Baku Cycling Project	0:37:49
82	Thomas Nybo Riis (Den) Team Trefor	0:37:58
83	Andrea Ruscetta (Ita) GM Europa Ovini	0:38:25
84	Jayde Julius (RSA) Dimension Data for Qhubeka	0:38:36
85	Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Racing – Al Ahli Club	0:38:49
86	Alessandro Malaguti (Ita) Unieuro Wilier	0:39:42
87	Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team	0:40:08
88	Michele Scartezzini (Ita) Norda-MG.Kvis Vega	0:44:33
89	Andrii Bratashchuk (Ukr) Kolss BDC Team	0:45:45
90	Filippo Fiorelli (Ita) Italian National Team	0:46:47
91	Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:47:10
92	Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project	0:47:24
93	Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Team Trefor	0:47:35
94	Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project	0:47:55
95	Mihkel Räim (Est) Cycling Academy Team	0:48:07
96	Niccolo Salvietti (Ita) Norda-MG.Kvis Vega	0:48:10
97	Martin Weiss (Aut) Tirol Cycling Team	0:48:29
98	Fabio Chinello (Ita) d’Amico – Bottecchia	0:49:06
99	Jon Bozic (Slo) Adria Mobil	0:49:09
100	Matej Drinovec (Slo) Adria Mobil
101	Gorazd Per (Slo) Adria Mobil
102	Matteo Rotondi (Ita) GM Europa Ovini	0:49:41
103	Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF	0:49:52
104	Mark Sehested Pedersen (Den) Team Trefor	0:50:13
105	Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss BDC Team	0:50:27
106	Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data for Qhubeka	0:50:52
107	Florian Schipflinger (Aut) Tirol Cycling Team	0:51:09
108	Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team	0:51:27
109	Daniel Foder (Den) Team Trefor	0:52:38
110	Gian Marco Di Francesco (Ita) Norda-MG.Kvis Vega	0:54:23
111	Samuel Lowe (GBr) Team WIGGINS	0:54:46
112	Francesco Rosa (Ita) Italian National Team	0:55:02
113	Eugenio Bani (Ita) Amore & Vita – Selle SMP	0:55:26
114	Stefan De Bod (RSA) Dimension Data for Qhubeka	0:56:28
115	Federico Burchio (Ita) GM Europa Ovini	0:56:44
116	Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Racing – Al Ahli Club	0:57:00
117	Marco Maronese (Ita) Italian National Team	0:57:35
118	Evgeny Zverkov (Rus) Norda-MG.Kvis Vega	0:57:47
119	Filippo Ganna (Ita) Italian National Team	0:58:21
120	Paolo Lunardon (Ita) Amore & Vita – Selle SMP	0:58:22
121	Georg Loef (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling	0:59:57
122	Florian Nowak (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling	1:00:36	 

Vittoria per il ciociaro Pirazzi nella tappa conclusiva della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali (foto Bettini)

