VUELTA VALENCIANA: DANIEL MARTIN DOMA LA PRIMA SALITA
La prima delle due tappe di montagna della corsa spagnola si conclude con il successo dell’irlandese Martin, che parte nel tratto più ripido della non impossibile ascesa finale, riuscendo a guadagnare un risicato vantaggio, che conserverà sino al traguardo. 2 i secondi di vantaggio per il neo acquisto della Etixx, davanti a Herrada e al leader della classifica generale Poels, che conserva la leadership al termine della frazione che ha visto migliore dei nostri Davide Formolo, 10° con lo stesso distacco degli “sconfitti”.
Subito fuochi d’artificio nella seconda tappa della Vuelta a la Comunitat Valenciana che, come da tradizione, presenta molte salite durante la settimana. A spuntarla è il neo corridore della Etixx, Daniel Martin, che con un’azione da finisseur stacca il gruppo a 500m dal traguardo di Fredes.
I migliori, regolati da Herrada (Movistar), giungono a 2”; tra loro anche Aru (Astana), Formolo (Cannondale) e Rosa (Astana) oltre al leader della generale Poels che capitalizza il buon periodo di forma con un terzo posto parziale.
La gara aveva visto nella prima parte una fuga a cinque composta da Vorobyev (Katusha), Chinello (D’Amico), Torres (Burgos), Burchio (GM) e Bagues (Euskadi). Il gruppo lascia fare per un paio di ore e le uniche attività degne di nota sono gli scatti per i GPM del quintetto, con Burchio e Chinello a prevalere.
La fuga viene poi ripresa sulle prime rampe dell’ascesa finale e non appena i cinque sono riassorbirti la battaglia si accende. Hoogerland (Roompot) è il primo, poi è il turno di Colbrelli (Bardiani) e Esteves (Euskadi) che vengono ripresi poco dopo da Kiriyenka (Sky); infine è Herrada che prova ad allungare con un’azione di potenza. L’arrivo del tratto più duro lo fa però desistere e così ne approfitta Daniel Martin che si invola verso la prima vittoria con la nuova maglia.
Andrea Mastrangelo
ORDINE D’ARRIVO
1	Daniel Martin (Irl) Etixx-QuickStep	4:10:06
2	Jesus Herrada (Spa) Movistar Team	0:00:02
3	Wouter Poels (Ned) Team Sky
4	Benat Intxausti (Spa) Team Sky
5	Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale Pro Cycling
6	Jon Izaguirre (Spa) Movistar Team
7	Luis Leon Sanchez (Spa) Astana
8	Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
9	Dayer Quintana (Col) Movistar Team
10	Davide Formolo (Ita) Cannondale Pro Cycling
11	Bob Jungels (Lux) Etixx-QuickStep
12	Diego Rosa (Ita) Astana
13	Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credit
14	Fabio Aru (Ita) Astana
15	Javier Moreno (Spa) Movistar Team
16	Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credit	0:00:10
17	Carlos Verona (Spa) Etixx-QuickStep
18	Leopold Konig (Cze) Team Sky	0:00:12
19	Stef Clement (Ned) IAM Cycling
20	Dario Cataldo (Ita) Astana
21	David Lopez (Spa) Team Sky
22	Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo
23	Garikoitz Bravo (Spa) Eusakdi Basque Country
24	David Belda Garcia (Spa) Team Roth	0:00:20
25	Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale Pro Cycling
26	Julen Amezqueta (Ven) Southeast-Venezuela	0:00:23
27	Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling
28	Marinus Corneli Minnaard (Ned) Wanty-Groupe Gobert
29	Víctor De La Parte (Spa) CCC Sprandi Polkowice
30	Alberto Losada (Spa) Team Katusha
31	Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
32	Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling
33	Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA
34	Aitor Gonzalez (Spa) Eusakdi Basque Country
35	Paolo Tiralongo (Ita) Astana
36	Mikel Nieve (Spa) Team Sky
37	Bruno Pires (Por) Team Roth	0:00:27
38	Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF
39	Vicente Garcia-D.M. (Spa) Spain
40	Victor Campenaerts (Bel) Team LottNLo-Jumbo
41	Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
42	Lukas Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice
43	Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha
44	Gianni Meersman (Bel) Etixx-QuickStep
45	José Herrada (Spa) Movistar Team
46	David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA
47	Gaetan Bille (Bel) Wanty-Groupe Gobert
48	José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA
49	Vegard Stake Laengen (Nor) IAM Cycling
50	Mikel Iturria (Spa) Eusakdi Basque Country	0:00:33	 
CLASSIFICA GENERALE
1	Wouter Poels (Ned) Team Sky	4:32:42
2	Luis Leon Sanchez (Spa) Astana	0:00:15
3	Diego Rosa (Ita) Astana	0:00:22
4	Jesus Herrada (Spa) Movistar Team	0:00:26
5	Bob Jungels (Lux) Etixx-QuickStep	0:00:27
6	Javier Moreno (Spa) Movistar Team	0:00:32
7	Benat Intxausti (Spa) Team Sky	0:00:33
8	Jon Izaguirre (Spa) Movistar Team	0:00:38
9	Leopold Konig (Cze) Team Sky	0:00:39
10	Stef Clement (Ned) IAM Cycling	0:00:45
11	Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling	0:00:51
12	Victor Campenaerts (Bel) Team LottNLo-Jumbo	0:00:52
13	Daniel Martin (Irl) Etixx-QuickStep	0:01:00
14	Fabio Aru (Ita) Astana	0:01:01
15	José Herrada (Spa) Movistar Team
16	Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:01:02
17	Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credit	0:01:03
18	Víctor De La Parte (Spa) CCC Sprandi Polkowice	0:01:04
19	Dario Cataldo (Ita) Astana	0:01:05
20	David Lopez (Spa) Team Sky	0:01:06
21	Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credit	0:01:09
22	Gaetan Bille (Bel) Wanty-Groupe Gobert	0:01:12
23	Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:01:15
24	Davide Formolo (Ita) Cannondale Pro Cycling	0:01:18
25	Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale Pro Cycling	0:01:24
26	Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:01:25
27	Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling	0:01:29
28	José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA	0:01:30
29	Aitor Gonzalez (Spa) Eusakdi Basque Country	0:01:32
30	Carlos Verona (Spa) Etixx-QuickStep	0:01:35
31	Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA	0:01:50
32	Julen Amezqueta (Ven) Southeast-Venezuela
33	Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale Pro Cycling	0:01:51
34	Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx-QuickStep	0:01:53
35	Davide Malacarne (Ita) Astana	0:01:55
36	Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha	0:01:56
37	Ibai Salas (Spa) Burgos BH	0:01:57
38	Garikoitz Bravo (Spa) Eusakdi Basque Country	0:01:59
39	Gianni Meersman (Bel) Etixx-QuickStep	0:02:02
40	Mikel Nieve (Spa) Team Sky
41	Huub Duyn (Ned) Roompot-Oranje Peloton	0:02:04
42	Artem Ovechkin (Rus) Gazprom-Rusvelo	0:02:11
43	Pierre Rolland (Fra) Cannondale Pro Cycling	0:02:13
44	Dayer Quintana (Col) Movistar Team	0:02:14
45	Koen Bouwman (Ned) Team LottoNL-Jumbo	0:02:16
46	Pieter Weening (Ned) Roompot-Oranje Peloton	0:02:19
47	Paolo Tiralongo (Ita) Astana	0:02:21
48	Jack Bauer (NZl) Cannondale Pro Cycling	0:02:25
49	David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	0:02:28
50	Alberto Losada (Spa) Team Katusha	0:02:29	 

L'irlandese Martin taglia con un piccolo margine di 2 secondi il traguardo di Fredes, seconda tappa della Comunità Valenciana (foto Tim de Waele/TDWSport.com)

