GP FOURMIES, ESULTA ACKERMANN
Il campione tedesco della Bora-Hansgrohe si aggiudica la classica transalpina battendo allo sprint Demare e Hodeg. Quarto Leonardo Bonifazio
Sono 7 gli attaccanti di giornata che tentano di infiammare fin dalle prime battute l’86 edizone del GP de Fourmies / La Voix du Nord. Si tratta di Dmitriy Gruzdev (Astana Pro Team), Jérémy Cornu (Direct Énergie), Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen-Baloise), Floris Gerts (Roompot-Neederlandse Loterij), Armindo Fonseca (Team Fortuneo-Samsic), Gatis Smukulis (Delko Marseille-Provence KTM) e Tom Dernies (Roubaix Lille Métropole). I sette fuggitivi raggiungono un vantaggio massimo di 4 minuti, ma il plotone procede vigile e spedito sotto il forcing delle formazioni più attrezzate, nello specifico Quick-Step, Bora-Hansgrohe e Groupama-FDJ.
Ai -22 dal traguardo avviene il ricongiungimento e da questo momento si alternano allunghi di diversi corridori, fra i quali Axel Journiaux (Direct Énergie), David Gaudu (Groupama-FDJ) e Benoît Cosnefroy (Ag2R La Mondiale), che non ottengono però il margine di vantaggio agognato.
Si giunge dunque agli ultimi 5 km, nel corso dei quali vengono rintuzzati gli ultimi scatti da finisseurs apportati da Marco Canola (Nippo-Vini Fantini) e Gregory Rast (Trek Segafredo). Ora il plotone può finalmente lanciare lo sprint a ranghi compatti, al termine del quale sd alzare le braccia al cielo è il tedesco Pascal Ackermann (Bora–Hansgrohe) che beffa sulla linea del traguardo Arnaud Démare (Groupama-FDJ), splendidamente lanciato da Jacopo Guarnieri. Chiude il podio un ottimo Álvaro José Hodeg (Quick Step Floors), con alle sue spalle il nostro portacolori Leonardo Bonifazio (Nippo Vini Fantini), fratello minore di Niccolò (Bahrain-Merida), assente in questa corsa.
Per il campione tedesco in carica si tratta del settimo successo stagionale, ottenuto a sole 24 ore dall’affermazione nella Brussels Cycling Classic.
Lorenzo Alessandri
@LorenzoAleLS7
ORDINE D’ARRIVO
1	Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe	4:46:56
2	Arnaud Demare (Fra) FDJ
3	Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors
4	Leonardo Bonifazio (Ita) Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini
5	Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits
6	Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates
7	Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo
8	Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits
9	Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team
10	Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy
11	Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert
12	Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
13	Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita-Prodir
14	Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ
15	Thomas Boudat (Fra) Direct Energie
16	Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale
17	Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
18	Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
19	Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
20	Damien Touze (Fra) St Michel – Auber 93
21	Tanguy Turgis (Fra) Vital Concept Club
22	Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
23	Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors
24	Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Club
25	Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale
26	Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe
27	Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo-Samsic	0:00:07
28	Romain Feillu (Fra) St Michel-Auber 93
29	Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale
30	Yoann Offredo (Fra) Wanty-Groupe Gobert
31	Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo
32	Michele Corradini (Ita) Amore & Vita – Prodir
33	Robbert de Greef (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
34	Pierre Idjouadiene (Fra) Roubaix Lille Metropole
35	Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93
36	Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale
37	Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
38	Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
39	Jasper de Laat (Ned) Metec-TKH p/b Mantel
40	Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors
41	Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club	0:00:12
42	Sebastian Schönberger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang
43	Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits
44	Barnabas Peak (Bel) Quick-Step Floors
45	Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors
46	Mikkel Frølich Honoré (Den) Team Virtu Cycling
47	Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy
48	BIONDI TURCANU Veaceslav
49	Colin Chris Stüssi (Swi) Amore & Vita-Prodir
50	Boris Vallee (Bel) Wanty – Groupe Gobert
51	Rui Costa (Por) UAE Team Emirates
52	Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM
53	Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence KTM
54	Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team
55	Guillaume Levarlet (Fra) St Michel-Auber 93
56	Romain Hardy (Fra) Fortuneo-Samsic
57	German Nicolas Tivani (Ita) Uae Team Emirates
58	Olivier Le Gac (Fra) FDJ
59	Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
60	Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits
61	Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
62	Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert
63	Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
64	Jesper Asselman (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
65	Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates
66	Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
67	Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe
68	Eliot Lietaer (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
69	Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
70	Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates
71	Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise
72	Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo-Samsic
73	Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale
74	Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
75	Jerome Cousin (Fra) Direct Energie
76	Peter Kennaugh (GBr) Bora-Hansgrohe
77	Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale
78	Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors
79	Julien Mortier (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic
80	Ramon Sinkeldam (Ned) FDJ
81	Julien Morice (Fra) Vital Concept Club	0:00:25
82	Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Samsic
83	Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy	0:00:27
84	Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert	0:00:30
85	Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix Lille Metropole
86	Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij	0:00:32
87	Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits	0:00:39
88	Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits	0:00:48
89	Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:01:12
90	Fabien Grellier (Fra) Direct Energie	0:01:15
91	Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ	0:01:27
92	Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo	0:01:30
93	Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo
94	Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team	0:01:40
95	Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy	0:01:50
96	Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini	0:01:52
97	Samuel Leroux (Fra) Roubaix Lille Metropole
98	Pierre Gouault (Fra) Roubaix Lille Metropole
99	Matteo Badilatti (Swi) Team Vorarlberg Santic
100	Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie
101	David Riviere (Fra) Direct Energie
102	Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille-Provence Ktm
103	Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole
104	Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club
105	Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93
106	Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Ceramicspeed
107	Kévin Reza (Fra) Vital Concept Cycling Club
108	Brian van Goethem (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij
109	Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic	0:02:19
110	Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo
111	Kristian Javier Yustre Rodriguez (Col) Amore & Vita-Prodir
112	Jan-André Freuler (Swi) Amore & Vita-Prodir
113	Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo
114	Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo
115	Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale
116	Alo Jakin (Est) St Michel-Auber 93
117	Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo-Samsic
118	David Gaudu (Fra) FDJ
119	Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini
120	Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia
121	Yoann Bagot (Fra) Vital Concept Club
122	Kenny Molly (Bel) AGO-Aqua Service
123	Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ	0:03:07
124	Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini
125	Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team	0:04:16
126	Sébastien Delfosse (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic	0:04:20
127	Pierre Goebeert (Bel) AGO-Aqua Service
128	Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates
129	Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates
130	Nicolas Baldo (Fra) St Michel-Auber 93
131	Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM	0:05:20
132	Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM
133	Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM	0:05:34
134	Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy
135	Iltjan Nika (Alb) Amore & Vita-Prodir	0:07:10
136	Tom Dernies (Bel) Roubaix Lille Metropole	0:08:07
137	Axel Journiaux (Fra) Direct Energie	0:08:08
138	Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe	0:08:15
139	Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe	 	 

Ancora Ackermann alla ribalta: suo anche il GP de Fourmies (foto Thomas Lo Presti)
PODIO REGALE ALLA PRIMA DEL TOUR OF BRITAIN: GREIPEL SU EWAN E GAVIRIA
Alcuni dei bei nomi tra i velocisti del movimento ciclistico si sono dati appuntamento in terra di Albione per il locale Tour. Ad aggiudicarsi la prima tappa è stato il “gorilla” Greipel che ha regolato Ewan e Gaviria, saliti sul podio di giornata.
In questa domenica di inizio settembre piena di appuntamenti ciclistici, ha preso il via con la Pembrey Country Park – Newport l’edizione 2018 dell Tour of Britain. Dei 175 km di gara sono stati decisivi più o meno gli ultimi sette. È stata in quest’ultimo tratto che la corsa si è accesa, anche per la presenza prossimità del traguardo del muro di Belmont Hill, 800 metri al 9,3%. In quek punto si portavano in testa alla corsa Julian Alaphilippe (Quick Step Floors), Jonathan Hivert (Direct Énergie), Bob Jungels (Quick Step Floors) e Mads Würtz Schmidt (Team Katusha-Alpecin). Questo quartetto, ben assortito, faceva ipotizzare che questa prima tappa se la fossero giocata loro ed in particolare Jungels che, grazie all’aiuto di Alaphilippe, forzava l’andatura provando l’azione solitaria. La galoppata del corridore lussemburghese terminava però sotto l’arco dell’ultimo chilometro, imboccato dai team dei velocisti già organizzati nei vari treni.
La prima delle ruote veloci a uscire al vento era Fernando Gaviria (Quick Step Floors), che faceva così da punto di riferimento per i rimontanti André Greipel (Lotto Soudal) e Caleb Ewan (Mitchelton Scott), che lo precederanno anche nell’ordine d’arrivo. A completare la top ten troviamo Gabriel Cullaigh (Team Wiggins), Jurgen Roelandts (BMC Racing Team). Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert), Ethan Hayter (Gran Bretagna), Paolo Simion (Bardiani CSF), Vincenzo Albanese (Bardiani CSF) e Wout Poels (Team Sky).
Domani è in programma un’insidiosa frazione collinare di 175 km disegnata sulle strade della Cornovaglia, da Cranbrook a Barnstaple, superando sette brevi ascese la più impegnativa delle quali è la Challacombe Hill (1900 metri al 9,1%), da affrontare ad una ventina di chilometri dal traguardo.
Mario Prato
ORDINE D’ARRIVO
1	André Greipel (Ger) Lotto Soudal	4:00:54
2	Caleb Ewan (Aus) Mitchelton – Scott
3	Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick – Step Floors
4	Gabriel Cullaigh (GBr) Team Wiggins
5	Jurgen Roelandts (Bel) Bmc Racing Team
6	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty – Groupe Gobert
7	Ethan Hayter (GBr) Great Britain
8	Paolo Simion (Ita) Bardiani Csf
9	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani Csf
10	Wout Poels (Ned) Team Sky
11	Romain Cardis (Fra) Direct Energie
12	Sacha Modolo (Ita) Team Ef Education First – Drapac P/B Cannondale
13	Edward Theuns (Bel) Team Sunweb
14	Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team
15	Scott Thwaites (GBr) Team Dimension Data
16	Ben Swift (GBr) Great Britain
17	Rick Zabel (Ger) Team Katusha Alpecin
18	Carlos Barbero (Spa) Movistar Team
19	Joseph Nally (GBr) Great Britain
20	Emils Liepins (Lat) One Pro Cycling
21	Alex Dowsett (GBr) Team Katusha Alpecin
22	Koen Bouwman (Ned) Team Lotto Nl – Jumbo
23	Jos Van Emden (Ned) Team Lotto Nl – Jumbo
24	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal
25	Nils Politt (Ger) Team Katusha Alpecin
26	Dion Smith (NZl) Wanty – Groupe Gobert
27	Xandro Meurisse (Bel) Wanty – Groupe Gobert
28	José Rojas (Spa) Movistar Team
29	Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data
30	Thomas Stewart (GBr) Jlt Condor
31	Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Lotto Nl – Jumbo
32	Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb
33	Patrick Bevin (NZl) Bmc Racing Team
34	Enrico Barbin (Ita) Bardiani Csf
35	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie
36	Jay Robert Thomson (RSA) Team Dimension Data
37	Taylor Phinney (USA) Team Ef Education First – Drapac P/B Cannondale
38	Jonathan Mould (GBr) Jlt Condor
39	Thomas Pidcock (GBr) Team Wiggins
40	Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team
41	Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis
42	Neilson Powless (USA) Team Lotto Nl – Jumbo
43	Stefan Küng (Swi) Bmc Racing Team
44	Fred Wright (GBr)
45	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb
46	Maximilian Stedman (GBr) Canyon Eisberg
47	Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx
48	Bob Jungels (Lux) Quick – Step Floors
49	Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal
50	Julian Alaphilippe (Fra) Quick – Step Floors
51	Matti Breschel (Den) Team Ef Education First – Drapac P/B Cannondale
52	Hugh John Carthy (GBr) Team Ef Education First – Drapac P/B Cannondale
53	Ryan Christensen (NZl) Canyon Eisberg
54	Nils Eekhoff (Ned) Development Team Sunweb
55	Matthew Teggart (Irl) Team Wiggins
56	Jean-Pierre Drucker (Lux) Bmc Racing Team
57	Mads Schmidt Würtz (Den) Team Katusha Alpecin
58	Paul Ourselin (Fra) Direct Energie
59	Scott Davies (GBr) Team Dimension Data
60	Edmund Bradbury (GBr) Jlt Condor
61	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team
62	Andrew Tennant (GBr) Canyon Eisberg
63	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team
64	Chris Froome (GBr) Team Sky
65	Tony Martin (Ger) Team Katusha Alpecin
66	Tejay Van Garderen (USA) Bmc Racing Team
67	Daniel Mclay (GBr) Team Ef Education First – Drapac P/B Cannondale
68	Hayden Mccormick (NZl) One Pro Cycling
69	Giovanni Carboni (Ita) Bardiani Csf
70	Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Quick – Step Floors
71	Maarten Wynants (Bel) Team Lotto Nl – Jumbo
72	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf
73	Maximilian Schachmann (Ger) Quick – Step Floors
74	Simone Antonini (Ita) Wanty – Groupe Gobert
75	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton – Scott
76	Miles Scotson (Aus) Bmc Racing Team
77	Geraint Thomas (GBr) Team Sky
78	Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal
79	Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton – Scott
80	Mark Mcnally (GBr) Wanty – Groupe Gobert
81	Stephen Williams (GBr) Great Britain
82	Primož Roglic (Slo) Team Lotto Nl – Jumbo
83	Joey Walker (GBr) Team Wiggins
84	Alistair Slater (GBr) Jlt Condor
85	Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal
86	Angelo Tulik (Fra) Direct Energie
87	James Oram (NZl) One Pro Cycling
88	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky
89	Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie
90	Rob Power (Aus) Mitchelton – Scott
91	Jaco Venter (RSA) Team Dimension Data
92	James Shaw (GBr) Lotto Soudal	0:00:25
93	Connor Swift (GBr) Madison Genesis	0:00:53
94	Roger Kluge (Ger) Mitchelton – Scott
95	Andrea Guardini (Ita) Bardiani Csf	0:02:26
96	Thomas Baylis (GBr) One Pro Cycling
97	Christopher Latham (GBr) One Pro Cycling
98	Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb
99	Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie
100	George Pym (GBr) Madison Genesis
101	Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky	0:03:55
102	Ian Stannard (GBr) Team Sky
103	Alex Paton (GBr) Canyon Eisberg
104	Dexter Gardias (GBr) Canyon Eisberg
105	Nicholas Dlamini (RSA) Team Dimension Data
106	Peter Williams (GBr) One Pro Cycling
107	Thomas Moses (GBr) Jlt Condor
108	James Fouche (NZl) Team Wiggins
109	Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb
110	Erick Rowsell (GBr) Madison Genesis	0:04:47
111	Richard Handley (GBr) Madison Genesis
112	Rory Townsend (GBr) Canyon Eisberg
113	Iljo Keisse (Bel) Quick – Step Floors
114	Jonathan Mcevoy (GBr) Madison Genesis
115	Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton – Scott
116	Mark Downey (Irl) Team Wiggins
117	Matthew Bostock (GBr) Great Britain
118	Graham Briggs (GBr) Jlt Condor	0:05:38
119	José Fernandes (Por) W52/Fc Porto	0:06:38	 
CLASSIFICA GENERALE
1	André Greipel (Ger) Lotto Soudal	4:00:44
2	Caleb Ewan (Aus) Mitchelton – Scott	0:00:04
3	Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick – Step Floors	0:00:06
4	Gabriel Cullaigh (GBr) Team Wiggins	0:00:10
5	Jurgen Roelandts (Bel) Bmc Racing Team
6	Andrea Pasqualon (Ita) Wanty – Groupe Gobert
7	Ethan Hayter (GBr) Great Britain
8	Paolo Simion (Ita) Bardiani Csf
9	Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani Csf
10	Wout Poels (Ned) Team Sky
11	Romain Cardis (Fra) Direct Energie
12	Sacha Modolo (Ita) Team Ef Education First – Drapac P/B Cannondale
13	Edward Theuns (Bel) Team Sunweb
14	Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team
15	Scott Thwaites (GBr) Team Dimension Data
16	Ben Swift (GBr) Great Britain
17	Rick Zabel (Ger) Team Katusha Alpecin
18	Carlos Barbero (Spa) Movistar Team
19	Joseph Nally (GBr) Great Britain
20	Emils Liepins (Lat) One Pro Cycling
21	Alex Dowsett (GBr) Team Katusha Alpecin
22	Koen Bouwman (Ned) Team Lotto Nl – Jumbo
23	Jos Van Emden (Ned) Team Lotto Nl – Jumbo
24	Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal
25	Nils Politt (Ger) Team Katusha Alpecin
26	Dion Smith (NZl) Wanty – Groupe Gobert
27	Xandro Meurisse (Bel) Wanty – Groupe Gobert
28	José Rojas (Spa) Movistar Team
29	Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data
30	Thomas Stewart (GBr) Jlt Condor
31	Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Lotto Nl – Jumbo
32	Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb
33	Patrick Bevin (NZl) Bmc Racing Team
34	Enrico Barbin (Ita) Bardiani Csf
35	Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie
36	Jay Robert Thomson (RSA) Team Dimension Data
37	Taylor Phinney (USA) Team Ef Education First – Drapac P/B Cannondale
38	Jonathan Mould (GBr) Jlt Condor
39	Thomas Pidcock (GBr) Team Wiggins
40	Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team
41	Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis
42	Neilson Powless (USA) Team Lotto Nl – Jumbo
43	Stefan Küng (Swi) Bmc Racing Team
44	Fred Wright (GBr)
45	Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb
46	Maximilian Stedman (GBr) Canyon Eisberg
47	Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx
48	Bob Jungels (Lux) Quick – Step Floors
49	Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal
50	Julian Alaphilippe (Fra) Quick – Step Floors
51	Matti Breschel (Den) Team Ef Education First – Drapac P/B Cannondale
52	Hugh John Carthy (GBr) Team Ef Education First – Drapac P/B Cannondale
53	Ryan Christensen (NZl) Canyon Eisberg
54	Nils Eekhoff (Ned) Development Team Sunweb
55	Matthew Teggart (Irl) Team Wiggins
56	Jean-Pierre Drucker (Lux) Bmc Racing Team
57	Mads Schmidt Würtz (Den) Team Katusha Alpecin
58	Paul Ourselin (Fra) Direct Energie
59	Scott Davies (GBr) Team Dimension Data
60	Edmund Bradbury (GBr) Jlt Condor
61	Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team
62	Andrew Tennant (GBr) Canyon Eisberg
63	Victor De La Parte (Spa) Movistar Team
64	Chris Froome (GBr) Team Sky
65	Tony Martin (Ger) Team Katusha Alpecin
66	Tejay Van Garderen (USA) Bmc Racing Team
67	Daniel Mclay (GBr) Team Ef Education First – Drapac P/B Cannondale
68	Hayden Mccormick (NZl) One Pro Cycling
69	Giovanni Carboni (Ita) Bardiani Csf
70	Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Quick – Step Floors
71	Maarten Wynants (Bel) Team Lotto Nl – Jumbo
72	Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf
73	Maximilian Schachmann (Ger) Quick – Step Floors
74	Simone Antonini (Ita) Wanty – Groupe Gobert
75	Cameron Meyer (Aus) Mitchelton – Scott
76	Miles Scotson (Aus) Bmc Racing Team
77	Geraint Thomas (GBr) Team Sky
78	Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal
79	Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton – Scott
80	Mark Mcnally (GBr) Wanty – Groupe Gobert
81	Stephen Williams (GBr) Great Britain
82	Primož Roglic (Slo) Team Lotto Nl – Jumbo
83	Joey Walker (GBr) Team Wiggins
84	Alistair Slater (GBr) Jlt Condor
85	Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal
86	Angelo Tulik (Fra) Direct Energie
87	James Oram (NZl) One Pro Cycling
88	Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky
89	Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie
90	Rob Power (Aus) Mitchelton – Scott
91	Jaco Venter (RSA) Team Dimension Data
92	James Shaw (GBr) Lotto Soudal	0:00:35
93	Connor Swift (GBr) Madison Genesis	0:01:03
94	Roger Kluge (Ger) Mitchelton – Scott
95	Andrea Guardini (Ita) Bardiani Csf	0:02:36
96	Thomas Baylis (GBr) One Pro Cycling
97	Christopher Latham (GBr) One Pro Cycling
98	Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb
99	Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie
100	George Pym (GBr) Madison Genesis
101	Thomas Moses (GBr) Jlt Condor	0:04:01
102	Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky	0:04:05
103	Ian Stannard (GBr) Team Sky
104	Alex Paton (GBr) Canyon Eisberg
105	Dexter Gardias (GBr) Canyon Eisberg
106	Nicholas Dlamini (RSA) Team Dimension Data
107	Peter Williams (GBr) One Pro Cycling
108	James Fouche (NZl) Team Wiggins
109	Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb
110	Matthew Bostock (GBr) Great Britain	0:04:50
111	Rory Townsend (GBr) Canyon Eisberg	0:04:53
112	Richard Handley (GBr) Madison Genesis	0:04:55
113	Mark Downey (Irl) Team Wiggins	0:04:56
114	Erick Rowsell (GBr) Madison Genesis	0:04:57
115	Iljo Keisse (Bel) Quick – Step Floors
116	Jonathan Mcevoy (GBr) Madison Genesis
117	Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton – Scott
118	Graham Briggs (GBr) Jlt Condor	0:05:48
119	José Fernandes (Por) W52/Fc Porto	 	  

Greipel torna a vincere sulle strade del Giro della Gran Bretagna (Getty Images)
02-09-2018
settembre 2, 2018 by Redazione   
 Filed under Ordini d'arrivo
VUELTA A ESPAÑA
Lo statunitense Ben King (Team Dimension Data) si è imposto nella nona tappa, Talavera de la Reina – La Covatilla, percorrendo 200.8 Km in 5h30′38″ alla media di 36.44 Km/h. Ha preceduto di 48″ l’olandese Mollema e di 2′38″ il belga Teuns. Miglior italiano Fabio Aru (UAE-Team Emirates), 16° a 3′20″. Il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) è la nuova maglia rossa con 1″ sullo spagnolo Valverde Belmonte e 14″ sul colombiano Quintana Rojas. Miglior italiano Aru, 11° a 1′08″
OVO ENERGY TOUR OF BRITAIN
Il tedesco Andrè Greipel (Lotto Soudal) si è imposto nella prima tappa, Pembrey Country Park – Newport, percorrendo 175 Km in 4h’00′54″ alla media di 43.59 Km/h. Ha preceduto allo sprint l’australiano Ewan e il colombiano Gaviria Rendón. Miglior italiano Andrea Pasqualon (Wanty – Groupe Gobert), 6°. Greipel è il primo leader della classifica con 4″ su Ewan e 6″ su Gaviria Rendón. Miglior italiano Pasqualon, 6° a 10″
GP DE FOURMIES – LA VOIX DU NORD
Il tedesco Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) si è imposto nella corsa francese, circuito di Fourmies, percorrendo 205 Km in 4h46′56″ alla media di 42.87 Km/h. Ha preceduto allo sprint il francese Démare e il colombiano Hodeg Chagüi. Miglior italiano Leonardo Bonifazio (Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini), 4°.
ANTWERP PORT EPIC
Il belga Guillaume Van Keirsbulck (Wanty – Groupe Gobert) si è imposto nella corsa belga, circuito di Anversa, percorrendo 206.6 Km in 4h55′23″ alla media di 41.96 Km/h. Ha preceduto di 1′37″ l’estone Nõmmela e l’olandese Van der Hoorn
GYLNE GUTUER GP
Il belga Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon) si è imposto nella corsa norvegese, circuito di Stange, percorrendo 165.1 Km in 3h51′17″ alla media di 42.83 Km/h. Ha preceduto allo sprint il danese Von Folsach e il norvegese Hoelgaard
BRUSSELS CYCLING CLASSIC: PASCAL ACKERMANN VUOLE E OTTIENE L’ENNESIMA VOLATA VINCENTE
Ci hanno provato in tanti ad anticipare la volata ma alla fine ha primeggiato il campione nazionale tedesco che continua così a impreziosire il suo 2018.
In un finale caotico a causa dei numerosi tentativi di attacco e di alcune cadute ha brillato per la settima volta il campione nazionale tedesco Pascal Ackermann. Il giovane corridore della Bora-Hansgrohe in questo 2018 ha dovuto affrontare non poche difficoltà per mettere in carniere anche la Brussels Cycling Classic. E non stiamo parlando solo quelle richieste per avere la meglio su Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e su Thomas Boudat (Direct Énergie), che sono saliti con lui sul podio. Le difficoltà più importanti si sono, infatti, spalmate negli ultimi 20 km, nel corso dei quali molti corridori hanno cercato di andare a cogliere il successo con determinazione e con azioni tutt’altro che velleitarie.
Ai meno 20 la gara vedeva in testa Lars Bak (Lotto Soudal), Rémi Cavagna (Quick Step Floors), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) e Anthony Turgis (Cofidis, Solutions Crédits), con questi ultimi due che si avantaggiavano approfittando del tortuoso attraversamento di un paesino. Dopo un paio di chilometri sui due si riportava Bak. Nel momento del ricongiungimento una caduta di Turgis lanciava Bak verso l’azione solitaria, che terminava poco prima dell’arco dei meno 10 grazie, soprattutto, al lavoro della Groupama-FDJ e delle altre squadre dei velocisti.
Negli stessi istanti si verificava caduta, questa volta a centro gruppo, che coinvolgeva tra gli altri anche l’italiano Marco Canola (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini), tagliandolo fuori dai giochi per la vittoria.
